rss - csv
Angela Phommavongsa
- Club
- Eaux Vives Oyonnax C.k.
- Points au classement
- 719.51
- Place au classement en K1D
- 220
- Place au classement en K1DM
- 22
- Catégorie
- K1DM
- Année de naissance
- 2011
- Division
- N3
- Points club
- 318

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | 12 | K1D | 691* | 753.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | 16 | K1D | 751.6* | 766.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°2 | 18 | K1D | 766.71* | 779.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°1 | 28 | K1D | 1137.54 | 779.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 03100 Lavault Ste Anne - Course N°2 | 15 | K1D | 668.73* | 819.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 03100 Lavault Ste Anne - Course N°1 | 15 | K1D | 827.72 | 858.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-06 | Reg - 38150 Roussillon - Course N°4 | 55 | K1D | 2419.72 | 858.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | Reg - 38150 Roussillon - Course N°2 | 51 | K1D | 1380.74 | 858.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°4 | 12 | K1D | 829.84 | 867.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-22 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°3 | 10 | K1D | 804.73 | 898.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°2 | 15 | K1D | 816.43 | 981.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-21 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°1 | 15 | K1D | 981.51 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
