rss - csv Cedric Ferretti

Club
Canoe-kayak Saujon  
Points au classement
860.45  
Place au classement en K1H
727  
Place au classement en K1HV5
24  
Catégorie
K1HV5  
Année de naissance
1969  
Division
N3  
Points club
360  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomMay '23Jul '23Sep '23Nov '23Jan '24Mar '24May '24Jul '24Sep '24Nov '24Jan '25Mar '2550010001500200025003000Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-04-13 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°2 101 K1H 1073 911.74
2025-04-13 N3 - 37250 VeignÉ - Course N°1 90 K1H 851.84* 911.74
2025-03-16 N3 - 31400 Toulouse - Course N°2 126 K1H 1263.26 959.49
2025-03-16 N3 - 31400 Toulouse - Course N°1 104 K1H 937.13* 959.49
2025-02-09 Reg - 17400 St Jean D Angely - Course N°2 36 K1H 990.66 959.49
2025-02-09 Reg - 17400 St Jean D Angely - Course N°1 31 K1H 1064.36 959.49
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-11-17 Reg - 16000 Angouleme - Course N°2 84 K1H 754.18 959.49
2024-11-17 Reg - 16000 Angouleme - Course N°1 72 K1H 678.02* 974.69
2024-11-10 Reg - 64300 Orthez - Course N°4 50 K1H 796.84 974.69
2024-11-10 Reg - 64300 Orthez - Course N°3 60 K1H 1639.67 974.69
2024-11-09 Reg - 64300 Orthez - Course N°2 59 K1H 985.69 974.69
2024-11-09 Reg - 64300 Orthez - Course N°1 67 K1H 1318.83 974.69
2024-10-13 Reg - 16230 Mansle - Course N°2 49 K1H 771.59 974.69
2024-10-13 Reg - 16230 Mansle - Course N°1 42 K1H 738.8 978.11
2024-05-05 N3 - 16000 Angouleme - Course N°2 113 K1H 1057 1202.5
2024-05-05 N3 - 16000 Angouleme - Course N°1 109 K1H 974.8* 1202.5
2024-04-14 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Course N°2 98 K1H 1145.55 1123.02
2024-04-14 N3 - 64390 Sauveterre De Bearn - Course N°1 120 K1H 2573.32 1123.02
2024-03-17 N3 - 31400 Toulouse - Course N°2 102 K1H 1128.15 837.18
2024-03-17 N3 - 31400 Toulouse - Course N°1 118 K1H 1783.84 837.18
2024-02-18 Reg - 40330 Amou - Course N°4 70 K1H 908.43 837.67
2024-02-18 Reg - 40330 Amou - Course N°3 68 K1H 910.39 844.12
2024-02-17 Reg - 40330 Amou - Course N°2 53 K1H 752.47 896.64
2024-02-17 Reg - 40330 Amou - Course N°1 58 K1H 860.17 933.22
2024-02-11 Reg - 17400 St Jean D Angely - Course N°3 57 K1H 2195.02 933.22
2024-02-11 Reg - 17400 St Jean D Angely - Course N°2 54 K1H 1588.41 933.22
2024-02-10 Reg - 17400 St Jean D Angely - Course N°1 36 K1H 1010.87 933.22
2024-01-28 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°2 46 K1H 962.54 945.96
2024-01-28 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°1 51 K1H 1013.52 953.13
2024-01-14 Reg - 16200 Jarnac - Course N°2 56 K1H 1070.26 953.13
2024-01-14 Reg - 16200 Jarnac - Course N°1 51 K1H 1042.19 955.15
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-10-15 Reg - 16230 Mansle - Course N°2 33 K1H 827.63 1025.06
2023-10-15 Reg - 16230 Mansle - Course N°1 74 K1H 2339.54 1025.06
2023-04-30 Reg - 16000 Angouleme - Course N°2 55 K1H 1107.27 997.65
2023-04-30 Reg - 16000 Angouleme - Course N°1 46 K1H 936.22 1028.37
2023-03-19 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°2 58 K1H 1050.26 1006.48
2023-03-19 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course N°1 51 K1H 1006.48 -