rss - csv
Francois Langlade
- Club
- Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol
- Points au classement
- 1377.1
- Place au classement en K1H
- 1370
- Place au classement en K1HV4
- 49
- Catégorie
- K1HV4
- Année de naissance
- 1974
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-23 | Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°2 | 73 | K1H | 1377.1* | 3284.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | Reg - 38150 Roussillon - Course N°2 | 139 | K1H | 5208.91 | 1000.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-05 | Reg - 38150 Roussillon - Course N°1 | 131 | K1H | 1359.46 | 1000.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-18 | Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°4 | 68 | K1H | 1155.77 | 1000.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-18 | Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°3 | 61 | K1H | 1077.43 | 1031.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°2 | 69 | K1H | 1301.86 | 1031.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-17 | Reg - 07150 Vallon Pont D Arc - Course N°1 | 65 | K1H | 1293.69 | 1031.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | 83 | K1H | 2918.45 | 1031.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-02-03 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | 77 | K1H | 1709.42 | 1031.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-22 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°4 | 46 | K1H | 979.01 | 1527.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-22 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°3 | 50 | K1H | 1201.45 | 2450.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-21 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°2 | 51 | K1H | 987.23 | 2938.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-21 | Reg - 07190 St Sauveur De Montagut - Course N°1 | 52 | K1H | 957.71 | 3928.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | 145 | K1H | 2962.68 | 4894.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | 145 | K1H | 4894.67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
