VIOLY CHRISTELLE
Courses reliées
| Date | Role | Niveau | Intitule | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-23 | Juge de portes | Reg | Qualification | 01150 Sault Brenaz |
| 2022-10-23 | Juge de portes | Reg | Finale | 01150 Sault Brenaz |
| 2022-05-15 | Juge de portes | N3 | Finale | St-Pierre de Boeuf |
| 2022-05-15 | Juge de portes | N3 | Qualification | St-Pierre de Boeuf |
| 2022-04-17 | Juge de portes | N3 | Finale | 07150 Vallon Pont D Arc |
| 2022-04-17 | Juge de portes | N3 | Qualification | 07150 Vallon Pont D Arc |
| 2021-10-10 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2021-10-09 | Juge de Portes | Reg | Course n°1 | Finale | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2021-10-09 | Juge de Portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2021-06-13 | Juge de portes | N3 | Course n°3 | 73170 Yenne |
| 2021-06-13 | Juge de portes | N3 | Course n°2 | 73170 Yenne |
| 2021-06-12 | Juge de portes | N3 | Course n°1 | 73170 Yenne |
| 2020-09-20 | Juge de Portes | Reg | Course n°2 | Finale | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-20 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-20 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Finale | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-20 | Juge de Portes | Reg | Course n°2 | Qualification | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-19 | Juge de Portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-19 | Juge de Portes | Reg | Course n°1 | Finale | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-19 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 74100 Etrembieres |
| 2020-09-19 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | 74100 Etrembieres |
| 2019-10-26 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 01150 Lagnieu |
| 2019-10-26 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | 01150 Lagnieu |
| 2019-10-13 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2019-10-12 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2019-10-12 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | 42520 St Pierre De Boeuf |
| 2019-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | Le Bourget du Lac |
| 2019-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Finale | Le Bourget du Lac |
| 2019-09-28 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | Le Bourget du Lac |
| 2019-09-28 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | Le Bourget du Lac |
| 2018-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | Moutiers |
| 2018-09-29 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Qualification | Moutiers |
| 2018-06-10 | Juge de portes | N3 | Finale | Sault-Brenaz |
| 2018-06-10 | Juge de portes | N3 | Demi-finale | Sault-Brenaz |
| 2018-06-09 | Juge de portes | N3 | Qualification - Manche unique | Sault-Brenaz |
| 2018-05-06 | Juge de portes | Reg | Qualification | Audincourt |
| 2018-05-06 | Juge de portes | Reg | Finale | Audincourt |
| 2018-05-05 | Juge de portes | Reg | Finale | Audincourt |
| 2018-05-05 | Juge de portes | Reg | Qualification | Audincourt |
| 2018-04-08 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Qualification | Vinon Sur Verdon |
| 2018-04-08 | Juge de portes | Reg | Course n°2 | Finale | Vinon Sur Verdon |
| 2018-04-07 | Juge de portes | Reg | Course n°1 | Finale | Vinon Sur Verdon |
| 2018-04-07 | Juge de Portes | Reg | Course n°1 | Qualification | Vinon Sur Verdon |
