Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Sault Brenaz - Qualification - 2022-10-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.3129924
Coeff correcteur : 1.01228903
Nombre de compétiteur : 282
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01228903
Nombre de compétiteur : 282
Officiels :
- Chronométreur - AGASSANT ANTOINE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Chronométreur - FAURE PAULINE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - THIEL PHILIPPE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BEUCHOT RENE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BOUVARD Pierre - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BROSSAT LAURENT - B (National)
- Gestionnaire de Course - CORDONNIER Patrick - Non qualifié
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - HUG Mathieu - B (National) (30 pts)
- Juge Contrôle bateaux - GALL PHILIPPE - Non qualifié
- Juge de portes - ARMANI Gilles - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BESSOT YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BILLARD Jerome - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLYWEERT CECILE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER Balz - Non qualifié
- Juge de portes - BUETIKOFER DIANA - Non qualifié
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE Jerome - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV ALEXEI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERON JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH MATHILDE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HEINTZ CLAIRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECOUTURIER LOIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LHOMME ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MUNIER-DAVAL VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ORIOL FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PINNEAU BEATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CLEMENT ASTRID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUMOND GILLIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPUIS Laure - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAIRESSE PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SAVOYE ELOISE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - LOUVEL Sylvain - C (Régional) (30 pts)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 111.69 | 308.48 | 272.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 113.1 | 287.96 | 287.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jessica Duc | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | J | 114.38 | 342.11 | 302.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Iana Gonseth | Golbey Epinal St Nabord | J | 114.69 | 448.08 | 305.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 115.31 | 403.46 | 312.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 115.97 | 386.27 | 319.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 117 | 477.54 | 331.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 118.23 | 463.51 | 344.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 120.33 | 382.64 | 367.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 125.48 | 474.65 | 424.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 126.3 | 615.48 | 433.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 131.63 | 421.65 | 492.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marie - Lou Cote | Annonay Canoe Kayak Club | M | 150.29 | 1121.04 | 699.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Agathe Di Giovanni | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 163.43 | 814.17 | 844.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gladys Dupuis | Ckc Vallee De L'ain | M | 191.71 | 797.03 | 1156.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Clemence Heintz | Grenoble Alpes Canoe Kayak | C | 200.73 | 793.99 | 1256.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Anat Brissaud | Grenoble Alpes Canoe Kayak | M | 353.13 | 898.65 | 2941.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Etienne Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 95.56 | 263.83 | 244.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Julien Pajaud | Cadpa Huningue | S | 96.55 | 300.2 | 257.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matthieu Le Gall | La Plagne Eaux Vives | V1 | 98.62 | 328.87 | 283.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vadym Musevych | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V1 | 98.76 | 396.09 | 285.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Daviet | Golbey Epinal St Nabord | S | 99.97 | 299.46 | 300.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 100.51 | 278.45 | 307.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | J | 100.94 | 391.57 | 312.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 101.48 | 421.53 | 319.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Colin Floch | Cadpa Huningue | C | 101.63 | 412.41 | 321.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 102.34 | 352.85 | 330.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 104.67 | 435.37 | 360.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Benjamin Maubert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 104.7 | 425.86 | 360.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | S | 104.76 | 407.48 | 361.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | J | 105.26 | 399.2 | 367.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Joao Normand | Golbey Epinal St Nabord | J | 105.64 | 420.27 | 372.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Romain Moret | Club Nautique Aubois | J | 105.64 | 375.4 | 372.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nathan Huguenin | Torcy Canoe Kayak | J | 106.8 | 410.15 | 386.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Guillaume Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V3 | 107.51 | 424.92 | 395.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | J | 107.87 | 604.11 | 400.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | S | 108.01 | 393.73 | 402.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | V3 | 108.21 | 450.16 | 404.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Stephane Abadie | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 109.51 | 464.59 | 421.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 109.95 | 397.25 | 426.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 110.58 | 484.1 | 434.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V3 | 110.65 | - | 435.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | C | 111.41 | 581.15 | 445.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Arik Buetikofer | Cadpa Huningue | M | 113.15 | 608.45 | 467.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Theo Jeanlouis | Amicale Laique Pontouvre | S | 113.16 | 425.88 | 467.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | C | 113.29 | 462.68 | 468.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Alexandre Lismonde | S.v. Vaulx En Velin | V1 | 113.51 | - | 471.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 113.56 | 541.16 | 472.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | S | 113.96 | 339.01 | 477.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Olivier Barriere | Canoe Kayak Cern | V4 | 114.52 | - | 484.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 115.31 | 552.97 | 494.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 116.16 | 619.2 | 505.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 117.46 | 613.73 | 521.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 117.75 | 467.98 | 525.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jean Baptiste Thiel | Bugey Rhone Canoe Kayak | M/C | 118.33 | - | 532.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Cedric Passas | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 120.81 | 693.1 | 563.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Yaël Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 122.51 | 760.17 | 585.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | C | 124 | 653.64 | 604.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tylo Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 124.47 | 697.67 | 610.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Joris Bonine | Torcy Canoe Kayak | M/C | 125.36 | - | 621.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Cedric Mace | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V4 | 125.59 | - | 624.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Valentin Clement | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | S | 132.44 | 912.37 | 710.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 133.37 | 756.57 | 722.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Valentin Striby | Cadpa Huningue | M | 135.06 | 1188.53 | 743.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Alex Robinet | Golbey Epinal St Nabord | M/C | 135.16 | - | 745.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lucas Mathevet | Eyrieux Canoe Kayak | C | 135.65 | 751.79 | 751.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Theo Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | M | 143.31 | 936.23 | 848.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 156.5 | 476.23 | 1014.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | C | 172.82 | 415.61 | 1220.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Etienne Flavier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 174.05 | 902.81 | 1236.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ethan Warembourg | La Plagne Eaux Vives | C | 200.26 | 1026.45 | 1567.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | M | 205.35 | 944.82 | 1631.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Gauthier Gonseth Gaspard Gonseth |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 114.32 | 383.67 | 416.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nicolas Detheve Nil Georgel |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V3 | 121.45 | 427.13 | 502.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Guillaume Carbon Titouan Carbon |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 126.46 | 546.85 | 562.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Alexis Gombert Stephane Abadie |
Golbey Epinal St Nabord | M/C | 129.13 | - | 594.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Louis Siau Tom Leclercq-chabenat |
Canoe Kayak Haute Isere | C | 247.57 | 1064.82 | 2023.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Guilhem Remondet Robin Kreutz |
La Plagne Eaux Vives | M/C | 434.13 | - | 4272.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Etienne Daille Carole Bouzidi |
Ckc Vallee De L'ain | S | 115.79 | 442.39 | 317.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emmie Mathis | Golbey Epinal St Nabord | B | 11.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Baptiste Desmerger | Club Canoe Kayak Vienne | B | 19.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nathan Blanchet | La Plagne Eaux Vives | P-V | 20.98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elea Lutinier | La Plagne Eaux Vives | B | 26.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jules Pomi | Ckc Vallee De L'ain | P-V | 70.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kamyl Aber | Golbey Epinal St Nabord | P-V | 77.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Patrick Cordonnier | Bugey Rhone Canoe Kayak | P-V | 147.78 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pierre Merendet | La Plagne Eaux Vives | B | 174.09 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sybille Balland | Golbey Epinal St Nabord | B | 194.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Thadee Heas | Golbey Epinal St Nabord | P-V | 331.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carole Bouzidi | Ckc Vallee De L'ain | V1 | 92.57 | 108.33 | 124.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilona Martin-laemle | Golbey Epinal St Nabord | S | 98.5 | 148.69 | 193.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anneline Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V2 | 99.79 | 222.01 | 209.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 100.22 | 127.4 | 214.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 100.75 | 166.27 | 220.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 102.33 | 231.87 | 238.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jessica Duc | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | J | 102.98 | 330.54 | 246.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 105.34 | 430.39 | 274.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mylene Demond | Ckc Vallee De L'ain | S | 105.52 | 276.57 | 276.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 108.59 | 392.06 | 312.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 108.66 | 415.07 | 313.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Elena Hugues | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 109.63 | 323.84 | 324.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Marine Primet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 110.97 | 522.44 | 340.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Maya Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 111.31 | 382.92 | 344.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marion Pasquali | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 112.84 | 406.89 | 362.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lea Martin | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 113.27 | 544.79 | 367.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Emilie Armani | Club Canoe Kayak Vienne | S | 113.58 | 475.65 | 371.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Iana Gonseth | Golbey Epinal St Nabord | J | 113.64 | 231.81 | 371.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Anna Munch | Cadpa Huningue | C | 116.27 | 476.21 | 402.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Leonie Reichert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 117.28 | 445.22 | 414.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
