2021-06-13 - Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - Course n°2
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 63.104
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 63.238367 (Officiel: 63.238367)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 18452.45/18310.1588996=1.008 (Officiel: 1.008).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).
Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1H | S | Jason Brothier | 89.32 | 85.0667 | 418.63 | 59.96 | 3.14 | 345.175465942 | 352.86 | 352.86 |
K1H | J | Simon Tourtois | 85.12 | 85.12 | 309.71 | 64.99 | 1.89 | 346.018308703 | 353.71 | 353.71 |
K1H | M | Titouan Estanguet | 85.93 | 85.93 | 395.02 | 61.6 | 1.51 | 358.826988567 | 366.62 | 366.62 |
K1H | J | Thibault Marque | 87.11 | 87.11 | 413.52 | 61.63 | 1.48 | 377.486546888 | 385.42 | 385.42 |
K1H | J | Lohan Wyon | 88.83 | 88.83 | 408.74 | 63.06 | 0.05 | 404.685225119 | 412.83 | 412.83 |
K1H | C | Niels Comte | 89.08 | 89.08 | 388.54 | 64.15 | 1.05 | 408.638521373 | 416.81 | 416.81 |
C1H | M | Titouan Estanguet | 94.12 | 89.6381 | 557.46 | 417.463859931 | 425.71 | 425.71 | ||
K1H | J | Mathys Maniet | 90.23 | 90.23 | 628.12 | 426.823684143 | 435.14 | 435.14 | ||
C1H | J | Emeric Nieser | 95.44 | 90.8952 | 394.75 | 65.17 | 2.07 | 437.342614817 | 445.74 | 445.74 |
K1H | C | Edgar Paleaubrasseur | 91.55 | 91.55 | 555.44 | 447.697088367 | 456.18 | 456.18 | ||
C1H | J | Hugo Crespo | 96.44 | 91.8476 | 1819.92 | 452.403092228 | 460.92 | 460.92 | ||
K1H | C | Jonah Hanrahan | 92 | 92 | 563 | 454.813021625 | 463.35 | 463.35 | ||
K1D | C | Rozmarina Estanguet | 104.04 | 92.0708 | 654.83 | 455.932595124 | 464.48 | 464.48 | ||
C1H | V1 | Nicolas Labat | 96.96 | 92.3429 | 463.89 | 63.08 | 0.02 | 460.235362767 | 468.81 | 468.81 |
K1H | S | Tristan Ruiz | 92.48 | 92.48 | 470.39 | 62.89 | 0.21 | 462.403350433 | 471 | 471 |
K1H | V2 | Sebastien Mouyen Bie | 92.52 | 92.52 | 525.81 | 463.035877834 | 471.63 | 471.63 | ||
K1H | J | Emeric Nieser | 92.81 | 92.81 | 438.78 | 64.51 | 1.4 | 467.621701489 | 476.26 | 476.26 |
K1H | C | Hicham Domti | 92.94 | 92.94 | 411.09 | 469.677415541 | 478.33 | 478.33 | ||
K1H | V4 | Vincent Menage | 93 | 93 | 382.97 | 470.626206642 | 479.28 | 479.28 | ||
K1H | M | Felix Chevallier | 93.17 | 93.17 | 466.25 | 473.314448095 | 481.99 | 481.99 | ||
K1H | C | Miguel Irungaraylarronde | 93.23 | 93.23 | 506.12 | 474.263239196 | 482.95 | 482.95 | ||
C1H | J | Gaspard Trichard | 98 | 93.3333 | 475.64 | 475.896741209 | 484.6 | 484.6 | ||
K1H | C | Florian Malaval | 93.66 | 93.66 | 439.47 | 481.062908754 | 489.8 | 489.8 | ||
K1H | M | Unai Oteiza | 94.33 | 94.33 | 622.37 | 491.657742716 | 500.48 | 500.48 | ||
K1H | J | Dylan Renneteau | 94.43 | 94.43 | 541.29 | 493.239061218 | 502.07 | 502.07 | ||
K1H | S | Elian Giondini | 94.63 | 94.63 | 514.42 | 496.401698221 | 505.26 | 505.26 | ||
K1H | J | Leo Arriau | 95.03 | 95.03 | 456.06 | 502.726972228 | 511.63 | 511.63 | ||
C1H | C | Benjamin Roy | 99.79 | 95.0381 | 782.85 | 502.855059027 | 511.76 | 511.76 | ||
K1H | C | Louis Labarthe | 95.31 | 95.31 | 842.01 | 507.154664033 | 516.1 | 516.1 | ||
K1H | J | Owen Merpillat | 96.02 | 96.02 | 359.96 | 518.382025396 | 527.41 | 527.41 | ||
C1H | J | Aurele Neveu | 100.96 | 96.1524 | 674.99 | 520.475691092 | 529.52 | 529.52 | ||
K1D | S | Margot Lapeze | 109.11 | 96.5575 | 570.76 | 526.881612343 | 535.98 | 535.98 | ||
K1D | C | Lauren Leclercq | 109.15 | 96.5929 | 682.41 | 527.441399092 | 536.54 | 536.54 | ||
C1H | S | Sami Rocher | 101.44 | 96.6095 | 549.13 | 527.703897964 | 536.8 | 536.8 | ||
K1H | C | Benjamin Roy | 96.72 | 96.72 | 449.68 | 529.451254908 | 538.57 | 538.57 | ||
C1H | C | Amaury Sokolik | 101.78 | 96.9333 | 694.13 | 532.824207272 | 541.96 | 541.96 | ||
K1H | C | Quentin Rival-negrevergne | 97.2 | 97.2 | 870.39 | 537.041583717 | 546.22 | 546.22 | ||
K1D | V2 | Stephanie Kaczmarek | 110.01 | 97.354 | 726.13 | 539.476814209 | 548.67 | 548.67 | ||
K1H | J | Timeo Canonico | 97.59 | 97.59 | 414.33 | 543.208725873 | 552.43 | 552.43 | ||
K1H | C | Nathan Caprice Michaux | 97.89 | 97.89 | 557.61 | 547.952681379 | 557.21 | 557.21 | ||
C1D | C | Rozmarina Estanguet | 117.64 | 98.0333 | 861.42 | 550.218710792 | 559.49 | 559.49 | ||
C2M | V4 |
Frederic Boob Frederique Merle |
117.94 | 98.2833 | 412.12 | 554.172007046 | 563.48 | 563.48 | ||
K1D | M | Carla Vigliotti | 111.08 | 98.3009 | 561.81 | 554.450319102 | 563.76 | 563.76 | ||
C1D | C | Camille Vuitton | 117.98 | 98.3167 | 1038.04 | 554.700167426 | 564.01 | 564.01 | ||
K1D | M | Suzanne Brossard | 111.22 | 98.4248 | 735.41 | 556.409572726 | 565.73 | 565.73 | ||
K1H | C | Timothee Borde | 98.72 | 98.72 | 542.08 | 561.077624943 | 570.44 | 570.44 | ||
C1H | M | Ilyam Affre | 104.43 | 99.4571 | 1437.65 | 572.73352362 | 582.18 | 582.18 | ||
K1D | C | Suzel Cayrat | 112.74 | 99.7699 | 644.96 | 577.679887893 | 587.17 | 587.17 | ||
C1H | M | Felix Chevallier | 104.95 | 99.9524 | 643.51 | 580.565794159 | 590.08 | 590.08 | ||
C2H | V4 |
Christian Boob Frederic Boob |
110.09 | 100.082 | 452.14 | 582.615182937 | 592.14 | 592.14 | ||
K1H | M | Axel Galtie Meyer | 100.16 | 100.16 | 1638.95 | 583.848611369 | 593.39 | 593.39 | ||
C1H | V4 | Christian Boob | 105.61 | 100.581 | 488.34 | 590.505962261 | 600.09 | 600.09 | ||
K1D | J | Daphnee Vuilleumier | 113.71 | 100.628 | 1533.6 | 591.249181957 | 600.84 | 600.84 | ||
K1D | C | Mila Dastugue Lavignasse | 113.94 | 100.832 | 538.72 | 594.475071701 | 604.09 | 604.09 | ||
K1D | C | Ester Narduzzi | 113.96 | 100.85 | 804.98 | 594.759709031 | 604.38 | 604.38 | ||
K1D | C | Avril Saut-dickens | 114.09 | 100.965 | 1191.41 | 596.578225308 | 606.21 | 606.21 | ||
K1D | M | Lilou Maniet | 114.31 | 101.159 | 2601.77 | 599.645983201 | 609.31 | 609.31 | ||
K1H | C | Nolann Lacoudre | 101.61 | 101.61 | 472.46 | 606.777729644 | 616.49 | 616.49 | ||
C1D | C | Alice Daniels | 121.96 | 101.633 | 536.47 | 607.1414329 | 616.86 | 616.86 | ||
K1H | J | Sylvain Lauth | 101.82 | 101.82 | 485.09 | 610.098498498 | 619.84 | 619.84 | ||
K1D | C | Alice Daniels | 115.13 | 101.885 | 823.69 | 611.126355524 | 620.88 | 620.88 | ||
K1H | S | Antonin Beyneix | 102.14 | 102.14 | 716.61 | 615.158717704 | 624.94 | 624.94 | ||
K1H | S | Julien Dubarry | 102.3 | 102.3 | 922.54 | 617.688827307 | 627.49 | 627.49 | ||
K1H | J | Philippe Mallard | 102.72 | 102.72 | 668.91 | 624.330365014 | 634.18 | 634.18 | ||
C1H | V4 | Frederic Boob | 107.86 | 102.724 | 495.21 | 624.393617754 | 634.25 | 634.25 | ||
K1H | S | Denis Langlade | 103.66 | 103.66 | 620.45 | 639.194758931 | 649.16 | 649.16 | ||
C1H | C | Florian Malaval | 108.96 | 103.771 | 899.59 | 640.950022468 | 650.93 | 650.93 | ||
K1H | J | Thomas TerrÉ | 104.02 | 104.02 | 636.5 | 644.887505537 | 654.9 | 654.9 | ||
C2M | J |
Cerise Babin Clement Brotier |
124.94 | 104.117 | 575.28 | 646.421384484 | 656.44 | 656.44 | ||
C1D | M | Clara Sedrue | 125.54 | 104.617 | 651.14 | 654.327976992 | 664.41 | 664.41 | ||
K1D | C | Gabrielle Chenu | 118.3 | 104.69 | 550.66 | 655.482339499 | 665.58 | 665.58 | ||
C1D | C | Suzel Cayrat | 125.92 | 104.933 | 672.83 | 659.324943458 | 669.45 | 669.45 | ||
C1H | S | Gauthier Beyneix | 110.65 | 105.381 | 625 | 666.409250346 | 676.59 | 676.59 | ||
K1H | M | Nathan Devautour | 105.62 | 105.62 | 894.64 | 670.188601565 | 680.4 | 680.4 | ||
K1H | J | Mateo Destruel | 105.68 | 105.68 | 695.4 | 671.137392666 | 681.35 | 681.35 | ||
K1H | C | Leo Theil | 106.07 | 106.07 | 914.85 | 677.304534823 | 687.57 | 687.57 | ||
K1H | C | Jules Mauget | 106.12 | 106.12 | 661.61 | 678.095194074 | 688.36 | 688.36 | ||
C1D | S | Mila Dastugue Lavignasse | 127.36 | 106.133 | - | 678.300765479 | 688.57 | 688.57 | ||
C2H | J |
Emilien Courtiade Loris Shayam Affre |
117.33 | 106.664 | 559.02 | 686.697566724 | 697.03 | 697.03 | ||
K1H | M | Marius Guerin Redon | 106.9 | 106.9 | 829 | 690.429478388 | 700.79 | 700.79 | ||
K1D | M | Clara Sedrue | 121 | 107.08 | 582.08 | 693.275851691 | 703.66 | 703.66 | ||
K1H | M | Robin Bienassis | 107.13 | 107.13 | 767.79 | 694.066510942 | 704.46 | 704.46 | ||
K1H | J | Lucas Deleplancque | 107.28 | 107.28 | 578.93 | 696.438488695 | 706.85 | 706.85 | ||
K1H | J | Lucas Theil | 107.36 | 107.36 | 851.46 | 697.703543496 | 708.13 | 708.13 | ||
K1H | J | KÉziah Lecomte | 107.46 | 107.46 | 497.73 | 699.284861998 | 709.72 | 709.72 | ||
K1H | C | Martin Grzeskowiak | 107.81 | 107.81 | 971.65 | 704.819476754 | 715.3 | 715.3 | ||
K1H | M | Yanis Pons | 108.16 | 108.16 | 830.63 | 710.35409151 | 720.87 | 720.87 | ||
K1H | M | Natanael Perilhou | 108.44 | 108.44 | 1091.97 | 714.781783315 | 725.34 | 725.34 | ||
K1H | J | Jules Maitre | 108.45 | 108.45 | 1140.99 | 714.939915165 | 725.5 | 725.5 | ||
K1H | M | Maxime Riviere | 108.53 | 108.53 | 2431.03 | 716.204969967 | 726.77 | 726.77 | ||
C1H | C | Nathan Caprice Michaux | 114.56 | 109.105 | 854.26 | 725.297551352 | 735.93 | 735.93 | ||
K1D | M | Cloe Ducasse | 123.59 | 109.372 | 761.7 | 729.519671751 | 740.19 | 740.19 | ||
K1D | M | LÉonie Andre-conduret | 124.98 | 110.602 | 823.21 | 748.969889323 | 759.79 | 759.79 | ||
C1D | C | Ester Narduzzi | 133.27 | 111.058 | 667.27 | 756.180701691 | 767.06 | 767.06 | ||
K1H | V5 | Jean Dayraut | 111.29 | 111.29 | 1771.02 | 759.849360615 | 770.75 | 770.75 | ||
K1H | S | Thomas Bisetto | 111.32 | 111.32 | 955.29 | 760.323756166 | 771.23 | 771.23 | ||
C1D | M | Suzanne Brossard | 134.95 | 112.458 | 660.37 | 778.319160716 | 789.37 | 789.37 | ||
K1H | C | Jules Rathier | 112.82 | 112.82 | 642.55 | 784.043533692 | 795.14 | 795.14 | ||
K1H | C | Lilian Dujourd'hui | 113.13 | 113.13 | 1557.77 | 788.945621048 | 800.08 | 800.08 | ||
K1H | S | Flavien Portier | 114.22 | 114.22 | 961.31 | 806.181992717 | 817.45 | 817.45 | ||
K1D | C | Maelle Gerbet | 129.71 | 114.788 | 913.93 | 815.163881807 | 826.5 | 826.5 | ||
K1H | C | Hippolyte Lalanne | 115.13 | 115.13 | 721.6 | 820.571991083 | 831.95 | 831.95 | ||
K1H | J | Baptiste Vinet | 116.14 | 116.14 | 684.2 | 836.543307951 | 848.04 | 848.04 | ||
K1H | M | Noham Rerbal | 117.07 | 117.07 | 1643.77 | 851.249570017 | 862.86 | 862.86 | ||
K1H | C | Maxime Sudrie | 117.84 | 117.84 | 1917.76 | 863.425722481 | 875.14 | 875.14 | ||
K1H | C | Geraud Gallais | 117.93 | 117.93 | 669.85 | 864.848909133 | 876.57 | 876.57 | ||
K1H | S | Arthur Aymon | 118.34 | 118.34 | 1634.69 | 871.33231499 | 883.1 | 883.1 | ||
K1H | M | Yoann Duquennoy | 118.92 | 118.92 | 995.23 | 880.5039623 | 892.35 | 892.35 | ||
K1H | M | Timothe Gardes | 119 | 119 | 818.21 | 881.769017101 | 893.62 | 893.62 | ||
K1H | C | Samy Facchini | 120.26 | 120.26 | 1032.48 | 901.693630224 | 913.7 | 913.7 | ||
K1H | M | Matteo Leman | 121.74 | 121.74 | 849.57 | 925.09714405 | 937.29 | 937.29 | ||
K1H | C | Clement Laureys | 123.24 | 123.24 | 4505.69 | 948.816921576 | 961.19 | 961.19 | ||
C1H | V4 | Fabrice Lacoudre | 131.2 | 124.952 | 720.97 | 975.889094327 | 988.47 | 988.47 | ||
K1H | J | Hugo Laranjeiro | 125.75 | 125.75 | 2446.78 | 988.508015971 | 1001.19 | 1001.19 | ||
K1H | S | Nicolas Scotet | 125.86 | 125.86 | 3223.58 | 990.247466323 | 1002.94 | 1002.94 | ||
K1H | J | Killian Le Blay | 126.07 | 126.07 | 1040.5 | 993.568235176 | 1006.29 | 1006.29 | ||
K1H | C | Ylian Dubly | 128.55 | 128.55 | 1465.91 | 1032.78493402 | 1045.81 | 1045.81 | ||
K1H | C | Paul Brochard | 130.89 | 130.89 | 582.76 | 1069.78778696 | 1083.1 | 1083.1 | ||
K1H | J | Julien Doumecq | 134.59 | 134.59 | 351.49 | 1128.29657153 | 1142.06 | 1142.06 | ||
K1D | C | Lynn Giordano Bobee | 157.48 | 139.363 | 527.6 | 1203.77290362 | 1218.13 | 1218.13 | ||
C1H | J | Dylan Renneteau | 146.69 | 139.705 | 424.19 | 1209.18101289 | 1223.58 | 1223.58 | ||
K1H | C | Florian Latapiebayroo | 141.01 | 141.01 | 2627.1 | 1229.81721934 | 1244.37 | 1244.37 | ||
K1H | S | Dante Bourlet De La Vallee | 146.12 | 146.12 | 490.96 | 1310.62259478 | 1325.81 | 1325.81 | ||
K1H | M | Lucas Grandjean | 146.67 | 146.67 | 752.79 | 1319.31984654 | 1334.57 | 1334.57 | ||
K1D | C | Camille Vuitton | 166.69 | 147.513 | 571.59 | 1332.65036151 | 1348.01 | 1348.01 | ||
K1H | C | Nino Langlume | 148.91 | 148.91 | 500.09 | 1354.74138098 | 1370.27 | 1370.27 | ||
K1H | C | Camille Luciotto Ribeiro | 151.14 | 151.14 | 861.74 | 1390.00478357 | 1405.81 | 1405.81 | ||
K1H | M | Ilyam Affre | 151.26 | 151.26 | 700.34 | 1391.90236577 | 1407.72 | 1407.72 | ||
K1H | V5 | Daniel Lafitte | 151.84 | 151.84 | 2063.97 | 1401.07401308 | 1416.96 | 1416.96 | ||
K1H | M | Cyprien Perochon | 153.12 | 153.12 | 756.74 | 1421.3148899 | 1437.36 | 1437.36 | ||
K1H | C | Sacha Ferlandoharitchabalet | 157.03 | 157.03 | 857.58 | 1483.14444332 | 1499.67 | 1499.67 | ||
K1H | M | Tom Pagnon | 157.76 | 157.76 | 744.32 | 1494.68806839 | 1511.3 | 1511.3 | ||
K1H | S | Louis Gabach | 158.8 | 158.8 | 1554.43 | 1511.1337808 | 1527.88 | 1527.88 | ||
C1H | M | Tom Pagnon | 171.51 | 163.343 | 1469.44 | 1582.97308034 | 1600.27 | 1600.27 | ||
K1H | M | Alexis Hemerit | 165.53 | 165.53 | 761.28 | 1617.55651597 | 1635.13 | 1635.13 | ||
K1H | M | Nathael Schwartz | 166.41 | 166.41 | 2112.13 | 1631.47211879 | 1649.15 | 1649.15 | ||
K1H | M | Maei Pontaut | 185.76 | 185.76 | 1577.33 | 1937.45724888 | 1957.51 | 1957.51 | ||
K1H | C | Audrys Barinaga Stauskas | 186.28 | 186.28 | 1790.96 | 1945.68010509 | 1965.8 | 1965.8 | ||
K1H | C | Simon Francois | 220 | 220 | 694.31 | 2478.90070389 | 2503.16 | 2503.16 |