rss - csv Suzanne Brossard

Club
Association Vezere Canoe Kayak  
Points au classement
206.48  
Place au classement en K1D
32  
Place au classement en K1DJ
4  
Catégorie
K1DJ  
Année de naissance
2007  
Division
N1  
Points club
974  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '21May '21Sep '21Jan '22May '22Sep '22Jan '23May '23Sep '23Jan '24May '24Sep '24Jan '25May '2550010001500200025003000Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Finale 8 K1D 222.42 210.94
2025-04-20 N1 - 09000 Foix - Qualification 9 K1D 196* 216.86
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Finale 19 K1D 264.31 216.86
2025-04-19 N1 - 09000 Foix - Qualification 27 K1D 286.97 216.86
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 15 K1D 307.73 216.86
2025-03-30 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 22 K1D 260.39 216.86
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Finale 39 K1D 1812.97 216.86
2025-03-29 N1 - 35510 Cesson Sevigne - Qualification 36 K1D 350.22 216.86
2025-02-02 Reg - 64800 Montaut - Course N°4 1 K1D 219.7* 220.53
2025-02-02 Reg - 64800 Montaut - Course N°3 9 K1D 907.5 220.53
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 10 K1D 238.57 220.53
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 4 K1D 334.74 220.53
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 62 K1D 850.58 220.53
2024-10-06 Reg - 64320 Bizanos - Course N°4 22 K1D 342.73 213.44
2024-10-06 Reg - 64320 Bizanos - Course N°3 11 K1D 234.37 213.44
2024-10-05 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 16 K1D 270.59 213.44
2024-10-05 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 20 K1D 340.17 213.44
2024-09-29 Reg - 64250 Itxassou - Course N°3 6 K1D 246.51 213.44
2024-09-29 Reg - 64250 Itxassou - Course N°2 10 K1D 281.4 213.44
2024-09-28 Reg - 64250 Itxassou - Course N°1 7 K1D 237.75 213.44
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 30 K1D 797.64 241.27
2024-05-11 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 41 K1D 901.07 241.27
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Finale 7 K1D 189.02* 245.51
2024-05-10 N1 - 05120 L Argentiere La Bessee - Qualification 18 K1D 221.19* 245.51
2024-04-21 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Finale 32 K1D 838.29 255.41
2024-04-21 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Qualification 22 K1D 237.54 255.41
2024-04-20 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Finale 29 K1D 868.73 255.41
2024-04-20 N1 - 35510 Cesson SÉvignÉ - Qualification 37 K1D 456.79 255.41
2024-04-01 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 17 K1D 307.43 260.62
2024-04-01 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 18 K1D 268.45 260.62
2024-03-31 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Finale 12 K1D 311.05 260.62
2024-03-31 N1 - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification 43 K1D 1234.51 260.62
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°4 6 K1D 206 278.38
2023-10-29 Reg - 64320 Bizanos - Course N°3 20 K1D 406.38 278.38
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°2 18 K1D 277.06 286.89
2023-10-28 Reg - 64320 Bizanos - Course N°1 38 K1D 846.34 286.89
2023-10-20 Chpts - 35510 Cesson Sevigne - Qualification Manche 2 18 K1D 389.42 286.89
2023-10-20 Chpts - 35510 Cesson Sevigne - Qualification Manche 1 41 K1D 911.36 286.89
2023-07-28 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Finale 23 K1D 270.05 314.6
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 20 K1D 289.3 318.55
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 38 K1D 277.12 346.45
2023-05-21 N1 - 09000 Foix - Finale 18 K1D 432.59 339.46
2023-05-21 N1 - 09000 Foix - Qualification 25 K1D 388.72 339.46
2023-05-20 N1 - 09000 Foix - Finale 23 K1D 780.19 339.46
2023-05-20 N1 - 09000 Foix - Qualification 32 K1D 578.11 339.46
2023-04-09 N1 - 64320 Bizanos - Finale 36 K1D 1102.71 356.9
2023-04-09 N1 - 64320 Bizanos - Qualification 44 K1D 855.69 356.9
2023-04-08 N1 - 64320 Bizanos - Finale 29 K1D 496.07 356.9
2023-04-08 N1 - 64320 Bizanos - Qualification 32 K1D 311.1 356.9
2023-03-12 N1 - 88000 Epinal - Finale 26 K1D 447.89 357.56
2023-03-12 N1 - 88000 Epinal - Qualification 41 K1D 558.47 357.56
2023-03-11 N1 - 88000 Epinal - Finale 17 K1D 380.86 357.56
2023-03-11 N1 - 88000 Epinal - Qualification 38 K1D 535.19 357.56
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-11-27 Reg - 16000 AngoulÊme - Finale 3 K1D 326.34 357.56
2022-11-27 Reg - 16000 AngoulÊme - Qualification 4 K1D 362.61 357.56
2022-10-30 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Finale 25 K1D 419.66 357.56
2022-10-30 Reg - 64000 Pau - Course N°2 | Qualification 26 K1D 328.03 357.56
2022-10-09 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Finale 21 K1D 344.04 357.56
2022-10-09 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Qualification 17 K1D 305.1 366.69
2022-10-08 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | Qualification 19 K1D 341.61 371.18
2022-09-11 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Finale 12 K1D 371.91 371.18
2022-09-11 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°2 | Qualification 13 K1D 402.4 371.18
2022-09-10 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Finale 18 K1D 925.13 371.18
2022-09-10 Reg - 77360 Vaires Sur Marne - Course N°1 | Qualification 11 K1D 359.58 379.56
2022-07-25 Chpts - 57000 Metz - Finale 9 K1D 365.2 411.02
2022-07-25 Chpts - 57000 Metz - Demi-finale 11 K1D 376.45 415.17
2022-07-24 Chpts - 57000 Metz - Qualification Manche 1 18 K1D 406.3 415.17
2022-07-03 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Demi-finale 21 K1D 2479.86 415.17
2022-07-02 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 6 K1D 472.47 415.17
2022-07-02 N2 - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 32 K1D 649.77 415.17
2022-05-08 N2 - 81000 Albi - Finale 12 K1D 414.41 484.58
2022-05-08 N2 - 81000 Albi - Qualification 8 K1D 383.51 486.97
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Finale 33 K1D 628.06 577.94
2022-03-27 N2 - 42520 St Pierre De Boeuf - Qualification 30 K1D 519.37 577.94
2022-02-27 N2 - 64800 Lestelle Betharram - Finale 4 K1D 469.69 902.29
2022-02-27 N2 - 64800 Lestelle Betharram - Qualification 22 K1D 883.25 902.29
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-12-05 Reg - 31400 Toulouse - Course N°2 | Finale 5 K1D 448.17 902.29
2021-12-05 Reg - 31400 Toulouse - Course N°2 | Qualification 22 K1D 414.12 902.29
2021-12-04 Reg - 31400 Toulouse - Course N°1 | Finale 6 K1D 430.18 902.29
2021-12-04 Reg - 31400 Toulouse - Course N°1 | Qualification 28 K1D 619.09 902.29
2021-11-28 Reg - 16000 Angouleme - Finale 6 K1D 432.75 902.29
2021-11-28 Reg - 16000 Angouleme - Qualification 6 K1D 440.87 902.29
2021-10-31 Reg - 09000 Foix - Course N°2 | Qualification 33 K1D 475.11 902.29
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Finale 22 K1D 496.81 902.29
2021-10-30 Reg - 09000 Foix - Course N°1 | Qualification 23 K1D 497.26 902.29
2021-10-24 Reg - 01150 Lagnieu - Course N°2 | Finale 2 K1DM 468.48 902.29
2021-10-24 Reg - 01150 Lagnieu - Course N°2 | Qualification 5 K1DM 533.75 902.29
2021-10-23 Reg - 01150 Lagnieu - Course N°1 | Finale 1 K1DM 452.13 902.29
2021-10-23 Reg - 01150 Lagnieu - Course N°1 | Qualification 4 K1DM 575.22 902.29
2021-10-10 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Finale 5 K1D 470.5 902.29
2021-10-10 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°2 | Qualification 28 K1D 476.77 902.29
2021-10-09 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | Finale 23 K1D 393.07 924.46
2021-10-09 Reg - 42520 St Pierre De Boeuf - Course N°1 | Qualification 25 K1D 481.76 941.39
2021-09-26 Reg - 16200 Jarnac - Finale 6 K1D 624.75 941.39
2021-09-26 Reg - 16200 Jarnac - Qualification 7 K1D 549.48 951.23
2021-07-21 Chpts - Bourg-saint-maurice - Demi-finale 31 K1D 1695.64 991.64
2021-07-19 Chpts - Bourg-saint-maurice - Qualification Manche 1 42 K1D 1276.38 991.64
2021-06-20 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Finale 3 K1DM 1203 991.64
2021-06-20 Reg - 16600 Ruelle Sur Touvre - Qualification 2 K1DM 597.32 991.64
2021-06-13 N3 - 64300 Orthez - Course N°3 16 K1D 1373.97 593.13
2021-06-13 N3 - 64300 Orthez - Course N°2 6 K1D 565.73 735.41
2021-06-12 N3 - 64300 Orthez - Course N°1 18 K1D 1438.02 735.41
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-09-27 Reg - 16200 Jarnac - Course N°2 | Finale 3 K1DM 601.54 780.03
2020-09-27 Reg - 16200 Jarnac - Course N°2 | Qualification 6 K1DM 588.84 875.63
2020-09-26 Reg - 16200 Jarnac - Course N°1 | Finale 4 K1DM 616.4 1134.85
2020-09-26 Reg - 16200 Jarnac - Course N°1 | Qualification 8 K1DM 1134.85 -