2024-01-14 - Sélectif Régional de Slalom - Course n°2

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 73.491

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 72.417791 (Officiel: 72.417791)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 26692.14/26678.9572449=1 (Officiel: 1).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Pierre Giudicelli 90.19 90.19 264.29 71.34 2.15 245.41219645 285.53 285.53
C1H V1 Martin Thomas 96.78 92.1714 52.8 87.55 14.06 272.772876415 312.91 312.91
K1H S Alexis Dorey 94.65 94.65 391.53 68.02 5.47 306.99927258 347.15 347.15
K1H S Maxime Blondeau 96.41 96.41 304.93 73.88 0.39 331.302692757 371.47 371.47
K1D J Clara Sedrue 109.52 96.9204 356.57 71.45 2.05 338.350684608 378.52 378.52
K1H C Tom Pucheu 96.96 96.96 318.3 73.55 0.06 338.897511562 379.06 379.06
C1D J Clara Sedrue 116.95 97.4583 378.17 70.72 2.78 345.7784174 385.95 385.95
K1D S Oceane Sedrue 110.14 97.469 348.52 72.28 1.21 345.926171147 386.1 386.1
K1H J Tom Pagnon 98.77 98.77 338.07 73.82 0.32 363.891369812 404.07 404.07
C1H S Amaury Sokolik 104.15 99.1905 371.54 72.32 1.17 369.697954008 409.88 409.88
K1H V5 Vincent Menage 100.4 100.4 411.32 386.399650999 426.59 426.59
C1D S Oceane Sedrue 121.38 101.15 502.46 396.756222097 436.95 436.95
K1H V5 Xavier Jourdain 101.49 101.49 305.18 401.451200995 441.65 441.65
C1H S Dylan Renneteau 108.71 103.533 485.03 429.662500666 469.87 469.87
C1H S Tao Gautier-araspin 108.83 103.648 411.54 431.250508234 471.46 471.46
K1H S Philippe Mallard 103.65 103.65 386.66 431.278125757 471.49 471.49
K1H C Valentin Gravereaux 104.35 104.35 684.45 440.944258782 481.16 481.16
K1H J Paul De Sutter 104.54 104.54 1000.53 443.56792346 483.79 483.79
K1H J Benjamin Roy 104.74 104.74 375.68 446.329675753 486.55 486.55
K1H S Adrien Ricaud 105.4 105.4 505.29 455.443458319 495.67 495.67
K1H S Quentin Robert 105.99 105.99 982.84 463.590627583 503.82 503.82
K1D V4 Frederique Merle 121.4 107.434 429.57 483.530479137 523.77 523.77
C1H S Clement Gillaizeau 113.61 108.2 562.11 494.107990419 534.35 534.35
C1H J Benjamin Roy 114.33 108.886 375.14 503.580800783 543.83 543.83
K1H S Nicolas Cappy 108.96 108.96 489.34 504.602649132 544.85 544.85
K1D C Ana Vrignaud 123.22 109.044 672.6 505.762585095 546.01 546.01
K1D V1 Lucie Ragot Perrin 123.23 109.053 576.45 505.886863948 546.14 546.14
K1H S Remi Parayre 109.34 109.34 - 509.849978488 550.1 550.1
C1H J Tom Pagnon 115 109.524 589 512.390790597 552.64 552.64
C1H C Tom Pucheu 115.19 109.705 394.29 514.890176422 555.14 555.14
K1H S Dylan Renneteau 110.82 110.82 511.11 530.286945455 570.55 570.55
K1H C Come Valentin 110.95 110.95 743.92 532.082084445 572.34 572.34
K1H S Edouard Patry 112.3 112.3 513.14 550.723912422 591 591
K1H S Thomas Bisetto 112.5 112.5 516.91 553.485664715 593.76 593.76
K1H J Lorenzo Sourbe 112.81 112.81 614.63 557.766380769 598.04 598.04
C2M V1 Frederic Boob
Frederique Merle
135.55 112.958 535.58 559.810077465 600.09 600.09
K1H S Clement Riera 112.96 112.96 516.4 559.837694988 600.11 600.11
K1H C Mika Morel 113.42 113.42 609.02 566.189725262 606.47 606.47
C1D C Ana Vrignaud 136.39 113.658 927.83 569.47621049 609.76 609.76
C1H V5 Frederic Boob 119.48 113.79 551.53 571.298967003 611.58 611.58
K1H M Gabin Delaunay 113.82 113.82 750.7 571.713229847 612 612
K1H M Dimitry Dumas 116.25 116.25 801.17 605.268520205 645.57 645.57
C2H V5 Christian Boob
Frederic Boob
128.17 116.518 541.93 608.969268278 649.27 649.27
C1H J Paul De Sutter 122.55 116.714 776.16 611.675785525 651.98 651.98
K1H M Sacha Larenaudie-danton 117.15 117.15 621.86 617.696405523 658 658
C1H J Jules Beigbeder 123.55 117.667 723.6 624.8355352 665.14 665.14
C1D J Marion Brouillet 141.37 117.808 691.68 626.782570566 667.09 667.09
K1D C Graciella Gay 133.79 118.398 549.96 634.92973983 675.24 675.24
C1H S Remi Parayre 124.57 118.638 558.93 638.243842582 678.56 678.56
C1H C Brice Basset - Bacles 124.81 118.867 1444.78 641.406048957 681.72 681.72
K1D C Suzanne Gerbeau 135.21 119.655 1206 652.287352991 692.61 692.61
K1H J Justinien Yvonnet-joubert 119.92 119.92 756.1 655.946674779 696.27 696.27
K1H V3 Sebastien Chauvet 120.85 120.85 555.29 668.78882294 709.12 709.12
K1H M Gabriel Chataigner 120.9 120.9 749.85 669.479261013 709.81 709.81
K1H S Felix Floriot 121.07 121.07 704.73 671.826750462 712.16 712.16
K1H J Maxime Tisseron 121.14 121.14 988.88 672.793363765 713.13 713.13
C1H M Dimitry Dumas 127.48 121.41 1077.29 676.52172936 716.86 716.86
K1H J Dyclann Clerc 122.68 122.68 1126.83 694.05885642 734.4 734.4
K1H C Valentin Gall 123.96 123.96 741.33 711.734071094 752.09 752.09
C1H J Justinien Yvonnet-joubert 131.56 125.295 569.77 730.168767648 770.53 770.53
K1H C Axel Brunet 125.38 125.38 1000.46 731.342512373 771.7 771.7
C1H V5 Christian Boob 132.37 126.067 619.73 740.829131499 781.2 781.2
C1H M Gabin Delaunay 132.66 126.343 730.03 744.640349663 785.01 785.01
K1H C Joseph Lorrain 127.31 127.31 925.94 757.993421998 798.37 798.37
K1H J Jean Baptiste Picat 127.52 127.52 583.34 760.893261906 801.27 801.27
C1H S Paul Brochard 134.94 128.514 920.06 774.619170801 815 815
K1H V4 Philippe Gall 128.92 128.92 637.9 780.225527956 820.61 820.61
K1H J Clement Vaudon 128.95 128.95 1145.84 780.6397908 821.03 821.03
C1H C Come Valentin 135.49 129.038 808.72 781.854961808 822.24 822.24
K1H M Angel Chachaj Bourgeois 129.25 129.25 967.67 784.782419239 825.17 825.17
K1H M Guillem Pucheu 129.32 129.32 1694.23 785.749032541 826.14 826.14
K1H C Maxence Gabriel 129.42 129.42 880.59 787.129908688 827.52 827.52
K1H M Lucyan Coupe 129.79 129.79 980.67 792.23915043 832.63 832.63
K1H C Kaalan Epinoux 129.91 129.91 981.22 793.896201805 834.29 834.29
K1H V3 Emmanuel Delahaie 132.3 132.3 896.24 826.899141704 867.31 867.31
K1H C Ewen Robelin 133.58 133.58 922.08 844.574356379 884.99 884.99
C2H S Jules Beigbeder
Tao Gautier-araspin
146.94 133.582 - 844.601973901 885.02 885.02
K1H C Guyldween Brillant 134.21 134.21 948.88 853.273876101 893.7 893.7
K1H C Nolann Fillay 135.69 135.69 884.42 873.710843068 914.14 914.14
C2H S Vincent Tisseron
Dylan Renneteau
150.56 136.873 1614.13 890.04660788 930.49 930.49
C1H C Valentin Gravereaux 143.72 136.876 940 890.088034164 930.53 930.53
K1H C Arthur Lebreton 136.9 136.9 878.63 890.419444439 930.86 930.86
C1D C Suzanne Gerbeau 164.77 137.308 937.79 896.053419117 936.5 936.5
K1D C Louna Chaumonnot 155.44 137.558 791.15 899.505609483 939.95 939.95
K1H C Arun Schuit 137.94 137.94 795.69 904.780556362 945.23 945.23
C1H M Lucyan Coupe 146.56 139.581 1047.32 927.440733925 967.9 967.9
C1D C Louna Chaumonnot 168.05 140.042 797.84 933.80657296 974.27 974.27
K1H V4 Christophe Joubert 140.08 140.08 896.12 934.331305895 974.79 974.79
C1H C Ewen Robelin 147.29 140.276 990.81 937.037823142 977.5 977.5
K1H J Jules Mauget 141.37 141.37 294.8 952.144608184 992.62 992.62
K1H M Eliot Comte 141.8 141.8 1082.13 958.082375614 998.56 998.56
C1D C Marilou Morillon 170.54 142.117 906.16 962.459752998 1002.94 1002.94
K1H M Hugo Jobit 142.41 142.41 1030.22 966.505720107 1006.98 1006.98
K1D S Noeline Pierre 161.24 142.69 236.38 970.372173317 1010.85 1010.85
K1H S Vincent Tisseron 143.16 143.16 738.05 976.862291205 1017.34 1017.34
C2H C Mika Morel
Kaalan Epinoux
157.94 143.582 1045.79 982.689588543 1023.18 1023.18
K1H C Lothaire Merinho-guerin 144.4 144.4 1567.58 993.98515542 1034.48 1034.48
K1H S Bastien Darmayan 145.26 145.26 1149.77 1005.86069028 1046.36 1046.36
K1D J Marion Brouillet 165.02 146.035 524.88 1016.56248041 1057.06 1057.06
C1H M Gabriel Chataigner 153.35 146.048 1246.27 1016.74199431 1057.24 1057.24
C1H M Joani Dalgalarrondo 153.58 146.267 1001.5 1019.76611307 1060.27 1060.27
K1H V5 Cedric Ferretti 146.99 146.99 953.13 1029.74984761 1070.26 1070.26
C1H C Joseph Lorrain 154.45 147.095 1040.07 1031.19976757 1071.71 1071.71
C1H C Maxence Gabriel 154.69 147.324 1341.45 1034.36197394 1074.87 1074.87
K1H V3 Stephane Francois 147.68 147.68 1422.37 1039.27789302 1079.79 1079.79
K1H S Elouen Petit 148.69 148.69 988.27 1053.2247421 1093.75 1093.75
K1H C Flavien Barbe 148.87 148.87 1031.68 1055.71031917 1096.23 1096.23
K1H M Timeo Labat 149.51 149.51 1277.84 1064.5479265 1105.07 1105.07
K1H M Manoa Lavau-carry 149.65 149.65 975.1 1066.48115311 1107.01 1107.01
C1D C Graciella Gay 180.16 150.133 958.75 1073.15078489 1113.68 1113.68
C1H V3 Boris Le Jolly 158.24 150.705 2038.41 1081.04939645 1121.58 1121.58
C1H M Paul Bozon 160.02 152.4 1076.61 1104.45524713 1145 1145
C2H C Flavien Barbe
Guyldween Brillant
169.12 153.745 1614.74 1123.0280313 1163.58 1163.58
K1D C Lea Tenazzi-schianchi 175.59 155.389 1164.11 1145.72963515 1186.3 1186.3
K1D C Anais Lecoutre 177.41 157 1315.45 1167.97554987 1208.55 1208.55
C1H M Hugo Jobit 166.65 158.714 1557.5 1191.64376702 1232.23 1232.23
C1H S Maxime Dupuy 167.14 159.181 1041.04 1198.09245862 1238.68 1238.68
K1H C Yann Allix 161.47 161.47 1490.03 1229.70071361 1270.31 1270.31
K1H M Joani Dalgalarrondo 161.89 161.89 1114.39 1235.50039343 1276.11 1276.11
K1H S Romain Bastier 162.35 162.35 1486.93 1241.8524237 1282.47 1282.47
C1H J Clement Vaudon 173.3 165.048 1195.49 1279.10846213 1319.74 1319.74
K1H C Lucas Delcourt Pichelin 165.5 165.5 1004.36 1285.35002231 1325.99 1325.99
C2H M Paul Bozon
Dimitry Dumas
183.23 166.573 1699.4 1300.16682336 1340.81 1340.81
K1H C Brice Basset - Bacles 166.79 166.79 575.53 1303.1633246 1343.81 1343.81
K1H S Paul Brochard 167.31 167.31 733.22 1310.34388056 1350.99 1350.99
C1H C Kaalan Epinoux 177.47 169.019 1250.94 1333.94305391 1374.6 1374.6
K1D M Hanae Garin Boudey 194.04 171.717 1359.64 1371.19909234 1411.88 1411.88
C1H M Guillem Pucheu 180.7 172.095 1164.6 1376.41880417 1417.1 1417.1
K1H C Maxim Eckl-maurette 173.09 173.09 2334.12 1390.15852183 1430.85 1430.85
K1H V5 Jean-philippe Brothier 173.26 173.26 1337.68 1392.50601128 1433.19 1433.19
K1H C Hugo Mileriou 180.47 180.47 924.95 1492.06718143 1532.8 1532.8
K1H V5 Dominique Gireaud 180.67 180.67 1532.09 1494.82893372 1535.57 1535.57
C1H J Lorenzo Sourbe 194.04 184.8 979.19 1551.85911857 1592.63 1592.63
C1D S Stephanie Campas 223.9 186.583 884.51 1576.48014026 1617.26 1617.26
K1D S Sophie Roselet 211.02 186.743 1048.61 1578.6895421 1619.47 1619.47
C1H S Matthieu Desbons 198.22 188.781 - 1606.83179796 1647.63 1647.63
K1D S Stephanie Campas 215.06 190.319 807.87 1628.06967309 1668.87 1668.87
K1H C Tiphane Boutineau Bornerie 192.91 192.91 1704.58 1663.84817405 1704.67 1704.67
C1H M Angel Chachaj Bourgeois 204.44 194.705 1227.55 1688.63490087 1729.47 1729.47
K1H M Adonis Perrin 196.06 196.06 1121.3 1707.34577266 1748.19 1748.19
C1H C Axel Brunet 210.17 200.162 1198.49 1763.98931218 1804.86 1804.86
K1H C Lucien Belkaci 205.82 205.82 2042.96 1842.11928455 1883.03 1883.03
K1H C Alix Picard 205.93 205.93 1438.5 1843.63824831 1884.55 1884.55
K1H V5 Pascal Bastier 206.36 206.36 1181.41 1849.57601574 1890.49 1890.49
K1H C Mael Bogart 207.7 207.7 2366.29 1868.0797561 1909 1909
K1H C Sasha CrouÉ 214.61 214.61 1349.98 1963.49829782 2004.47 2004.47
K1H V3 Boris Le Jolly 216.9 216.9 1155.39 1995.12036157 2036.11 2036.11
C2H C Sacha Larenaudie-danton
Lucas Delcourt Pichelin
249.92 227.2 996.32 2137.35060465 2178.41 2178.41
C1H M Timeo Labat 246.06 234.343 1355.74 2235.98658779 2277.09 2277.09
C1H M Adonis Perrin 247.63 235.838 1501.94 2256.63068618 2297.75 2297.75
K1D M Eloise Martos 283.56 250.938 1473.82 2465.14298429 2506.36 2506.36
K1H V2 Ronan Mileriou 252.08 252.08 827.87 2480.91258988 2522.14 2522.14
K1D C Emma Renard 292.03 258.434 3342.63 2568.65346022 2609.92 2609.92
C1D S Julie Charpentier 316.52 263.767 1123.62 2642.29558511 2683.6 2683.6
K1H V1 Julien Doubrava 286.41 286.41 4960.21 2954.96737094 2996.43 2996.43
K1H M William Hoareau 289.56 289.56 2299.66 2998.46496955 3039.95 3039.95
C1H C Mael Bogart 320.1 304.857 2202.65 3209.69759367 3251.28 3251.28
K1H C Augustin Salignat 308.21 308.21 938.25 3255.99837086 3297.61 3297.61
K1H M Maelan Bouchereau 383.12 383.12 7247.29 4290.41269214 4332.53 4332.53
K1D C Flavie Rousseau 493.93 437.106 5089.86 5035.89248854 5078.38 5078.38
K1D M Lise Poiroux 525.67 465.195 3635.38 5423.76678931 5466.45 5466.45
K1D M Manon Guindet 588.88 521.133 2294.87 6196.20128809 6239.26 6239.26