2025-04-27 - Manche de la Coupe de France National 2 Slalom - Course n°2
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 70.2009
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 70.766712 (Officiel: 70.766712)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 26378.3/26329.1493995=1.002 (Officiel: 1.002).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0.5030792).
| Cat | Nom | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Joao Normand | 81.91 | 81.91 | 199.04 | 68.31 | 1.89 | 157.465114025 | 163.2630792 | 163.26 |
| K1H | S | Martin Daviet | 82.36 | 82.36 | 168.13 | 70.51 | 0.3 | 163.824036028 | 169.6330792 | 169.63 |
| K1H | S | Yuha Egraz | 84.2 | 84.2 | 206.43 | 69.79 | 0.41 | 189.824961554 | 195.6830792 | 195.68 |
| K1H | S | Salim Jemai | 84.22 | 84.22 | 181.87 | 71.26 | 1.06 | 190.107580309 | 195.9630792 | 195.97 |
| K1H | S | Rafael Lerusse | 84.38 | 84.38 | 175.58 | 71.78 | 1.58 | 192.368530355 | 198.2330792 | 198.23 |
| C1H | S | Yvan Leblond | 88.76 | 84.5333 | 185.07 | 71.33 | 1.13 | 194.534803118 | 200.4030792 | 200.4 |
| K1H | S | Loic Trenchant | 84.96 | 84.96 | 200.6 | 70.76 | 0.56 | 200.564474271 | 206.4430792 | 206.44 |
| K1H | S | Paul Gestin | 85.09 | 85.09 | 259.43 | 67.56 | 2.64 | 202.401496183 | 208.2830792 | 208.28 |
| K1H | S | William Desnos | 85.22 | 85.22 | 220.2 | 69.84 | 0.36 | 204.238518095 | 210.1230792 | 210.12 |
| K1H | S | Yvan Leblond | 85.42 | 85.42 | 205.47 | 70.86 | 0.66 | 207.064705652 | 212.9530792 | 212.95 |
| C1H | C | Lohan Mariel-bruno | 90.22 | 85.9238 | 295.22 | 214.183872109 | 220.0830792 | 220.09 | ||
| K1H | S | Theo Reby | 86.04 | 86.04 | 162.72 | 215.825887079 | 221.7330792 | 221.73 | ||
| K1H | S | Charlie Barbier | 86.37 | 86.37 | 222.56 | 220.489096549 | 226.4030792 | 226.4 | ||
| K1H | S | Clement Couchoud | 86.71 | 86.71 | 224.06 | 225.293615396 | 231.2130792 | 231.22 | ||
| K1H | J | Louis Arribe | 87.07 | 87.07 | 268.67 | 230.380752999 | 236.3130792 | 236.31 | ||
| K1H | S | Thibaut Boudier | 87.25 | 87.25 | 231.59 | 232.9243218 | 238.8630792 | 238.86 | ||
| K1H | J | Charli Rudinger | 87.39 | 87.39 | 311.63 | 234.90265309 | 240.8430792 | 240.84 | ||
| K1H | S | Nils Biermans | 87.61 | 87.61 | 216.45 | 238.011459403 | 243.9630792 | 243.96 | ||
| K1H | S | Axel Guilleret | 87.73 | 87.73 | 323.97 | 239.707171937 | 245.6530792 | 245.66 | ||
| K1H | S | Nour Ait Kaddour | 88.1 | 88.1 | 240.72 | 244.935618918 | 250.8930792 | 250.9 | ||
| K1H | S | Jean-charles Hacquart | 88.23 | 88.23 | 280.96 | 246.77264083 | 252.7330792 | 252.74 | ||
| C1H | J | Gédéon Gonseth | 92.69 | 88.2762 | 249.07 | 247.425490156 | 253.3930792 | 253.39 | ||
| K1H | V2 | Fabien Tournadre | 88.3 | 88.3 | 262.24 | 247.761806475 | 253.7230792 | 253.73 | ||
| K1H | S | Noe Crapart | 88.39 | 88.39 | 319.21 | 249.033590876 | 255.0030792 | 255 | ||
| K1H | S | Nathan Boudaillez | 88.81 | 88.81 | 377.25 | 254.968584746 | 260.9430792 | 260.95 | ||
| K1H | C | Charles Couturieux | 88.89 | 88.89 | 297.9 | 256.099059769 | 262.0830792 | 262.08 | ||
| K1H | S | Hugo Monasse | 89.44 | 89.44 | 336.98 | 263.871075551 | 269.8630792 | 269.87 | ||
| K1H | S | Melvin Queudeville | 89.6 | 89.6 | 267.3 | 266.132025596 | 272.1330792 | 272.13 | ||
| K1H | S | Arthur Blocquaux | 89.8 | 89.8 | 250.03 | 268.958213154 | 274.9630792 | 274.96 | ||
| C1H | J | Timothe Balbous | 94.58 | 90.0762 | 337.39 | 272.86117817 | 278.8730792 | 278.87 | ||
| K1H | J | Gurvan Piton | 90.34 | 90.34 | 278.66 | 276.588919558 | 282.6130792 | 282.61 | ||
| K1D | J | Lou Carbon | 102.17 | 90.4159 | 307.15 | 277.661457736 | 283.6830792 | 283.68 | ||
| K1H | S | Matis Cote | 90.68 | 90.68 | 306.59 | 281.393438405 | 287.4230792 | 287.42 | ||
| C1H | S | Bastien Andrzejewski | 95.24 | 90.7048 | 335.42 | 281.743885662 | 287.7730792 | 287.77 | ||
| K1D | J | Eva Mirguet Montoya | 102.77 | 90.9469 | 337.16 | 285.1649857 | 291.2030792 | 291.2 | ||
| K1D | M | Mathilde Roye | 103.37 | 91.4779 | 351.33 | 292.668513664 | 298.7130792 | 298.72 | ||
| K1H | S | Loric Bertrand Delorme | 91.57 | 91.57 | 291.56 | 293.969973034 | 300.0230792 | 300.02 | ||
| K1H | J | Benjamin Moggs | 91.59 | 91.59 | 260.29 | 294.25259179 | 300.3030792 | 300.3 | ||
| K1D | C | Callie Leroy | 103.54 | 91.6283 | 341.45 | 294.793806707 | 300.8430792 | 300.85 | ||
| C1H | J | Grégoire Fontan | 96.31 | 91.7238 | 378.23 | 296.143311266 | 302.2030792 | 302.2 | ||
| C1D | C | Callie Leroy | 110.24 | 91.8667 | 373.53 | 298.162622275 | 304.2230792 | 304.22 | ||
| K1H | S | Gael Ettwiller | 92 | 92 | 265.62 | 300.046276282 | 306.1130792 | 306.11 | ||
| C1H | V1 | Baptiste Tappero | 96.99 | 92.3714 | 298.68 | 305.294506576 | 311.3630792 | 311.37 | ||
| C1H | S | Jean-charles Hacquart | 97.06 | 92.4381 | 295.74 | 306.237040126 | 312.3130792 | 312.31 | ||
| K1H | V4 | Davy Egraz | 92.5 | 92.5 | 298.9 | 307.111745175 | 313.1930792 | 313.19 | ||
| K1H | J | Thibaud Korn | 92.64 | 92.64 | 307.05 | 309.090076465 | 315.1730792 | 315.17 | ||
| C1H | S | Fabien Bonvalet | 97.39 | 92.7524 | 380.37 | 310.678393872 | 316.7630792 | 316.76 | ||
| C1H | J | Lou Megret | 97.54 | 92.8952 | 355.63 | 312.696291788 | 318.7830792 | 318.78 | ||
| K1H | J | Colin Floch | 92.97 | 92.97 | 222.97 | 313.753285934 | 319.8430792 | 319.84 | ||
| K1H | S | Clement Dancette | 93.02 | 93.02 | 211.95 | 314.459832823 | 320.5530792 | 320.55 | ||
| K1H | S | Jalil-ilias Yousri | 93.1 | 93.1 | 383.32 | 315.590307846 | 321.6830792 | 321.68 | ||
| K1H | V1 | Jerome Olhagaray | 93.13 | 93.13 | 291.35 | 316.01423598 | 322.1030792 | 322.11 | ||
| C1H | S | Marin Salmon | 97.9 | 93.2381 | 279.47 | 317.541790354 | 323.6330792 | 323.64 | ||
| K1H | J | Gédéon Gonseth | 93.24 | 93.24 | 291.3 | 317.568639136 | 323.6630792 | 323.66 | ||
| K1D | S | Zoe Waeles | 105.82 | 93.646 | 305.69 | 323.305799877 | 329.4130792 | 329.41 | ||
| C1H | S | Marvin Tulpin | 98.5 | 93.8095 | 256.13 | 325.616208205 | 331.7230792 | 331.73 | ||
| K1D | J | Louann Demanet | 106.26 | 94.0354 | 497.12 | 328.808387051 | 334.9230792 | 334.93 | ||
| K1H | J | Louka Molina-combot | 94.26 | 94.26 | 261.44 | 331.982195678 | 338.1030792 | 338.11 | ||
| C1H | S | Baptiste Albert | 99.19 | 94.4667 | 370.62 | 334.903060518 | 341.0330792 | 341.03 | ||
| K1H | J | Malo Lajoye | 94.52 | 94.52 | 268.21 | 335.656239502 | 341.7830792 | 341.79 | ||
| K1H | S | Francois Gillot | 94.61 | 94.61 | 329.08 | 336.928023903 | 343.0630792 | 343.06 | ||
| C1H | S | Paul Tallet Pinet | 99.53 | 94.7905 | 343.2 | 339.478658173 | 345.6130792 | 345.62 | ||
| K1H | S | Gustave Gonseth | 95.23 | 95.23 | 268.96 | 345.68920533 | 351.8330792 | 351.84 | ||
| K1D | J | Laura Lesches | 107.79 | 95.3894 | 272.85 | 347.941676813 | 354.0930792 | 354.09 | ||
| K1H | S | Anthony Rouhier | 95.43 | 95.43 | 274.91 | 348.515392887 | 354.6730792 | 354.67 | ||
| K1H | S | Lorin Dumont | 95.67 | 95.67 | 327.42 | 351.906817955 | 358.0630792 | 358.07 | ||
| K1H | S | Gaspard Gonseth | 95.82 | 95.82 | 301.14 | 354.026458623 | 360.1930792 | 360.19 | ||
| K1H | S | Robin Pilard | 95.83 | 95.83 | 376.1 | 354.167768001 | 360.3330792 | 360.33 | ||
| C1D | J | Lou Carbon | 115.2 | 96 | 369.77 | 356.570027425 | 362.7430792 | 362.74 | ||
| C1H | S | Lorin Dumont | 100.94 | 96.1333 | 430.5 | 358.453681432 | 364.6230792 | 364.63 | ||
| K1H | V1 | Baptiste Tappero | 96.15 | 96.15 | 393.37 | 358.689668093 | 364.8630792 | 364.86 | ||
| K1D | V2 | Sophie Colbus | 108.71 | 96.2035 | 375.01 | 359.445673264 | 365.6230792 | 365.62 | ||
| C1D | S | Sophie Staudt | 115.67 | 96.3917 | 637.27 | 362.105115755 | 368.2830792 | 368.28 | ||
| C1D | C | Marie - Lou Cote | 115.69 | 96.4083 | 400.46 | 362.339689323 | 368.5230792 | 368.52 | ||
| K1H | S | LoÏc Winiarski | 96.41 | 96.41 | 310.78 | 362.363711917 | 368.5430792 | 368.54 | ||
| K1H | S | Enzo Cozette | 97.1 | 97.1 | 338.36 | 372.114058989 | 378.3130792 | 378.31 | ||
| K1D | C | Marie - Lou Cote | 109.81 | 97.177 | 355.12 | 373.202141198 | 379.4030792 | 379.4 | ||
| K1H | V1 | Loic Monbel | 97.23 | 97.23 | 356.17 | 373.951080901 | 380.1530792 | 380.15 | ||
| K1H | S | Emilien Kempf | 97.27 | 97.27 | 380.24 | 374.516318412 | 380.7230792 | 380.72 | ||
| K1D | J | Lucie Delvalle | 110 | 97.3451 | 392.08 | 375.57755184 | 381.7830792 | 381.78 | ||
| C1H | S | Thibaut Boudier | 102.45 | 97.5714 | 347.58 | 378.775383061 | 384.9830792 | 384.99 | ||
| K1H | J | Samael Govart | 97.6 | 97.6 | 223.48 | 379.179527882 | 385.3930792 | 385.39 | ||
| K1D | C | Emmie Mathis | 110.61 | 97.885 | 445.61 | 383.206845151 | 389.4230792 | 389.43 | ||
| C1D | J | Eva Mirguet Montoya | 117.57 | 97.975 | 411.4 | 384.478629551 | 390.7030792 | 390.7 | ||
| C1H | C | Youri Goliard | 103.01 | 98.1048 | 325.89 | 386.312825276 | 392.5330792 | 392.54 | ||
| K1H | S | Leo Le Sort | 98.4 | 98.4 | 403.37 | 390.48427811 | 396.7130792 | 396.72 | ||
| C1H | V2 | Fabien Tournadre | 103.46 | 98.5333 | 359.75 | 392.367932117 | 398.6030792 | 398.6 | ||
| K1H | C | Nino Pons | 98.58 | 98.58 | 428.39 | 393.027846912 | 399.2630792 | 399.26 | ||
| K1H | J | Jules Le Nevez | 98.6 | 98.6 | 312.8 | 393.310465667 | 399.5430792 | 399.55 | ||
| K1D | S | Julia Budzinski | 111.48 | 98.6549 | 343.34 | 394.086254152 | 400.3230792 | 400.33 | ||
| K1H | S | Silvere Desongins | 98.66 | 98.66 | 396.02 | 394.158321935 | 400.3930792 | 400.4 | ||
| K1H | S | ClÉment Tamion | 98.99 | 98.99 | 284.72 | 398.821531404 | 405.0730792 | 405.07 | ||
| K1H | S | Basile Monzerian | 99.16 | 99.16 | 371.88 | 401.223790827 | 407.4730792 | 407.48 | ||
| C1D | J | Lucie Delvalle | 119.05 | 99.2083 | 524.84 | 401.906315122 | 408.1630792 | 408.16 | ||
| C1D | S | Mae Bianco | 119.15 | 99.2917 | 433.87 | 403.084835334 | 409.3430792 | 409.34 | ||
| C1H | C | Edgar Duchemin | 104.46 | 99.4857 | 408.54 | 405.826237264 | 412.0830792 | 412.09 | ||
| C1D | S | Leonie Reichert | 119.74 | 99.7833 | 348.34 | 410.031604349 | 416.3030792 | 416.3 | ||
| K1D | C | Lili Ulmer | 112.82 | 99.8407 | 289.24 | 410.842720178 | 417.1130792 | 417.11 | ||
| K1D | S | Emilie Armani | 112.98 | 99.9823 | 591.19 | 412.843660969 | 419.1130792 | 419.12 | ||
| C2M | S |
Thibault Blaise Margot Perrin |
120.66 | 100.55 | 723.28 | 420.86579435 | 427.1530792 | 427.15 | ||
| C1H | J | Thibaud Korn | 105.74 | 100.705 | 292.43 | 423.056089706 | 429.3530792 | 429.35 | ||
| K1D | S | Judith Gery | 113.8 | 100.708 | 430.15 | 423.09848252 | 429.3930792 | 429.39 | ||
| C1D | M | Solange Nasello | 121.01 | 100.842 | 523.48 | 424.992028183 | 431.2930792 | 431.29 | ||
| C1D | S | Klara Lubin | 121.09 | 100.908 | 596.53 | 425.924670077 | 432.2230792 | 432.22 | ||
| K1H | C | Tylo Egraz | 101.33 | 101.33 | 361.8 | 431.887925822 | 438.1930792 | 438.2 | ||
| K1D | S | Klara Lubin | 114.64 | 101.451 | 458.83 | 433.597769294 | 439.9130792 | 439.91 | ||
| K1D | S | Zoe Bruchon | 114.86 | 101.646 | 454.54 | 436.353302163 | 442.6730792 | 442.67 | ||
| C1H | S | Noe Crapart | 106.9 | 101.81 | 345.91 | 438.670775959 | 444.9930792 | 444.99 | ||
| C1H | S | Lubin Huet | 107.06 | 101.962 | 401.38 | 440.818678503 | 447.1430792 | 447.14 | ||
| K1H | S | Joris Bonine | 101.97 | 101.97 | 421.3 | 440.931726005 | 447.2530792 | 447.26 | ||
| K1H | C | Youri Goliard | 101.98 | 101.98 | 291.41 | 441.073035383 | 447.4030792 | 447.4 | ||
| C1H | J | Romain Bertrand | 107.68 | 102.552 | 381.56 | 449.155931796 | 455.4930792 | 455.5 | ||
| K1H | V1 | Sebastien De Berchem | 102.88 | 102.88 | 329.9 | 453.79087939 | 460.1430792 | 460.14 | ||
| K1D | S | Emilie Lhomme | 116.49 | 103.088 | 333.74 | 456.73011445 | 463.0830792 | 463.09 | ||
| C1H | S | Jan Gabin Pischek | 108.34 | 103.181 | 370.13 | 458.044291664 | 464.4030792 | 464.4 | ||
| K1D | C | Lenaig Le Felt | 116.73 | 103.301 | 411.63 | 459.740004198 | 466.1030792 | 466.1 | ||
| C1D | M | Mathilde Roye | 124.12 | 103.433 | 335.99 | 461.605287986 | 467.9730792 | 467.97 | ||
| C2M | S |
Loic Trenchant Leonie Reichert |
124.58 | 103.817 | 529.09 | 467.031568095 | 473.4030792 | 473.41 | ||
| K1D | J | Anna Munch | 117.43 | 103.92 | 296.24 | 468.487054687 | 474.8630792 | 474.86 | ||
| C1H | S | Matthis Fradin | 109.62 | 104.4 | 325.79 | 475.269904824 | 481.6630792 | 481.66 | ||
| K1D | J | Anais Haton | 118.29 | 104.681 | 437.25 | 479.240698342 | 485.6430792 | 485.64 | ||
| C1H | S | Titouan Carbon | 110.64 | 105.371 | 384.79 | 488.991045414 | 495.4030792 | 495.41 | ||
| K1D | C | Aelys Detheve | 119.07 | 105.372 | 440.67 | 489.005176352 | 495.4230792 | 495.42 | ||
| C1H | C | Charly Line | 110.89 | 105.61 | 450.96 | 492.368339545 | 498.7930792 | 498.79 | ||
| C1D | C | Calie Lang | 127.61 | 106.342 | 647.28 | 502.712186004 | 509.1530792 | 509.15 | ||
| K1D | C | Sybille Balland | 120.44 | 106.584 | 423.33 | 506.131872948 | 512.5830792 | 512.58 | ||
| K1H | S | Corentin Jan | 106.94 | 106.94 | 443.95 | 511.1624868 | 517.6230792 | 517.62 | ||
| K1H | V1 | Benjamin Thiboust | 107.04 | 107.04 | 357.16 | 512.575580579 | 519.0330792 | 519.04 | ||
| K1D | S | Marion Pasquali | 121.66 | 107.664 | 367.17 | 521.393285757 | 527.8730792 | 527.87 | ||
| K1D | J | Ambre Christin | 122.65 | 108.54 | 460.75 | 533.771987257 | 540.2730792 | 540.27 | ||
| K1H | S | Maxence Quillere | 108.56 | 108.56 | 359.18 | 534.054606013 | 540.5530792 | 540.55 | ||
| C1H | S | Loann Delle Dananchet | 115.73 | 110.219 | 453.05 | 557.497831799 | 564.0430792 | 564.04 | ||
| C2M | J |
Lili Ulmer Leo Ulmer |
132.41 | 110.342 | 620.74 | 559.235937147 | 565.7830792 | 565.78 | ||
| C2H | S |
Theo Reby Loric Bertrand Delorme |
121.55 | 110.5 | 547.27 | 561.468625317 | 568.0230792 | 568.02 | ||
| K1D | C | Oriane Christin | 126.04 | 111.54 | 485.6 | 576.164800614 | 582.7430792 | 582.74 | ||
| K1H | S | Laurent Starck | 111.91 | 111.91 | 337.55 | 581.393247595 | 587.9830792 | 587.98 | ||
| K1H | M | Gabin Arribe | 111.96 | 111.96 | 483.12 | 582.099794484 | 588.6930792 | 588.69 | ||
| K1D | S | Anais Mouhoub | 126.75 | 112.168 | 623.95 | 585.039029543 | 591.6330792 | 591.63 | ||
| K1D | S | Fany Marck | 126.89 | 112.292 | 788.01 | 586.791265829 | 593.3930792 | 593.39 | ||
| K1D | M | Solange Nasello | 126.96 | 112.354 | 424.49 | 587.667383972 | 594.2630792 | 594.27 | ||
| K1H | J | Arthur Dury | 112.63 | 112.63 | 372.31 | 591.5675228 | 598.1730792 | 598.17 | ||
| K1D | C | Noémie Gaillard | 127.93 | 113.212 | 521.46 | 599.791728592 | 606.4130792 | 606.41 | ||
| C1H | C | Baptiste Desmerger | 119.09 | 113.419 | 647.62 | 602.716832713 | 609.3430792 | 609.35 | ||
| K1H | S | Theo Loury | 113.67 | 113.67 | 415.41 | 606.263698098 | 612.9030792 | 612.9 | ||
| K1D | J | Sophia Mouhoub | 128.59 | 113.796 | 445.26 | 608.044196259 | 614.6830792 | 614.68 | ||
| C1H | S | Maxime Forcadette | 119.88 | 114.171 | 967.63 | 613.343297928 | 619.9930792 | 619.99 | ||
| C1H | V2 | Lorrie Delattre | 120.14 | 114.419 | 463.92 | 616.847770499 | 623.5030792 | 623.5 | ||
| K1D | S | Zelie Wendling | 131.09 | 116.009 | 758.86 | 639.315961578 | 646.0130792 | 646.01 | ||
| C1H | S | Gaspard Gonseth | 122.14 | 116.324 | 475.6 | 643.767206981 | 650.4730792 | 650.47 | ||
| C1H | C | Nino Pons | 122.33 | 116.505 | 604.47 | 646.32490672 | 653.0330792 | 653.03 | ||
| C2M | S |
Emilien Kempf Zelie Wendling |
139.83 | 116.525 | 1571.19 | 646.607525476 | 653.3130792 | 653.32 | ||
| K1D | J | Margot Maheut | 131.86 | 116.69 | 574.02 | 648.93913021 | 655.6530792 | 655.65 | ||
| C2H | S |
Emilien Kempf Silvere Desongins |
128.54 | 116.855 | 462.32 | 651.270734945 | 657.9930792 | 657.99 | ||
| K1H | S | Simon Le Nevez | 117.7 | 117.7 | 250.06 | 663.211377374 | 669.9530792 | 669.95 | ||
| C2M | S |
Loric Bertrand Delorme Leanne Lemal |
143.93 | 119.942 | 744.89 | 694.892939889 | 701.6930792 | 701.69 | ||
| K1H | S | Fabien Bonvalet | 120.26 | 120.26 | 348.09 | 699.386578105 | 706.1930792 | 706.2 | ||
| C1H | J | Gurvan Piton | 127.12 | 121.067 | 341.82 | 710.790244898 | 717.6230792 | 717.62 | ||
| C2H | J |
Charli Rudinger Thibaud Korn |
133.25 | 121.136 | 620.29 | 711.765279605 | 718.5930792 | 718.6 | ||
| C2D | S |
Sophie Staudt Fransiska Granzow |
158.11 | 121.623 | 848.3 | 718.647046307 | 725.4930792 | 725.49 | ||
| C2M | C |
Calie Lang Lohan Mariel-bruno |
146.31 | 121.925 | 1124.83 | 722.914589518 | 729.7630792 | 729.77 | ||
| C1D | J | Maylis Mariel-bruno | 147.43 | 122.858 | 506.86 | 736.098754472 | 742.9730792 | 742.98 | ||
| K1D | S | Justine Haton | 139.52 | 123.469 | 449.42 | 744.732757459 | 751.6230792 | 751.63 | ||
| C2M | M |
Thomas Berthellemy Mercuriali Camille Berthellemy Mercuriali |
148.58 | 123.817 | 824.33 | 749.650323809 | 756.5530792 | 756.55 | ||
| K1D | J | Yasmin Carneiro Jourdant | 139.94 | 123.841 | 470.5 | 749.989466316 | 756.8930792 | 756.89 | ||
| C1H | S | Joao Normand | 130.47 | 124.257 | 354.67 | 755.867936434 | 762.7830792 | 762.78 | ||
| C2H | S |
Joao Normand Leo Ulmer |
138.83 | 126.209 | 503.88 | 783.451526992 | 790.4130792 | 790.42 | ||
| K1D | S | Chloe Gatuingt | 143.81 | 127.265 | 926.15 | 798.373797294 | 805.3630792 | 805.37 | ||
| C1D | J | Anna Munch | 158.61 | 132.175 | 372.61 | 867.756701821 | 874.8830792 | 874.88 | ||
| C1D | S | Claire Colin | 158.66 | 132.217 | 1067.19 | 868.350201208 | 875.4730792 | 875.47 | ||
| K1H | S | Maxime Devis | 134.32 | 134.32 | 223.51 | 898.067563372 | 905.2430792 | 905.25 | ||
| C1H | J | Colin Floch | 141.54 | 134.8 | 226.86 | 904.850413509 | 912.0430792 | 912.04 | ||
| C2M | S |
Zoe Bruchon LoÏc Winiarski |
161.84 | 134.867 | 3291.98 | 905.79718634 | 912.9930792 | 912.99 | ||
| K1D | S | Emmelyne Sauvagnac | 152.76 | 135.186 | 304.36 | 910.304955494 | 917.5030792 | 917.51 | ||
| C2M | S |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
163.43 | 136.192 | 649.86 | 924.520678906 | 931.7530792 | 931.75 | ||
| C2H | S |
LoÏc Winiarski Maxime Forcadette |
150 | 136.364 | 1409.58 | 926.951200206 | 934.1830792 | 934.18 | ||
| K1H | S | Nathan Morris | 140.16 | 140.16 | 237.59 | 980.59224004 | 987.9230792 | 987.93 | ||
| K1H | C | Edgar Duchemin | 140.73 | 140.73 | 313.18 | 988.646874578 | 995.9930792 | 996 | ||
| K1H | V1 | Anthony Thuillier | 141.78 | 141.78 | 288.63 | 1003.48435925 | 1010.8630792 | 1010.86 | ||
| K1D | S | Serena Guibane | 160.85 | 142.345 | 738.94 | 1011.4683391 | 1018.8630792 | 1018.86 | ||
| K1D | J | Maylis Mariel-bruno | 161.42 | 142.85 | 365.42 | 1018.60446268 | 1026.0130792 | 1026.01 | ||
| C1H | C | Tylo Egraz | 150.61 | 143.438 | 395.89 | 1026.9134541 | 1034.3330792 | 1034.33 | ||
| C1H | J | Joachim Berthelot | 154.37 | 147.019 | 392.5 | 1077.51634231 | 1085.0330792 | 1085.03 | ||
| C1D | J | Anais Haton | 177 | 147.5 | 369.83 | 1084.31332339 | 1091.8430792 | 1091.84 | ||
| K1H | C | Baptiste Desmerger | 148.97 | 148.97 | 363.7 | 1105.08580193 | 1112.6530792 | 1112.65 | ||
| C2H | C |
Gabin Arribe Owen Chalons |
164.84 | 149.855 | 1106.52 | 1117.59168187 | 1125.1830792 | 1125.18 | ||
| K1H | S | Mathis Pomares | 151.73 | 151.73 | 429.98 | 1144.08719022 | 1151.7230792 | 1151.73 | ||
| K1D | S | Leonie Reichert | 177.07 | 156.699 | 362.41 | 1214.30382008 | 1222.0730792 | 1222.07 | ||
| C1D | J | Sophia Mouhoub | 190.44 | 158.7 | 557.65 | 1242.57982659 | 1250.4030792 | 1250.4 | ||
| C2H | S |
Jean-charles Hacquart Marvin Tulpin |
181.9 | 165.364 | 468.52 | 1336.74839599 | 1344.7430792 | 1344.75 | ||
| C2D | S |
Julia Budzinski Margot Perrin |
224.92 | 173.015 | 1825.73 | 1444.86420099 | 1453.0630792 | 1453.06 | ||
| K1H | J | Lucas Mathevet | 181.08 | 181.08 | 372.82 | 1558.83021423 | 1567.2430792 | 1567.24 | ||
| K1D | S | Claire Colin | 249.84 | 221.097 | 588.57 | 2124.3079516 | 2133.7730792 | 2133.78 | ||
| K1H | J | Joachim Berthelot | 256.24 | 256.24 | 338.4 | 2620.9114982 | 2631.3030792 | 2631.31 | ||
| C2H | J |
Mano Bertin Ranson Theophane Violle |
362.42 | 329.473 | 1799.86 | 3655.76246506 | 3668.0930792 | 3668.09 | ||
| K1H | S | Matthis Fradin | 352.76 | 352.76 | 364.2 | 3984.82961327 | 3997.7730792 | 3997.77 | ||
