rss - csv Thibaud Korn

Club
C.k.c. De L'ill Selestat  
Points au classement
297.85  
Place au classement en C1H
73  
Place au classement en C1HJ
12  
Catégorie
C1HJ  
Année de naissance
2007  
Division
N2  
Points club
908  
Évolution de la valeurCliquer pour définir une zone de zoomJan '21May '21Sep '21Jan '22May '22Sep '22Jan '23May '23Sep '23Jan '24May '24Sep '24Jan '252505007501000125015001750Points

Résultats

Saison 2025
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2025-03-23 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°2 69 C1H 1427.21 297.85
2025-03-23 N2 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°1 7 C1H 332.3 297.85
2025-03-09 Reg - 54000 Nancy - Course N°2 4 C1H 418.98 297.85
2025-03-09 Reg - 54000 Nancy - Course N°1 3 C1H 276.17* 305.22
2025-03-01 N2 - 38150 Roussillon - Course N°2 4 C1H 287.66* 331.67
2025-03-01 N2 - 38150 Roussillon - Course N°1 12 C1H 380.73 331.67
Saison 2024
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2024-11-10 Reg - 68330 Huningue - Course N°2 2 C1H 344.54 331.67
2024-11-10 Reg - 68330 Huningue - Course N°1 7 C1H 492.61 331.67
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 2 8 C1H 393.47 355.82
2024-10-28 Chpts - 77360 Vaires Sur Marne - Qualification Manche 1 19 C1H 307.43* 355.82
2024-10-06 Reg - 55170 Ancerville - Course N°4 1 C1H 305.65 371.08
2024-10-06 Reg - 55170 Ancerville - Course N°3 2 C1H 421.21 371.08
2024-10-05 Reg - 55170 Ancerville - Course N°2 2 C1H 416.56 371.08
2024-10-05 Reg - 55170 Ancerville - Course N°1 2 C1H 443.26 371.08
2024-06-02 N3 - 81100 Burlats - Finale 2 C1H 320.13* 407.59
2024-06-02 N3 - 81100 Burlats - Qualification Manche 1 4 C1H 394.36 407.59
2024-05-05 N3 - 25400 Audincourt - Course N°2 1 C1H 431.09 419.29
2024-05-05 N3 - 25400 Audincourt - Course N°1 2 C1H 403.14 419.29
2024-04-14 N3 - 67600 Selestat - Course N°2 3 C1H 449.94 448.34
2024-04-14 N3 - 67600 Selestat - Course N°1 2 C1H 429.75 448.34
2024-03-17 N3 - 57000 Metz - Course N°2 5 C1H 485.07 455.26
2024-03-17 N3 - 57000 Metz - Course N°1 11 C1H 645.97 455.26
Saison 2023
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2023-11-12 Reg - 88000 Epinal - Course N°2 14 C1H 377.81 455.26
2023-11-12 Reg - 88000 Epinal - Course N°1 21 C1H 436.3 455.26
2023-10-08 Reg - 57000 Metz - Course N°4 16 C1H 366.7 455.26
2023-10-08 Reg - 57000 Metz - Course N°3 21 C1H 455.83 455.26
2023-10-07 Reg - 57000 Metz - Course N°2 14 C1H 413.1 455.26
2023-10-07 Reg - 57000 Metz - Course N°1 13 C1H 387.9 455.26
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 2 45 C1H 534.26 455.26
2023-07-25 Chpts - 73700 Bourg St Maurice - Qualification Manche 1 63 C1H 430.77 488.27
2023-06-11 Reg - 68330 Huningue - Course N°2 10 C1H 427.66 488.27
2023-05-28 N3 - 19140 Uzerche - Finale 12 C1H 510.83 510.12
2023-05-28 N3 - 19140 Uzerche - Qualification Manche 1 20 C1H 593.03 510.12
2023-05-14 N3 - 25400 Audincourt - Course N°2 5 C1H 529.17 529.62
2023-05-14 N3 - 25400 Audincourt - Course N°1 17 C1H 685.43 529.62
2023-04-16 N3 - 54000 Nancy - Course N°2 16 C1H 607.2 531.15
2023-04-16 N3 - 54000 Nancy - Course N°1 13 C1H 636.59 531.15
2023-03-26 N3 - 55170 Ancerville - Course N°2 9 C1H 598.2 565.49
2023-03-26 N3 - 55170 Ancerville - Course N°1 6 C1H 562.84 565.49
2023-03-19 Reg - 67600 Selestat - Course N°4 7 C1H 380.94 565.49
2023-03-19 Reg - 67600 Selestat - Course N°3 8 C1H 350.25 604.25
Saison 2022
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2022-07-24 Chpts - 57000 Metz - Qualification Manche 2 40 C1H 881.23 604.25
2022-07-24 Chpts - 57000 Metz - Qualification Manche 1 66 C1H 751.75 604.25
2022-06-11 N3 - 73170 Yenne - Qualification Manche 2 21 C1H 661.86 609.88
2022-06-11 N3 - 73170 Yenne - Qualification Manche 1 50 C1H 749.44 609.88
2022-06-05 Reg - 88000 Epinal - Finale 5 C1H 505.31 620.85
2022-06-05 Reg - 88000 Epinal - Qualification 29 C1H 549.2 624.55
2022-05-15 N3 - 67600 Selestat - Finale 16 C1H 636.52 696.18
2022-05-15 N3 - 67600 Selestat - Qualification 14 C1H 613.32 696.18
2022-04-17 N3 - 88190 Golbey - Finale 3 C1H 788.01 748.57
2022-04-17 N3 - 88190 Golbey - Qualification 17 C1H 783.08 748.57
2022-03-13 N3 - 68330 Huningue - Finale 15 C1H 684.36 924.13
2022-03-13 N3 - 68330 Huningue - Qualification 19 C1H 753.29 924.13
2022-03-06 Reg - 67100 Strasbourg - Course N°2 | Finale 4 C1H 618.95 924.13
2022-03-06 Reg - 67100 Strasbourg - Course N°2 | Qualification 4 C1H 660.57 924.13
2022-03-05 Reg - 67100 Strasbourg - Course N°1 | Finale 8 C1H 711.86 924.13
2022-03-05 Reg - 67100 Strasbourg - Course N°1 | Qualification 8 C1H 802.97 924.13
Saison 2021
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2021-10-03 Reg - 88000 Epinal - Course N°2 | Finale 7 C1H 626.34 924.13
2021-10-03 Reg - 88000 Epinal - Course N°2 | Qualification 29 C1H 563.98 946.91
2021-10-02 Reg - 88000 Epinal - Course N°1 | Finale 9 C1H 655.1 971.22
2021-10-02 Reg - 88000 Epinal - Course N°1 | Qualification 46 C1H 1456.21 971.22
2021-06-20 Reg - 67600 Selestat - Course N°2 | Finale 12 C1H 894.1 971.22
2021-06-20 Reg - 67600 Selestat - Course N°2 | Qualification 4 C1HM 808.81 971.22
2021-06-19 Reg - 67600 Selestat - Course N°1 6 C1HM 937.69 971.22
2021-06-13 N3 - 55170 Ancerville - Course N°3 41 C1H 1082.88 785.22
2021-06-13 N3 - 55170 Ancerville - Course N°2 38 C1H 992.65 785.22
2021-06-12 N3 - 55170 Ancerville - Course N°1 36 C1H 1057 785.22
Saison 2020
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2020-10-11 Reg - 67600 Selestat - Course N°2 | Finale 5 C1HM 766.27 791.53
2020-10-11 Reg - 67600 Selestat - Course N°2 | Qualification 5 C1HM 752.35 811.13
2020-10-10 Reg - 67600 Selestat - Finale 7 C1HM 856.27 765.98
2020-10-10 Reg - 67600 Selestat - Course N°1 | Qualification 4 C1HM 765.98 -