SELECTIF REGIONAL SLALOM LOCHRIST - Lochrist - 2008-11-22

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 192,0033
Coeff correcteur : 1.07
Nombre de compétiteur : 227
C1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 125.84 0 254.84 181 164
2 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 134.81 0 272.46 344 248
3 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak S 153.12 4 309.14 330 421
4 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 159.21 2 328.68 - 515
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Pierre Berthelot Kleck Canoe Kayak Club France S 104.75 0 208.82 32 69
2 Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester S 106.17 0 210.62 34 78
3 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 104.29 0 210.74 30 78
4 Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak S 104.02 4 213.69 30 94
5 Emeric Bertrand Club Mjc St Brieuc C.K. S 107.94 0 214.35 121 98
6 Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist S 109.62 0 219.57 62 126
7 Thibaud Vielliard Canoe Kayak Montreuil S 108.32 2 219.58 32 126
8 Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist S 109.13 0 222.10 60 140
9 Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle S 112.63 0 223.12 103 145
10 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 113.81 0 223.35 123 146
11 Yann Le Pennec Lannion Canoe Kayak V 112.8 0 225.54 123 158
12 Didier Botrel C.K.C. Guingampais V 115.85 0 228.82 205 175
13 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais S 114.77 0 230.17 - 183
14 Solen Le Bourles C.K.C. Guingampais S 115.89 0 230.65 214 185
15 Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle S 113.82 2 232.51 186 194
16 Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau J 118.6 0 235.28 - 210
17 Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester S 117.87 0 238.71 216 228
18 Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande V 122.79 0 242.55 396 248
19 Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau J 122.98 0 245.80 326 265
20 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais S 123.11 4 245.92 - 266
21 Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle C 123.93 6 249.72 333 287
22 Marc Anthoine Marchand E.N.S. Auch S 123.62 2 250.53 261 291
23 Cedric Collet Canoe Club Du Lie S 124.93 2 252.20 255 300
24 Jerome Fouille Canoe Kayak De Quimperle S 123.03 4 254.17 - 311
25 Thomas Bourhis Kayak Club De Rennes S 117.85 0 254.62 - 313
26 Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle J 127.53 0 258.32 394 332
27 Yves Marechal Foyer Laique De Lanester V 123.61 0 258.62 - 334
28 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 123.34 4 262.62 551 356
29 Nicolas Guillemot Club Loisirs Pop. Lochrist S 130.04 0 265.81 - 372
30 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 134 0 278.87 392 442
31 Sylvain Le Roux Lannion Canoe Kayak J 131.88 6 280.74 - 452
32 Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants C 141.12 4 280.92 - 452
33 Vincent Lemonnier S.N.O.S. C.K. St Nazaire J 139.68 6 282.91 - 463
34 Frederic Antoine C.K.C. Guingampais V 145.83 4 283.83 - 469
35 Yvan Raoult C.K.C. Guingampais V 138.62 2 288.25 453 492
36 David Julou Canoe Kayak Club Du Leff S 136.88 4 291.02 - 507
37 Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak C 149.63 6 297.60 - 542
38 Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester C 165.81 4 335.10 - 742
39 Guillaume Coroller Canoe Kayak De Quimperle S 146.93 6 353.99 - 843
40 Titouan Brouder Kayak Club De Rennes J 138.59 56 383.80 406 1002
41 Thibault Blanchard De La Buhauraye C.K.C. Guingampais J 169.75 158 487.82 - 1556
C2D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Claire Pichon
Marie Landais
Asck Poissons Volants S 192.14 64 457.88 - 1006
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Emeric Bertrand
Jeanmarie Le Guyader
Club Mjc St Brieuc C.K. S 117.68 2 236.07 201 125
2 Yann Le Govic
Fabien Le Nechet
Canoe Kayak Plumeliau J 117.33 4 238.80 135 139
3 Ronan Betrom
Adrien Ferec
Club Loisirs Pop. Lochrist S 121.22 2 252.29 - 205
4 Gireg Hamoniaux
Julien Darcillon
Canoe Kayak De Quimperle S 126.71 2 255.30 - 220
5 Edern Le Ruyet
Mathieu Le Gal
Club Loisirs Pop. Lochrist S 125.63 0 255.50 - 221
6 Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 134.71 2 266.79 297 277
7 Sebastien Cardiet
Kendoar Le Huitou
Club Loisirs Pop. Lochrist S 135.06 10 270.50 - 295
8 Franck Delachair
Lionel Tinevez
Lannion Canoe Kayak V 138.26 0 277.91 - 332
9 Romain Guyomard
Solen Le Bourles
C.K.C. Guingampais S 133.77 8 290.81 - 395
10 Pierre Yves Tanguy
Titouan Brouder
Kayak Club De Rennes S 154.87 8 300.12 - 442
11 Quentin Chapin
Charles Potier
C.K.C. Guingampais J 149.76 12 318.15 - 531
12 Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak J 139.76 56 335.39 - 617
C2M
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Julien Coudert
Elodie Le Nechet
Canoe Kayak Plumeliau S 145.58 0 289.32 - 363
2 Isabelle Odot
Stephane Odot
S.N.O.S. C.K. St Nazaire V 163.68 10 342.15 - 621
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anne Boixel Kayak Club De Rennes V 113.53 0 225.42 103 82
2 Caroline Loir Club Nautique De Rivery S 113.04 2 229.55 29 102
3 Sarah Despres Kayak Club De Rennes S 117.72 0 232.10 107 115
4 Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 117.72 0 236.40 88 136
5 Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.K. C 118.69 0 246.46 190 187
6 Stephanie Le Mercier Canoe Club Du Lie S 124.57 0 250.03 252 205
7 Valerie Sibioude C.K. Chateau Thebaud S 126.06 2 252.18 185 216
8 Annabelle Garnier C.K.C. Guingampais S 128.94 2 258.08 269 245
9 Lucie Baudu U.S.M. Saran Canoe Kayak C 130.09 4 261.74 260 263
10 Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants V 132.27 2 262.52 241 268
11 Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 129.94 4 263.23 255 271
12 Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist J 134.24 0 268.83 293 299
13 Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle J 134.55 0 270.11 343 305
14 Claire Pichon Asck Poissons Volants S 141.68 2 281.65 304 363
15 Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.K. V 139.34 2 283.64 - 373
16 Anais Couturier Eaux Vives Oyonnax C.K. S 133.36 0 283.74 283 373
17 Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist S 143.17 0 284.32 365 376
18 Cyrielle Pichard Canoe Club Du Lie S 140.99 10 286.16 335 386
19 Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak S 140.98 2 287.25 275 391
20 Veronique Vourch Lannion Canoe Kayak S 144.16 0 290.39 - 406
21 Betty Merand Asck Poissons Volants S 149.24 0 292.70 410 418
22 Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau S 142.4 8 300.85 407 459
23 Deborah Larsonneur Club Mjc St Brieuc C.K. S 153.51 4 302.94 404 470
24 Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.K. C 148.1 8 307.48 - 492
25 Sandrine Kerneis Les Alligators - Landerneau C 146.48 2 308.18 - 495
26 Jeanne Despres Kayak Club De Rennes C 156.13 4 310.51 - 507
27 Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester C 156.64 4 318.42 - 547
28 Marie Landais Asck Poissons Volants S 153.04 6 319.26 435 551
29 Manon Mauguen Club Loisirs Pop. Lochrist C 148.74 6 326.35 - 587
30 Emma Jacob Lannion Canoe Kayak C 159.32 4 330.54 - 607
31 Isabelle Odot S.N.O.S. C.K. St Nazaire V 156.93 4 338.85 - 649
32 Anna Affigliati Foyer Laique De Lanester C 172.06 6 346.33 - 686
33 Suzy Merand Asck Poissons Volants C 183.82 4 354.64 552 728
34 Barbara Cavyn Kayak Club De Rennes J 157.82 4 370.50 497 807
35 Mevena Rolland Foyer Laique De Lanester C 199.47 6 392.51 - 917
36 Manon Briand Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 182.43 2 395.55 - 932
37 Aline Roulland Patronage Laique Lorient J 165.02 104 415.64 - 1033
38 Camille Bonnet Asck Poissons Volants S 240.68 6 602.21 - 1965
39 Noen Grange Club Nautique De Baud J 200.22 202 719.82 - 2553
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande S 97.45 2 194.79 30 46
2 Benoit Guillaume C.K.C. Guingampais S 98.2 0 194.79 31 46
3 Pierre Marie Roussel C.K.C. Guingampais S 101.7 2 201.01 82 81
4 Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist S 100.76 0 201.22 77 82
5 Kendaor Le Huitou Club Loisirs Pop. Lochrist S 102.12 0 201.75 111 85
6 Nicolas Veillard Asck Poissons Volants S 100.05 0 201.88 36 85
7 Laurent Rigaud Asck Poissons Volants S 101.51 2 203.77 121 96
8 Julien Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 105.28 0 205.19 82 104
9 Matthieu Le Gall Lannion Canoe Kayak S 103.9 0 205.41 33 105
10 Simon Despres Kayak Club De Rennes S 104.95 0 206.19 114 110
11 Edern Le Ruyet Club Loisirs Pop. Lochrist S 104.38 2 207.34 97 116
12 Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau S 102.52 0 207.63 93 117
13 Erwan Cadio Asck Poissons Volants S 103.3 0 209.10 88 126
14 Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist S 103.2 2 211.07 100 136
15 Anthony Cadoret Club Mjc St Brieuc C.K. S 106.39 0 211.47 170 139
16 William Desnos Canoe Club Du Lie J 106.83 0 212.76 114 146
17 Fabien Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau S 104.88 2 212.88 114 147
18 Boris Pernelle Canoe Club Du Lie S 105.81 0 213.88 114 153
19 Stephane Odot S.N.O.S. C.K. St Nazaire V 108.54 0 214.22 160 155
20 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak V 109.09 0 214.72 123 157
21 Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak J 107.26 2 215.16 110 160
22 Riwal Le Berre Lannion Canoe Kayak S 106.01 4 216.10 126 165
23 Lionel Tinevez C.K.C. Guingampais V 106.99 0 217.39 153 172
24 Romain Guyomard C.K.C. Guingampais S 107.41 4 217.74 149 174
25 Medhi Deguil Asck Poissons Volants S 109.18 0 217.93 - 175
26 Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes S 108.72 2 219.01 226 182
27 Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau J 108.22 4 219.21 209 183
28 Jean-yves Prigent Kayak Club De Rennes V 111.06 0 219.98 175 187
29 Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau J 110.05 2 220.21 215 188
30 Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak J 108.84 0 221.03 175 192
31 Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau J 111.43 0 222.14 181 199
32 Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes S 111.18 2 222.25 216 200
33 Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes S 110.39 2 222.25 224 200
34 Gwenael Marquer Club Mjc St Brieuc C.K. S 111.86 0 223.50 171 206
35 Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie S 109.86 4 223.79 149 208
36 Alain Droniou Canoe Club Du Lie V 112.43 0 223.93 204 208
37 Yves Prigent Kayak Club De Rennes C 112.1 0 225.53 247 218
38 Tangui Quemeneur Club Mjc St Brieuc C.K. J 114.36 2 228.15 216 232
39 Vit Masare Asck Poissons Volants S 110.65 4 228.26 - 233
40 Francois Adam Lannion Canoe Kayak S 114.02 2 229.42 402 240
41 Benoit Ricard Club Mjc St Brieuc C.K. S 110.86 2 230.76 277 247
42 Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist C 112.81 0 231.70 356 252
43 Emmanuel Moreau Ain Raid Aventure Canoe Kayak V 114.72 0 232.49 209 257
44 Alexis Lotton Asck Poissons Volants S 117.4 0 233.09 303 260
45 Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau S 115.15 0 233.10 224 260
46 Marc Anthoine Marchand E.N.S. Auch S 112.2 6 234.78 321 270
47 Nicolas Marcus Lannion Canoe Kayak J 117.9 4 235.55 256 274
48 Mael Rogard Lannion Canoe Kayak C 118.2 2 236.16 292 277
49 David Julou Canoe Kayak Club Du Leff S 113.02 4 236.29 298 278
50 Kevin Lemenaheze C.K. Chateau Thebaud S 117.07 6 237.39 295 284
51 Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants C 120.28 2 237.82 304 287
52 Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille C 119.19 0 238.04 346 288
53 Paul Fievet Club Mjc St Brieuc C.K. S 117.99 0 238.05 - 288
54 Yoann Le Guyader Canoe Club Du Lie S 115.63 4 239.08 - 293
55 Patrick Jegou C.K.C. Guingampais V 118.23 4 239.24 271 294
56 Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester S 120.87 0 239.55 - 297
57 Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak C 120.09 4 239.86 230 298
58 Matthieu Jonnart-baur Kayak Club De Rennes S 121.52 0 240.23 315 300
59 Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.K. J 117.07 4 242.30 236 312
60 Florian Lepretre Kayak Club De Rennes S 115.98 2 242.35 452 312
61 Camille Richer U.S.V. Ck Vern / Seiche J 122.85 2 242.80 - 315
62 Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie C 119.88 6 243.43 316 318
63 Frederi Mahieu Kayak Club De Rennes S 120.89 2 243.92 - 320
64 Julien Douais Asck Poissons Volants S 119.28 2 244.29 318 322
65 Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 119.89 2 244.93 326 327
66 Yann Lardic Canoe Kayak De Quimperle S 118.93 0 246.59 288 335
67 William Jacopin Les Alligators - Landerneau J 120.32 4 247.09 341 338
68 Guillaume Blin Canoe Kayak De Quimperle C 124.97 0 247.13 319 338
69 Melen Pilorge C.K.C. Guingampais S 130.36 4 247.20 259 338
70 Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 120.08 6 248.46 405 346
71 Guillaume Coroller Canoe Kayak De Quimperle S 121.44 8 251.79 - 364
72 Sebastien Gautier C.K.C. Guingampais S 117.03 4 252.54 292 369
73 Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist C 130.19 2 257.67 336 398
74 Alban Trehen U.S.V. Ck Vern / Seiche S 129.06 0 259.06 - 405
75 Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants C 135.04 4 259.30 341 406
76 William Basset Canoe Kayak Club Du Leff S 121.66 6 259.91 341 411
77 Francois Prevoteau Club Mjc St Brieuc C.K. C 129.48 2 260.53 372 414
78 Erwan Le Guevel Lannion Canoe Kayak J 129.37 2 262.08 411 422
79 Logan Nannette Lannion Canoe Kayak S 126.87 0 262.44 330 424
80 Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau S 106.39 0 263.84 146 432
81 Olivier Brillaut Foyer Laique De Lanester V 135.36 0 264.28 487 434
82 Wilfried Harduin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande J 136.18 0 266.41 520 447
83 Vincent Lemonnier S.N.O.S. C.K. St Nazaire J 106.79 2 267.32 202 451
84 Louis Guillot Canoe Kayak Plumeliau S 124.35 0 269.17 427 462
85 Didier Rouet Les Alligators - Landerneau V 139.82 2 271.44 - 475
86 Victor Carrouer Canoe Kayak De Quimperle S 139.98 4 276.05 460 501
87 Romain Foulon Lannion Canoe Kayak C 140.25 4 278.28 499 513
88 Guirec Le Guen Canoe Kayak Club Du Leff S 139.34 4 281.13 428 529
89 Vincent Rondeau Club Mjc St Brieuc C.K. C 134.54 6 282.49 - 536
90 Francois Madec Asck Poissons Volants C 140.36 2 283.02 485 539
91 Christophe Mitchell Lannion Canoe Kayak S 141.03 2 283.34 496 542
92 Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants C 140.72 2 286.19 - 558
93 Alexandre Rivolet C.K.C. Guingampais S 140.51 6 286.73 601 560
94 Fabien Le Bourser Canoe Kayak Plumeliau S 116.54 0 291.43 269 587
95 Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester C 148.17 4 294.63 - 605
96 Pierreyves Hellard Canoe Club Du Lie V 146.97 0 295.08 562 607
97 Theo Laudrin Kayak Club De Rennes J 143.63 8 295.28 - 608
98 Philippe Leguilloux Club Nautique De Baud V 147.24 4 296.79 - 617
99 Antoine Rioual Lannion Canoe Kayak C 152.76 8 298.93 751 629
100 Olivier Pelgrin Asck Poissons Volants C 151.55 6 300.94 - 639
101 Pierreyves Renaudin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande C 149.99 6 308.06 - 679
102 Vincent Mevel Les Alligators - Landerneau J 156.14 6 309.21 - 686
103 Jeremy Escaffre U.S.V. Ck Vern / Seiche C 120.91 54 309.30 - 687
104 Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak J 149.84 4 312.66 1187 705
105 Loeiz Descheres Canoe Kayak De Quimperle J 158 2 313.16 - 708
106 Jamyson Claquin S.N.O.S. C.K. St Nazaire J 170.92 2 324.09 677 770
107 Jeremy Latorre U.S.V. Ck Vern / Seiche S 134.01 54 328.02 - 791
108 Matthieu Laumonier Asck Poissons Volants J 155.36 6 329.29 - 799
109 Maxime Dreux S.N.O.S. C.K. St Nazaire C 130.63 56 329.57 358 800
110 Guillaume Payet Canoe Kayak De Quimperle C 177.99 4 337.40 - 844
111 Gael Bleunven Kayak Club De Rennes C 145.31 58 343.42 - 878
112 Lucas Nedelec U.S.V. Ck Vern / Seiche S 144.97 64 350.31 - 916
113 Antoine Guillet Kayak Club De Rennes J 164.33 6 351.29 - 922
114 William Le Berre Ck De Quimper Cornouaille C 151.86 0 351.86 1427 925
115 Luke Long Lannion Canoe Kayak J 133.52 102 362.29 404 983
116 Philippe Belan Asck Poissons Volants C 168.98 6 367.09 - 1010
117 Pierre Durand Club Loisirs Pop. Lochrist C 169.97 10 369.43 - 1023
118 Maxime Talvas Club Loisirs Pop. Lochrist J 113.5 54 377.72 - 1069
119 Ferdinand Malard Canoe Club Du Lie C 164.95 52 389.45 - 1135
120 Benjamin Le Moing Club Nautique De Baud J 191.37 8 400.56 - 1197
121 Emmanuel Beauchard Club Nautique De Baud J 160.42 64 413.35 - 1269
122 Sullivan Kingsland Canoe Kayak Club Du Leff C 146.9 60 432.17 - 1375
123 Alan Sournac S.N.O.S. C.K. St Nazaire J 170.47 12 443.07 - 1436
124 Jordan Mellouet Les Alligators - Landerneau C 189.33 64 459.37 - 1527
125 Gabriel Le Vessier Club Nautique De Baud C 196.39 106 495.24 - 1727
126 Alain Le Moel C.K.C. Guingampais V 156.16 6 540.80 - 1983
127 Florian Toupin Club Nautique De Baud J 154.98 14 606.82 - 2352
128 Maxime Foucault Canoe Club Du Lie C 370.82 4 628.12 - 2471