Slalom Régional - Open de Grosbliederstroff - Open Val de Sarre - 2011-09-18
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - P - S - V - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Juge Arbitre - BEGUE ANTOINE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - COLMAN MARCEL - Non qualifié
- Juge de portes - DOLMAIRE CAROLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - EHLINGER ROGER - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - HAMANN DAMIEN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LATIMIER JEAN PIERRE - A (International) (60 pts)
- Juge de portes - MATERN JONATHAN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RUMEAU LUC - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional)
- Organisateur - CUCCU ROBERT - Non qualifié
- Traceur - BLEES JORG - Non qualifié
Open Val de Sarre
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 5 | Baptiste Simon | Saarbrucker Kanu Club | M | 120.54 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 6 | Vincent Morabito | Kayak Club De Metz | M | 108.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | 9 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 112.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 10 | Baptiste Simon | Kanu Sport Verein | M | 113.29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 12 | Yohan Wantz | Kayak Club De Metz | M | 119.16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 | 13 | Baptiste Simon | Saarbrucker Kanu Club | M | 136.36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 17 | Laura Lavez | Canoe Kayak Sport Nature Du Pays De Charmes | M | 135.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 8 | 20 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | M | 140.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | 22 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | M | 127.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 24 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | M | 146.47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 11 | 25 | Paul Beaux | Canoe Kayak Sport Nature Du Pays De Charmes | M | 129.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 28 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | M | 151.47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 | 29 | Baptiste Simon | Kanu Club Merzig | M | 154.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 30 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 146.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 15 | 33 | Florian Herrenberger | Canoe Kayak De Sarrebourg | M | 143.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 16 | 37 | Baptiste Simon | Kanu Sport Verein | M | 153.79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 17 | 38 | Kerryann Toussaint | A.l. Neuves Maisons | M | 163.6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | 39 | Mathieu Deloffre | C.k. Bousse Hagondange | M | 177.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 42 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | M | 203.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 20 | 45 | Loic Encelle | Canoe Kayak Homecourt | M | 177.08 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 48 | Carla Menigoz | Golbey Epinal St Nabord | M | 214.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 22 | 49 | Antoine Argenson | C.k. Bousse Hagondange | M | 196.28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | 50 | Kaulyne Catteau | Kayak Club De Metz | M | 226.31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | 53 | Florian Staudt | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 227.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 25 | 57 | Mathieu-quentin Defloraine | C.k. Bousse Hagondange | M | 317.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 58 |
Carla Menigoz Anne-lise Moisan-ehrwein |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | M | 408.18 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 27 | 62 | Alexis Wurtzel | Canoe Kayak Val De Sarre | M | 857.69 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|