Slalom Régional - Gond Pontouvre - 2011-10-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 98.9300530
Coeff correcteur : 1.32556916
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
Coeff correcteur : 1.32556916
Nombre de compétiteur : 43
Officiels :
- Informatique - FAYOUX CLAUDE - Non qualifié
- Informatique - FAYOUX NATHALIE - Non qualifié
- Informatique - GUERIN GAEL - Non qualifié
- Informatique - PELLETIER SYLVAIN - Non qualifié
- Informatique - SOUVILLE MARIE - C (Régional)
- Juge Arbitre - BRUNEAU SANDIE - B (National) (60 pts)
- Juge Arbitre - DELAGE SOPHIE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - BALSAC LAURENT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - BERNARD KEVIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BREGAZZI DANIEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CESBRON VALENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COGNY PHILIPPE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - COUNIL MARIELLE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DESOUCHE PATRICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOUMINGOS ADRIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FAUCON REMY - Non qualifié
- Juge de portes - FORGIT CEDRIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUCTEAU AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOURMY AURELIEN - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LY MURIELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LYPHOUT CORALIE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - MAURY MARIE - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - MAURY XAVIER - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - NONNET OLIVIER - Non qualifié
- Juge de portes - PATAUD JACQUES - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - PLANTECOSTE HADRIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - RENAUDIN BAPTISTE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - RIFFAUD JULIEN - Non qualifié
- R1 - JOUBERT CORINNE - C (Régional)
- Traceur - TESSAUD JEAN-LOUIS - A (International)
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 142.43 | 302.88 | 321.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pierre-antoine Tillard | Foyer Loisirs Manslois | S | 105.65 | 12.14 | 52.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 112.4 | - | 138.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | S | 116.85 | 186.58 | 195.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 116.86 | 193.18 | 195.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Armand Rauturier | Angouleme Canoe Kayak | S | 119.58 | - | 230.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Jimmy Besson | Tardoire Canoe Kayak | S | 125.46 | 225.52 | 305.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | 127.95 | 265.64 | 337.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Remy Faucon | Foyer Loisirs Manslois | S | 131.56 | - | 383.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | S | 131.66 | 386.25 | 384.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 135.26 | - | 430.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 185.64 | - | 1073.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports / Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 115.77 | 35.44 | 114.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Angouleme Canoe Kayak / Angouleme Canoe Kayak | S | 118.36 | 38.05 | 146.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Antoine Egreteau Abdelkrim Ali Zazou |
Ailanck Vibrac / Canoe Kayak Club Poitevin | S | 123.34 | - | 206.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Christine Chauvin Etienne Chauvin |
Ailanck Vibrac / Amicale Laique Pontouvre | S | 161.75 | - | 541.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 122.42 | 50.28 | 156.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 135.24 | 233.81 | 308.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Angelique Guerard | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 163.33 | 752.74 | 641.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 100.04 | 7.64 | 44.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 100.5 | 102.46 | 51.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Ludovic Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 100.9 | 5.78 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | S | 105.07 | 21.3 | 112.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 105.48 | 148.86 | 117.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Antoine Egreteau | Ailanck Vibrac | S | 108.98 | - | 164.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | S | 109.66 | 132.39 | 173.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Remy Faucon | Foyer Loisirs Manslois | S | 109.83 | - | 176.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | S | 112.89 | 194.6 | 217.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Clement Praille | Kayak Club Angerien | S | 113.15 | 234.34 | 220.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | S | 114.89 | 192.47 | 243.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 117.17 | - | 274.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Emilien Bastian | Canoe Kayak Uzerche | S | 117.33 | 317.13 | 276.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | S | 119.69 | 249.64 | 308.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | S | 120.07 | - | 313.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | Samuel Enon | Thouars Canoe Kayak | S | 120.16 | - | 314.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 29 | Camille Balsac | Aixe Canoe Kayak | S | 120.66 | 316.27 | 321.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | Gauthier Vanden Abeele | Canoe Kayak Uzerche | S | 124.71 | 342.91 | 375.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 47 | Valentin Soullard | Amicale Laique Pontouvre | S | 127.39 | - | 411.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | Matthieu Roy | Foyer Des Jeunes D/saujon | S | 130.51 | - | 453.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 74 | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 74 | Antoine Delcourt | Kayak Club Angerien | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 74 | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 74 | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
