Sélectif Régional - Jarnac - Finale - 2014-09-28
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V2 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 79.7945536
Coeff correcteur : 1.05534524
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05534524
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
- Chronométreur - BRAUD MARTIN - Non qualifié
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Informatique - SOULIER DAVID - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - BARRAULT DIDIER - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANTOINE DAMIEN - Non qualifié
- Juge de portes - BARBOT ANNE-MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BESNEVILLE JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLANCHET JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUTIN MARINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVET RODOLPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CONCHON CHARLENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAUPEUX MICHEL - Non qualifié
- Juge de portes - DESOUCHE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESOUCHE PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU FRANCE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRETEAU HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAILLOCHEAU LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARTIN STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TOUTEAU DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRUFFY LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALEAU FANNY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VERITE PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- R1 - GAZEAU JOEL - Non qualifié
- Traceur - BRAUD MARTIN - Non qualifié
Finale A
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | 12 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 107.04 | 278.49 | 328.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 2 | 14 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 108.08 | 296.15 | 341.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 |
Christian Boob Frederic Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V2 | 103.54 | 225.64 | 224.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 1 | 2 |
Frederic Boob Frederique Merle |
Tardoire Canoe Kayak | V2 | 117.07 | 311.66 | 270.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 3 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/saujon | V2 | 107.72 | 244.03 | 240.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1 | 15 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 96.82 | 239.54 | 260.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 18 | Vincent Menage | Canoe Kayak Jarnac Sports | V2 | 98.86 | - | 287.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 1 | 2 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 112.07 | 326.65 | 396.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2 | 12 | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V2 | 122.18 | 599.93 | 523.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 1 | 2 |
Sophie Delage Christian Boob |
Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 134.4 | 523.58 | 466.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 12 | Jean-philippe Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 113.55 | 533.55 | 486.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 25 | Yves Nicot | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 122.15 | 712.33 | 600.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | 35 | Maurice Pubert | Kayak Club De Tulle | V2 | 137.86 | 747.76 | 808.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 4 | 36 | Joseph Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | V2 | 142.46 | - | 868.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|