Championnat Régional - Lavancia - Course 1 | Finale - 2014-10-25
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 83.8865947
Coeff correcteur : 1.02580136
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02580136
Nombre de compétiteur : 34
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER PATRICK - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DE AMORIN MYRIAM - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOKAN ANAIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DETHEVE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GELLOZ BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GRAPOTTE YANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUERIN JEAN-CHARLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG MATHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUNAULT PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JANERIAT MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOURNAUX CLAUDIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LISMONDE ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASSON YVES - Non qualifié
- Juge de portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PILARD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - KOURNWSKY LAURENT - B (National)
- Traceur - KOURNWSKY AXEL - C (Régional)
- Traceur - MAIRE ADRIEN - C (Régional) - stagiaire
Course 1 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 2 | Mylene Demond | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 131.76 | 369.45 | 351.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 106.9 | 183.33 | 254.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 4 | Romain Faurie | Canoe Kayak Club Senonais | S | 112.06 | - | 314.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 5 | Frederic Momot | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 112.68 | 274.28 | 321.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 9 | Titouan Dupras | Ckc Vallee De L'ain | S | 126.64 | - | 484.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 1 |
Frederic Momot Jean Philippe Winiarski |
C.k. Dormans Eaux Libres | S | 117.97 | 284.46 | 320.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2 | 5 |
Emeric Vibert Valentin Vibert |
La Plagne Eaux Vives | S | 126.92 | 445.84 | 420.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 2 | Mylene Demond | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 109.75 | 150.36 | 196.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2 | 3 | Clementine Geoffray | Ckc Vallee De L'ain | S | 109.76 | 79.58 | 196.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 4 | Flora Huvelin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 115.02 | 90.74 | 253.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 4 | 8 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 120.22 | 297.19 | 310.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1 | 1 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 91.15 | 79.31 | 123.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 2 | 2 | Romain Faurie | Canoe Kayak Club Senonais | S | 93.17 | 109.5 | 148.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 3 | 3 | Maxime Bottex | Ckc Vallee De L'ain | S | 93.82 | 118.9 | 156.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 4 | 5 | Titouan Dupras | Ckc Vallee De L'ain | S | 96.81 | 141.09 | 193.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 5 | 10 | Erwan Cadio | Moutiers Canoe Kayak | S | 99.04 | 206.86 | 220.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 6 | 11 | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | S | 99.62 | 205.96 | 227.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 7 | 15 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 102.57 | 191.44 | 263.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 8 | 16 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 102.89 | 233.58 | 267.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 9 | 21 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 104.23 | 250.45 | 283.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 10 | 22 | Emeric Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 104.38 | 251.55 | 285.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 11 | 24 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.87 | 277.18 | 291.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course 1 | Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | Clementine Geoffray | Ckc Vallee De L'ain | S | 166.58 | - | 711.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 3 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 118.16 | 547.12 | 390.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 9 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 135.4 | 463.09 | 591.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | 10 | Alain Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 138.99 | 866.08 | 632.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1 | 2 |
Maxime Bottex Titouan Dupras |
Ckc Vallee De L'ain | S | 128.97 | 497.13 | 447.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 4 | Lucie Bichet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 139.01 | 504.67 | 518.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 9 | Manon Scotto | S.v. Vaulx En Velin | S | 146.92 | 681.94 | 604.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 1 | Yoni Beghoura | Ancerville-bar Le Duc | S | 106.93 | - | 321.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 2 | 7 | Antoni Zaki | Moutiers Canoe Kayak | S | 114.14 | 460 | 409.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 3 | 9 | Emerick Billon | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 115.41 | 368.97 | 425.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 4 | 22 | Emilien Senneret | Canoe Kayak Club De Vichy | S | 134.24 | 633.19 | 655.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 5 | 25 | Damien Borlet | La Plagne Eaux Vives | S | 154.05 | - | 897.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|