Championnat Régional - Lavancia - Course 1 | Finale - 2014-10-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.8865947
Coeff correcteur : 1.02580136
Nombre de compétiteur : 102
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02580136
Nombre de compétiteur : 102
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DE AMORIN MYRIAM - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DETHEVE Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GELLOZ BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUERIN JEAN-CHARLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUNAULT PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JANERIAT Marc - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOURNAUX CLAUDIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LISMONDE Alexandre - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASSON Yves - Non qualifié
- Juge de portes - MONIER SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PILARD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAT XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - KOURNWSKY LAURENT - B (National)
- Traceur - KOURNWSKY AXEL - C (Régional)
- Traceur - MAIRE ADRIEN - C (Régional) - stagiaire
Course 1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 130.2 | 262.56 | 335.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 135.83 | 386.24 | 393.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Marie-amelie Jullien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 154.01 | 685.49 | 578.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | M | 134.96 | 360.84 | 384.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marie Juquelier | La Plagne Eaux Vives | M | 166.07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 168.75 | 733.46 | 728.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Lea Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | C | 138.51 | 419.66 | 622.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 126.62 | 566.87 | 483.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | M | 130.66 | 506.5 | 530.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | M | 136.77 | 584.83 | 602.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Teo Bouvier | La Plagne Eaux Vives | M | 139.94 | 626.73 | 638.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Hugo Martin -laemle | La Plagne Eaux Vives | M | 145.72 | 951.38 | 706.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Tom Mazouat Enzo Mazouat |
La Plagne Eaux Vives | M | 169.39 | 2313.27 | 892.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Yann Leruste Nicolas Meyer |
Club Canoe Kayak Vienne | M | 291.83 | - | 2253.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Viviana Daille Timothee Olla |
Ckc Vallee De L'ain | C | 143.49 | - | 471.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Chloe Faverjon Benjamin Gonthier |
Base De Loisirs Loire Forez | C | 232.98 | 3048.6 | 1383.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fanchon Janssen | Kayak Club De Metz | C | 109.04 | 220.35 | 189.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | C | 117.18 | 210.73 | 277.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 117.97 | 282.04 | 285.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Marie-amelie Jullien | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 120.45 | 364.21 | 312.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Candice Brondel | Club Canoe Kayak Vienne | C | 122.97 | 256.95 | 339.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | M | 120.98 | 344.33 | 318.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Anais Boucher | V.p.a. Pont D'arc | M | 127.21 | 440.81 | 385.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Louane Chenal | La Plagne Eaux Vives | M | 133.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Marie Juquelier | La Plagne Eaux Vives | M | 137.33 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 138.16 | 558.03 | 504.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Lea Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | C | 95.66 | 166.05 | 178.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Loic Bertoia | Club Canoe Kayak Vienne | C | 98.24 | 180.91 | 210.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Paul Cornut-chauvinc | V.p.a. Pont D'arc | C | 99.84 | 184.06 | 230.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Adrien Maire | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 101.61 | 184.37 | 251.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Nathan Boudaillez | Club Nautique De Rivery | C | 102.23 | 254.01 | 259.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Thomas Girard | Canoe Kayak Haute Isere | C | 103.72 | 279.42 | 277.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Charles Vallet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 107.01 | 277.92 | 317.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | Alexandre Marin | Club Canoe Kayak Vienne | C | 107.59 | 270.09 | 324.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Boris Rostaing | S.v. Vaulx En Velin | C | 110.68 | 360.37 | 362.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Henri Bergognon | V.p.a. Pont D'arc | M | 106.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Samuel Bonella | V.p.a. Pont D'arc | M | 107.66 | 356.94 | 325.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Dimitri Lotigie | Canoe Kayak Haute Isere | M | 108.84 | 347.71 | 340.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | M | 108.93 | 336.8 | 341.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | M | 110.56 | 372.1 | 361.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Raphael Olla | Ckc Vallee De L'ain | M | 111.64 | - | 374.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Teo Bouvier | La Plagne Eaux Vives | M | 114.85 | 406.46 | 413.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | M | 115.32 | 403.24 | 419.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Tristan Le Merour | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | M | 116.19 | - | 430.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Hugo Martin -laemle | La Plagne Eaux Vives | M | 127.55 | 570.45 | 568.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course 1 | Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Coline Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 176.29 | 889.54 | 810.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Capucine Dubut | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | M | 211.53 | - | 1169.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Alice Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | M | 238.52 | - | 1444.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Timothee Olla | Ckc Vallee De L'ain | C | 120.01 | 331 | 411.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 130.78 | 624.7 | 537.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Loic Bertoia | Club Canoe Kayak Vienne | C | 134.66 | 426.72 | 582.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Boris Rostaing | S.v. Vaulx En Velin | C | 196 | 604.11 | 1296.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Timothe Fontaine | La Plagne Eaux Vives | C | 212.64 | - | 1490.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | M | 142.19 | 625.96 | 670.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | M | 183.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Arthur Tebib | Base De Loisirs Loire Forez | M | 325.83 | - | 2808.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Loic Bouvier | Base De Loisirs Loire Forez | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Paul Cornut-chauvinc Romain Gayral |
V.p.a. Pont D'arc | C | 127.12 | 563.77 | 427.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Raphael Olla Timothee Olla |
Ckc Vallee De L'ain | C | 129.02 | - | 448.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Dimitri Lotigie Thomas Girard |
Canoe Kayak Haute Isere | C | 208.6 | - | 1333.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clemence Borneat | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 268.34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Emma Vieira Coelha | Moutiers Canoe Kayak | C | 134.77 | 749.34 | 472.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Coline Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 134.82 | 432.04 | 473.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Sarah Monod | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 139.39 | 658.28 | 522.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Juliette Rousset | Ass. C.k. Aubenas | C | 143.38 | 752.63 | 565.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 144.67 | 455.9 | 579.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Pauline Desmaris | C.k. St Maurice Gourdans | C | 150.6 | 1341.78 | 643.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Chloe Faverjon | Base De Loisirs Loire Forez | C | 192.07 | 1924.66 | 1092.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eva Bard | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 143.21 | 929.16 | 563.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Juliette Ribault | La Plagne Eaux Vives | M | 150.84 | - | 646.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Capucine Dubut | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | M | 152.78 | 1195.7 | 667.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Alice Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | M | 158.27 | - | 726.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Victoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | M | 217.78 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Emilie Armani | Club Canoe Kayak Vienne | M | 225.99 | - | 1459.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jeff Caron | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 109.15 | 451.31 | 348.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 110.83 | 332 | 369.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Jean-philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | C | 111.61 | 351.81 | 379.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Julien Petit-maire | Canoe Kayak Pontarlier | C | 114.97 | 394.58 | 420.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Adelin Constans | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 115.52 | 356.36 | 426.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Florian Jarousse | C.k. St Maurice Gourdans | C | 116.24 | - | 435.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Romain Gayral | V.p.a. Pont D'arc | C | 119.24 | 564.67 | 472.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Sebastien Routhier | Canoe Kayak Thonon | C | 119.43 | 437.45 | 474.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Valentin Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | C | 119.86 | - | 479.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Benjamin Bergin | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | C | 120.77 | 534.08 | 491.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | Yanis Delacour | Canoe Kayak Pontarlier | C | 126.07 | 532.59 | 555.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | C | 128.91 | - | 590.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Adrien Jacquemet | C.k. St Maurice Gourdans | C | 130.89 | 574.77 | 614.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | Timothe Fontaine | La Plagne Eaux Vives | C | 143.26 | - | 766.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | Pierre Poizat | Base De Loisirs Loire Forez | C | 147.33 | - | 815.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | Remy Beal | Base De Loisirs Loire Forez | C | 196.43 | - | 1416.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | Benjamin Gonthier | Base De Loisirs Loire Forez | C | 202.19 | 1099.2 | 1486.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | Louis Collin | Golbey Epinal St Nabord | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | M | 128.69 | 543.94 | 587.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Yann Leruste | Club Canoe Kayak Vienne | M | 131.39 | 682.94 | 620.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nino Chailan | V.p.a. Pont D'arc | M | 137.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Arthur Tebib | Base De Loisirs Loire Forez | M | 140.94 | 1160.54 | 737.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Enzo Mazouat | La Plagne Eaux Vives | M | 144.53 | 974.66 | 781.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Tom Mazouat | La Plagne Eaux Vives | M | 146.43 | 1369.63 | 804.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
