Compétition Régionale de Slalom - Sablé-sur-sarthe - Qualification - 2015-02-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.3676869
Coeff correcteur : 0.97612625
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97612625
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - ORDONNEAU JOSE - B (National) (20 pts)
- Informatique - MELAN ERIC - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CHAUVEL MAUD - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOBON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CESBRON BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCHER JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LERAY FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORICEAU CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NOUAILLE DEGORCE XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAGNARD-TISSIER CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REBOURS MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REDUREAU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TURMEAU JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Secrétariat - RENAUD NICOLAS - C (Régional)
- Traceur - ROULEAUD NICOLAS - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Manon Chaumont | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 246.69 | - | 1480.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Tiphaine Drouin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Lea Riera | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Lucas Pagnard - Tissier | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 120.65 | 392.76 | 419.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Theo Foucher | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 123.81 | 357.77 | 454.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Mathis Soudi | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | C | 124.34 | - | 460.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Axel Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 129.56 | 447.3 | 518.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Thomas Brochard | J.s.p.a. Mayenne | C | 135.61 | - | 586.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | Martin Barbier | Ass. Estienne Canoe Kayak | C | 143.76 | - | 676.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | C | 161.33 | 341.41 | 872.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Joseph Martin | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 199.67 | - | 1300.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Julien Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Josephine Farges Aziliz Quintin |
C.k. Chateau Thebaud | C | 188.99 | - | 776.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Garance Dalaine Amandine Marceix |
U.s.f. Ck La Fleche | C | 495.26 | - | 3534.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
Tiphaine Drouin Lea Riera |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 |
Alexis Bobon Jonas Godevin |
Canoe Kayak Clisson | C | 138.62 | - | 549.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Zoe Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 126.89 | 449.32 | 388.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Aziliz Quintin | C.k. Chateau Thebaud | C | 134.08 | 422.18 | 463.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Manon Chaumont | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 157.34 | 622.98 | 704.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Josephine Farges | C.k. Chateau Thebaud | C | 160.01 | 692.33 | 731.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Amandine Marceix | U.s.f. Ck La Fleche | C | 160.84 | - | 740.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Garance Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | C | 164.6 | - | 779.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | GaËlle Bail | C.k. Chateau Thebaud | C | 220.65 | - | 1360.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Julie Cardin | Bourges Canoe Kayak Club | C | 222.56 | - | 1379.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Flavie Bonamy | C.k. Chateau Thebaud | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Salome Aligon | Canoe Kayak Clisson | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Lea Riera | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Tiphaine Drouin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Lucas Pagnard - Tissier | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 109.89 | 373.42 | 360.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Mathis Soudi | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | C | 113.31 | 297.21 | 400.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Jonas Godevin | Canoe Kayak Clisson | C | 114.15 | 326.02 | 410.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Axel Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 115.17 | 247.33 | 422.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | C | 118.91 | 447.17 | 466.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Pierre Bourdet | Canoe Kayak Clisson | C | 119.34 | 382.15 | 471.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | Thomas Brochard | J.s.p.a. Mayenne | C | 121.15 | 385.7 | 492.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | Pierre Huan | Canoe Kayak De Vertou | C | 125.38 | 457.91 | 541.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | Antoine Repussard | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 126.76 | 559.97 | 558.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Arthur Millet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 131.16 | 649.41 | 609.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Francois Biron | C.k. Chateau Thebaud | C | 131.43 | 705.4 | 612.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | Malo Hery | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 135.87 | - | 664.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 42 | Thibault Maniere | Canoe Kayak Club Fertois | C | 145.15 | - | 773.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 46 | Theo Foucher | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 154.72 | 259.11 | 885.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | Lucas Berthelot | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 156.09 | 799.02 | 901.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | Valentin Bizeuil | F.l.canoe Kayak Chalonnes | C | 161.38 | - | 963.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50 | Alexis Grenon | Canoe Kayak Clisson | C | 163.42 | - | 987.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 51 | Maxime Marboeuf | Canoe Kayak Clisson | C | 177.34 | - | 1150.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 52 | Louis Gane | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 178.16 | - | 1159.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 54 | Yoan Maillard | C.k. Chateau Thebaud | C | 181.98 | 714.98 | 1204.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 55 | Scotty Lacroix | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 183.29 | 796.92 | 1219.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 57 | Thibault Dobigny | Chateauneuf Pagaie Aventure | C | 212.02 | - | 1556.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Quentin Robin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Loann Le Guyader | Getigne Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 60 | Emeric Bussonnais | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 60 | Joseph Martin | Canoe Kayak Club Sabolien | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 60 | Arthur Lagleyze | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 60 | Lois Moreau | Getigne Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 60 | LÉo Favrie | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 60 | Killian Perrier | Canoe Kayak Laval | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 60 | Benjamin Harreau | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 60 | Tom Genest | Val De L'indre Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
