Séletif National 3 Slalom Nord - Saint Laurent Blangy - Finale - 2015-03-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 71.3889046
Coeff correcteur : 0.96504605
Nombre de compétiteur : 38
Officiels :
Coeff correcteur : 0.96504605
Nombre de compétiteur : 38
Officiels :
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - MARCHAND JEREMY - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - GREHAN FRANCOIS - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - NUEL BRUNO - C (Régional) (10 pts)
- Juge de départ - ANDRIEUX CAMILLE - B (National) (10 pts)
- Juge de départ - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BONVALET SAMUEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNET MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHANTRY BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEJONGHE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAHAYE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUVAL STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIN MORTIER ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PRIGENT ELSA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RICH MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THUILLIER ANTHONY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - VANDEVILLE JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - BOVE QUENTIN - B (National)
- Responsable des juges - SAVALLE BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - MOMOT FREDERIC - Non qualifié
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 6 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 103.54 | 307.51 | 382.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 8 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | S | 105.04 | 312.59 | 402.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 9 | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | S | 105.79 | 299.22 | 411.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 10 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 107.87 | 411.33 | 438.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 13 | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | S | 108.78 | 366.49 | 450.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 15 | Hugo Lecomte | Club Nautique De Rivery | S | 110.89 | 470.62 | 477.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 7 | 17 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 158.74 | 365.14 | 1093.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 4 |
Julien Fougeron Edouard Gracias |
Torcy Canoe Kayak | S | 131.27 | 345.09 | 663.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | Ludovic Ngo | Canoe Kayak Lagny | S | 88.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | Clement Sannier | Picquigny Vieille Somme | S | 100.74 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 6 | Lea Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 122.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 113.04 | 360.94 | 402.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 1 | 1 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 89.14 | 312.85 | 254.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2 | 2 | Julien Antide | Hermes Canoe Kayak | S | 91.63 | 254.08 | 288.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 3 | 4 | Xavier Chantry | Red Star Club Champigny | S | 92.92 | 306.64 | 306.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 4 | 8 | Martin Rohaut | Canoe Kayak Montreuil | S | 95.63 | 344.57 | 342.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 5 | 10 | Edouard Gracias | Canoe Kayak Val De Risle | S | 96.37 | 265.22 | 352.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 6 | 13 | Maxime Poupart | C.k.c. Beaurainvillois | S | 97.73 | 320.92 | 371.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 7 | 14 | Beranger Doulle | Cma Plein Air | S | 98.55 | 381.3 | 382.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 8 | 15 | Louis Savart | Fjep Bazancourt | S | 98.94 | 303.14 | 387.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 9 | 19 | Gaetan Kieffert | Fjep Bazancourt | S | 101.51 | 367.79 | 422.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 10 | 21 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 101.79 | 284.99 | 425.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 11 | 22 | Florent Bernard | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 101.88 | 392.91 | 427.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 12 | 24 | Florian Crette | C.k. Plein Air De Chauny | S | 103.02 | 281.13 | 442.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 13 | 27 | Pierre Ferrand | Sillery Champagne C.k. | S | 103.9 | 389.82 | 454.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 14 | 28 | Guillaume Cochut | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 104.42 | 459.25 | 461.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 15 | 29 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 104.54 | 452.95 | 463.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 16 | 30 | Romain Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 105.1 | 409.69 | 470.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 17 | 34 | Thomas Postaire | Red Star Club Champigny | S | 107.24 | 282.19 | 499.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 18 | 44 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | S | 119 | 407.82 | 658.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 11 | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | S | 139.47 | 517.5 | 850.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 112.03 | 380.5 | 395.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 1 | 3 | Aymeric Dollat | Sillery Champagne C.k. | S | 103.12 | 388.1 | 448.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 2 | 8 | Louison Laumondais | Uspck St Pierre S/ Dives | S | 105.99 | 366.23 | 487.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 18 | Hadrian Loreille | Union Sportive De Bezons | S | 115.77 | 549.69 | 619.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 4 | 31 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | S | 130.64 | 441.11 | 820.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 5 | 36 | Hugo Lecomte | Club Nautique De Rivery | S | 157.12 | 562.59 | 1178.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 6 | 38 | Remy Daumont | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | S | 175.7 | 814.16 | 1430.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|