Championnat Régional - ANCERVILLE - Finale - 2015-03-29
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - P - S - V1 - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.9778612
Coeff correcteur : 0.97844542
Nombre de compétiteur : 90
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97844542
Nombre de compétiteur : 90
Officiels :
- Juge Arbitre - MICHEL LAURENCE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BLEY JOSE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRUTEL CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIN MORTIER ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PETEL JOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVART PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIMON STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - THOMAS DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - AMBIEHL FABRICE - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 1 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 132.05 | 454.57 | 419.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 2 | 4 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 142.26 | 435.89 | 525.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 1 | Charlotte Clement | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 210.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 2 | Elise Nicot | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 226.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 3 | 3 | Maurine Laugel | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 290.6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 4 | 4 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 335.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 5 | 5 | Coline Husson | As Gerardmer Canoe Kayak | M | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 7 | Eludes Houillon | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.59 | 372.91 | 491.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 8 | Paul Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | C | 121.83 | 395.83 | 494.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | 9 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 122.66 | 480.49 | 503.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 11 | Bastien Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 132.32 | 638.42 | 617.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | Corentin Monasse | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 129.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 2 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 130.26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 3 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | M | 139.08 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 4 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 153.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 5 | 5 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | M | 153.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 |
Jade Robin Robin Pottelette |
Ancerville-bar Le Duc | C | 145.55 | - | 559.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | Maiwenn Huver | Ancerville-bar Le Duc | M | 161.94 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2 | 3 | Maiwenn Huver | Ancerville-bar Le Duc | M | 220.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 4 | Athenais Reby | Ancerville-bar Le Duc | C | 118.2 | 339.12 | 352.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 6 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | C | 126.69 | 413.3 | 445.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 3 | 7 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 134.95 | - | 536.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 4 | 8 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 140.65 | 444.83 | 598.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | Coline Husson | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 149.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 2 | 2 | Jeanne Bernard | Golbey Epinal St Nabord | M | 182.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 3 | Agathe Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 208.28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | 4 | Maurine Laugel | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 323.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 1 | 6 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | C | 96.9 | 287.03 | 257.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 2 | 13 | Kevin Rancon | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 107.05 | 362.99 | 382.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 3 | 15 | Antoine Saul | C.k. Cergy Pontoise | C | 110.26 | 337.77 | 422.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 4 | 20 | Antonin Dreit | Ancerville-bar Le Duc | C | 117.23 | 522.71 | 508.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 1 | 1 | Corentin Monasse | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 107.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 2 | 2 | Jean Charles Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | M | 116.43 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 3 | 3 | Guerlain Robin | Ancerville-bar Le Duc | M | 119.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 4 | 4 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 122.52 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 5 | 5 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 129.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 6 | 6 | Loic Petel | Golbey Epinal St Nabord | M | 132.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 1 | Julie Rufet | Golbey Epinal St Nabord | C | 164.97 | 627.42 | 764.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2 | 2 | Maude Dominique | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | 184.93 | 760.75 | 970.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 3 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.37 | 400.44 | 517.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | C | 135.94 | 664.81 | 665.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 4 | Xavier Richard | Golbey Epinal St Nabord | C | 149.2 | 748.97 | 821.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 6 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | C | 160.97 | - | 960.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 7 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | C | 182.84 | - | 1218.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 8 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | C | 197.96 | - | 1397.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 9 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 220.29 | 1719.47 | 1660.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | M | 171.67 | - | 1087.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | M | 178.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3 | 3 | Leo Collard | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 235.95 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4 | 4 | Hugo Monasse | Club Canoe Kayak De La Mortagne | M | 262.27 | - | 2156.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 5 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 366.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 1 |
Hugo Latimier Eludes Houillon |
Golbey Epinal St Nabord | C | 128.61 | 538.21 | 510.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 2 | 3 |
Bastien Caillet Jules Andrien |
C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 175.38 | - | 1036.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 | 13 | Quentin Potee | Club Nautique Aubois | C | 249.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 118.88 | 304.6 | 364.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 3 | Maude Dominique | Club Canoe Kayak De La Mortagne | C | 140.29 | 690.08 | 599.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 4 | Emma Vaubourg | Golbey Epinal St Nabord | C | 145.6 | 985.7 | 657.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4 | 5 | Fiona Gille | Ancerville-bar Le Duc | C | 154.43 | 905.94 | 754.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 6 | Margaux Barbier | Reims Olympique C.k. | C | 212.43 | - | 1390.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 6 | 7 | Justine Clerc | Golbey Epinal St Nabord | C | 274.18 | - | 2067.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | Margot Perrin | Golbey Epinal St Nabord | M | 149.96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | Charlotte Clement | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 150.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 3 | Elise Nicot | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 180.58 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | 4 | Ileana Gehin | Golbey Epinal St Nabord | M | 261.45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 5 | 5 | Clementine Gegout | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 271.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 6 | 6 | Delphine Richard | Golbey Epinal St Nabord | M | 272.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7 | 7 | Cloe Balland | Golbey Epinal St Nabord | M | 285.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 8 | 8 | Pauline Del Degan | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 341.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 2 | Xavier Richard | Golbey Epinal St Nabord | C | 106.46 | 470.46 | 380.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 2 | 6 | Anthony Rouhier | Golbey Epinal St Nabord | C | 115.03 | 600.97 | 486.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 3 | 7 | Arthur Dupont | Fjep Bazancourt | C | 118.29 | 441.19 | 527.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 4 | 8 | Louis Labbe | Club Nautique Aubois | C | 119.37 | 575.01 | 540.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 5 | 10 | Djimy Kar | Ramerupt Canoe Kayak Vallee De L'aube | C | 124.26 | 483.54 | 600.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 6 | 11 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | C | 125.26 | - | 613.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 7 | 12 | Bastien Caillet | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 131.48 | 588.16 | 690.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 8 | 13 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | C | 134.1 | - | 722.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 9 | 14 | Clement De Rouze | Reims Olympique C.k. | C | 134.15 | 957.35 | 723.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 10 | 16 | Jules Andrien | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 151.22 | 926.3 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 11 | 18 | Jeremy Chantereau | Fjep Bazancourt | C | 163.46 | 1308.87 | 1086.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 12 | 20 | Nicolas Gallais | Ancerville-bar Le Duc | C | 179.33 | 657.41 | 1283.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 13 | 22 | Thibaut Jamey | Ck Blainville - Maison Des Fetes Et De La Culture | C | 232.53 | - | 1942.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 14 | 23 | Etienne Rougeron | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 297.22 | - | 2743.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 1 | 1 | Marvin Tulpin | Ancerville-bar Le Duc | M | 128.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2 | 2 | Vivien Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | M | 130.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 3 | 3 | Jules Vonderscher | Golbey Epinal St Nabord | M | 131.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 4 | 4 | Maxime Aubertin | Golbey Epinal St Nabord | M | 154.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 5 | 5 | Marin Pourkat | Ancerville-bar Le Duc | M | 165.5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 6 | 6 | Antoine Paumier | Ancerville-bar Le Duc | M | 172.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 7 | 7 | German Botero | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 181.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 8 | 8 | Urbain Poirot | As Gerardmer Canoe Kayak | M | 311.72 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|