Sélectif Régional de slalom - Stade D'eau Vive De Yenne - Finale - 2015-04-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 78.3158213
Coeff correcteur : 0.99316272
Nombre de compétiteur : 173
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99316272
Nombre de compétiteur : 173
Officiels :
- Juge Arbitre - DUPRAS THIERRY - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHENAL STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRAPOTTE YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUERIN JEAN-CHARLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOLY LOIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS MANON - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAIRE REGIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARIN ALBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - AZELIE CORINNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BILLARD JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BLANC ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BOUVIER MARIE HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FAVERJON CHRISTEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FISCHER PATRICE - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - OMNES YANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - TALANCIEUX CORENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - DAILLE AGNES - A (International) (20 pts)
- Juge vérificateur - KOURNWSKY LAURENT - B (National) (20 pts)
- Responsable - DETHEVE NICOLAS - C (Régional)
- Traceur - GAILLARD ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | V1 | 111.68 | 213.92 | 222.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 126.86 | 380.27 | 382.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | S | 90.91 | 61.98 | 139.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 99.77 | 214.47 | 246.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | Galaad Pereyron | Montpellier Agglomeration Canoe Kayak - Uc | S | 100.01 | 179.62 | 249.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Stephane Abadie | Canoe Kayak Pontarlier | V1 | 103.43 | 210.15 | 291.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 106.33 | 305.47 | 326.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | Olivier Barriere | Canoe Kayak Cern | V3 | 106.42 | 295.02 | 327.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7 | Timothee Olla | Ckc Vallee De L'ain | C | 107.69 | 321.61 | 342.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 108.5 | 340.05 | 352.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 112.43 | - | 399.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 | Nicolas Eymaron | V.p.a. Pont D'arc | J | 113.75 | 290.37 | 415.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 11 | Jerome Daille | Ckc Vallee De L'ain | V4 | 116.53 | 321.77 | 449.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | Jules Bernardet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 118.69 | 439 | 475.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | David Besancon | C.k. Audincourtois | S | 175.73 | 392.97 | 1164.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 142.61 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | M | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 |
Jerome Daille Nil Georgel |
Ckc Vallee De L'ain | V1 | 110.25 | 301.46 | 312.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 2 |
Stephane Abadie Sebastien De Kerleau |
Canoe Kayak Pontarlier | S | 112.87 | - | 343.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 3 |
Olivier Barriere Davy Egraz |
Canoe Kayak Cern | V | 126.18 | - | 496.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 4 |
Raphael Olla Timothee Olla |
Ckc Vallee De L'ain | C | 194.88 | 432.96 | 1288.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 5 |
Loic Burlet Matthieu Basset |
S.v. Vaulx En Velin | S | 276.59 | 621.33 | 2230.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 6 |
Axel Kournwsky Adrien Maire |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 |
Jerome Daille Sabine Kleinhenz |
Ckc Vallee De L'ain | V4 | 120.96 | 309.99 | 320.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 2 |
Viviana Daille Mathieu Monier |
Ckc Vallee De L'ain | J | 199.56 | - | 1150.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | Flora Huvelin | Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive | S | 96.81 | 94.83 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | J | 97.98 | 143.94 | 141.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 3 | Mylene Demond | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 98.65 | 144.77 | 148.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 4 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | J | 98.95 | 132.29 | 152.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | J | 107.74 | 208.16 | 250.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | C | 114.07 | 299.86 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 7 | Fanny Mino-vercellio | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V1 | 114.23 | 270.85 | 323.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | S | 115.81 | 262.4 | 341.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 9 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 118.5 | 344.31 | 371.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 10 | Coline Charel | Eyrieux Canoe Kayak | C | 121.78 | 451.69 | 408.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 11 | Louise Bichet | Canoe Kayak Pontarlier | J | 123.35 | 241.39 | 426.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 12 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 138.08 | 289.39 | 591.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 13 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 155.35 | 219.27 | 785.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 14 | Sabine Kleinhenz | Ckc Vallee De L'ain | V4 | 165.08 | 310.76 | 894.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 15 | Anais Boucher | V.p.a. Pont D'arc | C | 171.14 | 336.64 | 962.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 16 | Coline Bertin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 179.34 | 390.1 | 1054.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | Marie Hilger | Canoe Kayak Villers Le Lac | M | 124.41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | Louane Chenal | La Plagne Eaux Vives | M | 149.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | Lucie Fromentoux | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 250.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 4 | Lea Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | 296.97 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 1 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 84.81 | 55.67 | 117.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 2 | Boris Chenal | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 85.19 | 54.94 | 122.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 3 | Martin Dougoud | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 86.95 | 49.63 | 144.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 4 | Davy Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V2 | 89.23 | 170.05 | 173.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 5 | Louis Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 89.45 | 199.97 | 176.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 6 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 90.03 | 115.96 | 183.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 7 | Matthieu Le Gall | La Plagne Eaux Vives | S | 90.32 | 158.5 | 187.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 8 | Loic Bertoia | Club Canoe Kayak Vienne | J | 91.85 | 180.15 | 206.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 9 | Maxime Bottex | Ckc Vallee De L'ain | S | 92.02 | 121.62 | 208.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 10 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | J | 92.1 | 166.05 | 209.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 11 | Jean Philippe Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 92.94 | 220.98 | 220.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 12 | Adrien Maire | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 93.65 | 189.23 | 229.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 13 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | J | 94.02 | 205.42 | 234.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 14 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 94.35 | 203.04 | 238.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 15 | Sylvain Dandel | S.v. Vaulx En Velin | S | 94.64 | 182.88 | 242.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 16 | Bertrand Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | V4 | 94.98 | 246.61 | 246.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 17 | Erwan Cadio | Moutiers Canoe Kayak | S | 95.01 | 215.96 | 246.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 18 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 96.21 | 230.77 | 261.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 19 | Lilian Querry | Canoe Kayak Pontarlier | S | 97.61 | 280.85 | 279.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 20 | Alexandre Marin | Club Canoe Kayak Vienne | J | 98 | 273.63 | 284.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 21 | Matthieu Basset | S.v. Vaulx En Velin | S | 98.34 | 193.73 | 288.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 22 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 98.69 | - | 293.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 23 | Charles Fernandes De Oliveira | Canoe Kayak Pontarlier | S | 99.52 | 252.38 | 303.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 24 | Thomas Denais | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 99.86 | 279.2 | 308.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 25 | Tom Deconchy | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 100.27 | 268.51 | 313.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 26 | Arnaud Gallois | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | S | 102.4 | 225.42 | 340.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 27 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 102.84 | 233.58 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 28 | Mathieu Monvoisin | Canoe Kayak Club France | S | 104.35 | - | 365.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 29 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club Sevrier | V4 | 104.69 | 301.31 | 369.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 30 | Maxime Gaillard | V.p.a. Pont D'arc | C | 106.2 | 316.87 | 388.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 31 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V2 | 108.8 | 325.22 | 421.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 32 | Anselm Arnaud | Canoe Kayak Tain Tournon | J | 109.39 | 384.44 | 429.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 33 | Jean Philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | C | 110.85 | 335.82 | 447.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 34 | Pascal Hunault | Moutiers Canoe Kayak | V1 | 117.02 | 324.65 | 525.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 35 | Oswald Besch | Canoe Kayak Lagny | S | 140.41 | - | 822.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 36 | Samuel Bonella | V.p.a. Pont D'arc | C | 163.98 | 310.99 | 1121.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 37 | Sebastien Nouvel | Canoe Kayak Haute Isere | J | 205.25 | 138.77 | 1644.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | Henri Bergognon | V.p.a. Pont D'arc | M | 112.22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 2 | LoÏc Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 114.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 3 | Djendy Simeant | Canoe Kayak Haute Isere | M | 117.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 4 | Guillaume Belet | Moutiers Canoe Kayak | M | 128.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 5 | Noe Monier | Ckc Vallee De L'ain | M | 132.55 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 | Arthur Viallard | Amicale Plein Air Tain Tournon | M | 173.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | C | 119.64 | 339.45 | 311.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | C | 155.62 | 575.55 | 691.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | Margot Blanc | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | Aurelie Le Fee | Plumeliau Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Maxime Vallin | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 103.8 | - | 300.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | Laurent Coudurier | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 109.47 | - | 368.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | Boris Chenal | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 110.99 | 301.55 | 387.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | Guillaume Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V3 | 115.42 | 374.89 | 440.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | Valentin Vibert | La Plagne Eaux Vives | S | 117.79 | 436.6 | 469.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | Thomas Denais | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 125.92 | 530.5 | 567.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | C | 126.84 | 446.77 | 578.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | J | 132.79 | 396.55 | 650.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | Boris Rostaing | S.v. Vaulx En Velin | C | 151.32 | 546.81 | 874.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | Loic Burlet | S.v. Vaulx En Velin | S | 183.64 | 510.08 | 1264.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | Christophe Billaud | C.k. Pont De Roide | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | Hugo Martin -laemle | La Plagne Eaux Vives | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
