Sélectif Régional de slalom - Régional Slalom Aubeterre - Finale - 2015-12-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 74.0485348
Coeff correcteur : 0.98575160
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98575160
Nombre de compétiteur : 36
Officiels :
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - BARRAULT DIDIER - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LARS VERONIQUE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLANCHET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRICE FLORINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROTHIER JASON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - Non qualifié
- Juge de portes - CHAUVIN CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DI NISI CATHERINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU FRANCE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLIOU MERWAN - Non qualifié
- Juge de portes - GAUTHARD JEAN-LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LARS EMMA - Non qualifié
- Juge de portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERNES HELENE - Non qualifié
- Juge de portes - RENAUDIN BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - ROBELIN OLIVIER - Non qualifié
- Traceur - LABAT NICOLAS - C (Régional)
Finale A
C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 1 | 1 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | M | 137.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2 | 2 | Blandine Larbouillat | Canoe Kayak Aubeterre | M | 151.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 3 | 3 | Elise Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 157.06 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 1 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | M | 107.07 | 353.16 | 406.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2 | 2 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 116.61 | 451.13 | 527.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | 3 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 126.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4 | 4 | Thibault Alcaras | Kayak Club Angerien | M | 130.09 | - | 698.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 |
Henri Chenu Sam Traquet |
Ailanck Vibrac | M | 131.51 | - | 640.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 |
Julien Brice Jacob Chaygneaud Dupuy |
Canoe Kayak Aubeterre | M | 138.96 | - | 730.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 |
Thibault Alcaras Ulysse Giel |
Kayak Club Angerien | M | 141.34 | 671.5 | 759.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 1 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 106.25 | 288.03 | 300.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | 2 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | M | 120.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 3 | Blandine Larbouillat | Canoe Kayak Aubeterre | M | 121.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 4 | 4 | Elise Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 140.88 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | Matheo Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 100.19 | 340.33 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 107.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | 3 | Ulysse Giel | Kayak Club Angerien | M | 110.84 | 495.85 | 524.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | 4 | Thimon Didier | Canoe Kayak Aubeterre | M | 113.41 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 5 | Julien Brice | Canoe Kayak Aubeterre | M | 116.68 | - | 602.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 6 | 6 | Thibault Alcaras | Kayak Club Angerien | M | 119.64 | 477.67 | 641.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | 7 | Tom Delens | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 121.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 8 | 8 | Tom Charles | Angouleme Canoe Kayak | M | 123.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9 | 9 | Sam Traquet | Ailanck Vibrac | M | 157.58 | 433.93 | 1146.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 1 | Ulysse Giel | Kayak Club Angerien | M | 124.55 | - | 633.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 2 | 2 | Thimon Didier | Canoe Kayak Aubeterre | M | 130.64 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 3 | 3 | Ugo David | Kayak Club Angerien | M | 136.74 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 4 | 4 | Tom Charles | Angouleme Canoe Kayak | M | 154.09 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 99.85 | 364.29 | 383.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | Kylian Videau | Foyer Loisirs Manslois | M | 121.96 | - | 677.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 3 | Jacob Chaygneaud Dupuy | Canoe Kayak Aubeterre | M | 125.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | 4 | Lucas Bruimaud | Foyer Des Jeunes D/saujon | M | 130.35 | 695.52 | 789.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 5 | Theo Papin | Foyer Loisirs Manslois | M | 130.82 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 6 | 6 | Stewen Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 131.1 | 706.22 | 799.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 7 | Ugo David | Kayak Club Angerien | M | 133.91 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 8 | 8 | Adrien Ricaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 136.24 | - | 867.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 9 | Lucas Mesquita | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 137.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|