Sélectif National 3 Slalom Nord - Pont D'ouilly - Finale - 2016-03-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.4127924
Coeff correcteur : 0.97802285
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97802285
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
- Délégué Fédéral - JOURDAIN Xavier - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - SORRE MARIELLE - B (National)
- Juge de portes - ANDRIEUX CAMILLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDON ESTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FERREIRA DE ABREU PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARVILLET JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NOE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASCAULT Didier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHUPP SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TAILPIED MORGAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TEMPIER PIERRE YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN Eric - C (Régional) (20 pts)
- R1 - THIBOUST Benjamin - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Traceur - MARAIS AXEL - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 118.08 | 459.71 | 480.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 118.62 | 362.16 | 487.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Bertrand Avril Nicolas Dupres |
Club Sportif Beaumontais | V1 | 125.76 | 435.91 | 504.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Aurelien Mortreuil | Canoe Kayak Aones Louvier | V1 | 136.83 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 102.71 | 296.92 | 354.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 103.27 | 370.25 | 361.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 112.21 | 424.45 | 477.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Christophe Bachelot Jacky Bachelot |
Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 157.27 | 654.85 | 881.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Geoffroy Lauth Rachel Broin |
Club Sportif Beaumontais | V1 | 167.6 | 593.02 | 838.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | Alexandre Mauger | Club Sportif Beaumontais | V1 | 156.7 | 792.55 | 1059.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
