Sélectif National 3 Slalom Nord - Pont D'ouilly - Finale - 2016-03-06
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 75.4127924
Coeff correcteur : 0.97802285
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97802285
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
- Délégué Fédéral - JOURDAIN XAVIER - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - SORRE MARIELLE - B (National)
- Juge de portes - ANDRIEUX CAMILLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDON ESTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU ALBANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FERREIRA DE ABREU PAULINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GOFF MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARVILLET JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NOE AMELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PASCAULT DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHUPP SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TAILPIED MORGAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TEMPIER PIERRE YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALLANTIN ERIC - C (Régional) (20 pts)
- R1 - THIBOUST BENJAMIN - B (National) (40 pts)
- Responsable des juges - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Traceur - MARAIS AXEL - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 1 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 165.77 | 829.99 | 813.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | 4 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 214.27 | 593.94 | 1337.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | Alexandre Ghirardi | Canoe Kayak Club France | C | 105.8 | 304.64 | 328.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 5 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | C | 107.43 | 348.13 | 348.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 11 | LÉo Le Moigne | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 111.54 | 419.29 | 399.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4 | 12 | Camille Fleuret | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 112.4 | 364.59 | 410.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5 | 15 | Gaspard Perrio | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 116.9 | 416.8 | 465.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 20 | Mathis Perreau | Torcy Canoe Kayak | C | 123.29 | 436.86 | 544.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 3 |
Hector Combes Alexandre Ghirardi |
Canoe Kayak Club France | C | 132.74 | 544.39 | 586.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 2 | 7 |
Lucas Jacob Benoit Guernic |
Ass. Sportive Mantaise | C | 139.36 | 592.1 | 665.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 7 | Elie Gerault | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 156.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 9 |
Yuna Pernet Mathis Perreau |
Torcy Canoe Kayak | C | 196.07 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 11 | GrÉgory Langlois | Canoe Kayak Aones Louvier | C | 200.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 13 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | C | 234.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 15 | Dante Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 316.07 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 4 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 123.08 | 407.5 | 434.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 7 | Mathilde Guillot-le Goff | Canoe Kayak Club France | C | 135.07 | 531.63 | 572.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 3 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | C | 97.84 | 321.78 | 290.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 2 | 9 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | C | 101.96 | 309.58 | 344.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 3 | 12 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | C | 103.52 | 376.02 | 364.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 4 | 15 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | C | 104.98 | 465.6 | 383.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 5 | 16 | Clement Font-boinel | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 105.34 | 361.31 | 388.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 6 | 19 | Louis Debureaux | Club Nautique De Rivery | C | 107.3 | 459.92 | 413.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 7 | 21 | Leo Demazeau | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 108.34 | 474.17 | 427.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 8 | 22 | Yvan Leblond | C.k.c. Beaurainvillois | C | 108.51 | 449.43 | 429.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 9 | 23 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | C | 109.05 | 432.53 | 436.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 10 | 37 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 118.06 | 585.82 | 553.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 11 | 39 | Lucas Walbreq | Canoe Kayak Val De Risle | C | 122.68 | 503.16 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 12 | 43 | Enzo Cozette | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 166.99 | 403.04 | 1187.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 4 | Yvan Leblond | C.k.c. Beaurainvillois | C | 129.27 | 667.89 | 623.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 7 | Lucien Louchez | Canoe Kayak Montreuil | C | 133.18 | 623.11 | 671.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 9 | Maxime Savalle | Club Nautique De Rivery | C | 134.9 | - | 693.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 11 | Louis Debureaux | Club Nautique De Rivery | C | 135.46 | 739.29 | 700.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | 16 | Kevin Tanay | Canoe Kayak Val De Risle | C | 161.89 | 695.25 | 1026.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 17 | Axel Kottelanne | Pont D'ouilly Loisirs | C | 190.1 | 968.41 | 1374.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 |
Thomas Martinet Lucas Walbreq |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 143.65 | 695.29 | 720.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2 | 4 |
Theo Moalic Marceau Decarsin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 154.52 | 720.94 | 848.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 |
Quentin Angot Leontine Dubuisson |
Club Sportif Beaumontais | C | 160.9 | - | 765.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | Axelle Nowak | Club Nautique De Rivery | C | 271.81 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 124.37 | 376.12 | 454.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 6 | Elisa Langlois | Pont D'ouilly Loisirs | C | 153.15 | 588.2 | 784.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 2 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | C | 111.95 | 468.75 | 478.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 2 | 8 | Marceau Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 116.83 | 485.74 | 542.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 3 | 9 | Kevin Tanay | Canoe Kayak Val De Risle | C | 117.58 | 515.55 | 551.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 4 | 10 | Elie Scaglia Mennesson | Club Nautique De Rivery | C | 118.06 | 659.66 | 558.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 5 | 12 | Simon Philibert | Canoe Kayak Montreuil | C | 119.74 | 600.39 | 579.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 6 | 13 | Thomas Martinet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.29 | 497.41 | 587.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 7 | 14 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | C | 120.32 | 768.45 | 587.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 8 | 15 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | C | 121.88 | 548.11 | 607.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 9 | 16 | Joseph Bibal | Canoe Kayak Club France | C | 122.93 | 575.06 | 621.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 10 | 18 | Maxime Savalle | Club Nautique De Rivery | C | 125.24 | - | 651.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 11 | 24 | Baptiste Le Cocq | Uspck St Pierre S/ Dives | C | 131.96 | 572.4 | 738.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 12 | 27 | Roman Vivier | Club Nautique De Rivery | C | 139.55 | 825.19 | 836.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 13 | 30 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | C | 141.65 | 660.12 | 864.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 14 | 31 | Pablo Ramirez | Uspck St Pierre S/ Dives | C | 144.24 | 552.14 | 897.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 15 | 33 | Augustin Renard | Pont D'ouilly Loisirs | C | 149.32 | 733.14 | 963.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 16 | 36 | Gregoire Paillard | Canoe Kayak Val De Risle | C | 156.09 | 664.3 | 1051.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 17 | 38 | Alberic Carpentier | Canoe Kayak Montreuil | C | 177.65 | 706.99 | 1330.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 18 | 39 | Kevin Langlois | Canoe Kayak Club Brionne | C | 180 | 830.97 | 1361.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 19 | 40 | Axel Kottelanne | Pont D'ouilly Loisirs | C | 195.81 | 863.66 | 1566.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|