Manche 3 de la Coupe de France Nationale 1 slalom - Pôle Nautique De Nancy - Qualification - 2016-03-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 97.6307601
Coeff correcteur : 0.87172497
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.87172497
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (30 pts)
- Informatique - JEANTY THOMAS - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - OTHENIN DENIS - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - JACQUET BRIGITTE - B (National) (30 pts)
- Juge d'arrivée - DOLMAIRE CAROLE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOKAN Anais - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LIPP BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUJEAN MURIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge départ - BEGUE ANTOINE - B (National) (10 pts)
- Juge vérificateur - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - LUBINEAU Charlotte - C (Régional)
- Traceur - MANGEOLLE NICOLAS - C (Régional)
- Traceur - SAIDI MICHEL - A (International)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Angele Hug | Eyrieux Canoe Kayak | C | 173.83 | 229.79 | 441.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | C | 118.09 | 136.37 | 152.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Corentin Monasse | Golbey Epinal St Nabord | C | 123.97 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Hugo Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 133.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Alexane Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | C | 146.48 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Thomas L'huillier | C.k.c. Nancy Tomblaine | C | 145.03 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
