Séletif National 3 Slalom Sud-Ouest - Angouleme - Finale - 2016-05-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 81.4801902
Coeff correcteur : 0.99943902
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99943902
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Chronométreur - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Technique - BECHU PASCAL - C (Régional)
- Juge Arbitre - LONGA BRUNO - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LACROIX FRANCK - A (International) (30 pts)
- Juge de portes - ALCARAS SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BARRAULT DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CLERC QUENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DELASSUS RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ESCUDIE ALEXIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ESCUDIE ALEXIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRESNEL LUDOVIK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PETRIGNANI ALAIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VERITE ADRIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - ROBERT MARC - C (Régional)
- Responsable - GERVAIS VALENTIN - B (National)
- Responsable des juges - BARRAULT DIDIER - B (National) (20 pts)
- Traceur - ROBERT MARC - C (Régional)
Finale A
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 110.67 | 272.39 | 293.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 4 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | J | 111.18 | 304.63 | 299.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | 18 | Clement Jouannaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 177.56 | 401.75 | 1074.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 |
Theo Desvignes Zeph Scamps |
Angouleme Canoe Kayak | J | 127.09 | 693.8 | 417.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 5 |
Louis Midy Hippolyte Cail |
Albi Kayak Canoe | J | 135.86 | 362.19 | 515.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | 6 |
Anthony Roux Mathieu Minie |
Tardoire Canoe Kayak | J | 147.3 | 405.18 | 643.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | Violaine Vennin | Moussac Canoe Kayak | J | 111.77 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | Emma Lars | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 119.49 | 280.17 | 297.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 1 | 1 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 102.01 | 249.18 | 251.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 2 | 3 | Zeph Scamps | Angouleme Canoe Kayak | J | 105.69 | 272.85 | 296.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 3 | 8 | Antoine Laye | C.k. Aire Sur L'adour | J | 106.77 | 310.23 | 310.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 4 | 12 | Mathieu Minie | Tardoire Canoe Kayak | J | 108.31 | 282.48 | 329.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 5 | 15 | Mathias Pannetier | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 108.99 | 497.07 | 337.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 6 | 20 | Luc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 109.66 | 284.2 | 345.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 7 | 21 | Paul Pradalie | Alck Bagneres De Bigorre | J | 109.83 | 296.94 | 347.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 8 | 22 | Nicolas Saurat | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 110.03 | 358.98 | 350.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 9 | 24 | NaËl Rajoub | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 110.89 | 423.4 | 360.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 10 | 28 | Clement Caillard | E.n.s. Auch | J | 112.02 | 349.4 | 374.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 11 | 29 | Paul Luquet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 112.09 | 363.82 | 375.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 12 | 39 | Guillaume Viguier | Canoe Kayak Toulousain | J | 114.55 | 392.75 | 405.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 13 | 45 | Clement Ravoteur | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 116.3 | 376.96 | 427.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 115.09 | 317.2 | 350.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 2 | Mathias Pannetier | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 116.47 | 377.84 | 366.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | 6 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | J | 128.99 | 330.02 | 512.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 4 |
Mathias Pannetier NaËl Rajoub |
Canoe Kayak Club Poitevin | J | 206.75 | 630.35 | 1311.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | Jeanne Pecot | Club Mirandais De Canoe Kayak | J | 132.89 | 488.09 | 448.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 4 | Helene Courtel | Canoe Kayak Toulousain | J | 135.7 | 703.53 | 478.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 1 | 4 | Theo Ducasse | Esquimau K.c. Lourdais | J | 113.84 | 379.01 | 401.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 2 | 5 | Florian Giraud | Club La Palue Castets | J | 114.32 | 395.16 | 407.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 3 | 10 | Yanis Koubaiti | Vallee Vonne Canoe Kayak | J | 117.04 | 414.22 | 441.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 4 | 13 | Thilbault Rucher | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 120.43 | 553.88 | 482.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 5 | 16 | Thibault Beneteau | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 122.36 | 489.16 | 506.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 6 | 17 | Corentin Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 122.58 | 498.84 | 509.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 7 | 25 | Timothee Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | J | 125.86 | 484.99 | 549.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 8 | 30 | Maxime Bouvet | Saint Maixent Canoe Kayak | J | 126.4 | 542.45 | 555.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 9 | 34 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | J | 128.62 | 284.46 | 583.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 10 | 36 | Pierre Ledoux | Angouleme Canoe Kayak | J | 128.79 | 789.7 | 585.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|