Championnat Régional de Slalom - Bassin De Slalom De Corbeil Essonnes - Finale - 2016-06-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 83.6011253
Coeff correcteur : 0.99557261
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99557261
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AMISSE Vincent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELMOTTE Coralie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOS SANTOS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FEUILLARD LEA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SARFATI CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL - Non qualifié
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Olivier Gesbert | Canoe Kayak Club France | V4 | 115.86 | 316.1 | 353.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 115.98 | 279.48 | 354.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Francois Durand | Torcy Canoe Kayak | V4 | 123.84 | 339.72 | 443.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Xavier Jourdain Francois Durand |
Torcy Canoe Kayak | V4 | 128.14 | 308.9 | 426.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 100.56 | 167.4 | 236.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | Francois Durand | Torcy Canoe Kayak | V4 | 116.85 | 336.67 | 430.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Florence Marchal | Red Star Club Champigny | V4 | 144.31 | 621.21 | 565.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Celine Garcia | Joinville Eau Vive | V4 | 179.69 | 840.19 | 938.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Philippe Piat | Joinville Eau Vive | V4 | 121.52 | 480.95 | 491.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
