Championnat Régional de Slalom - Bassin De Slalom De Corbeil Essonnes - Finale - 2016-06-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V - V1 - V2 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 83.6011253
Coeff correcteur : 0.99557261
Nombre de compétiteur : 47
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99557261
Nombre de compétiteur : 47
Officiels :
- Juge Arbitre - BARTHELEMY MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AMISSE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHEMLA PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELMOTTE CORALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOS SANTOS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FEUILLARD LEA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SARFATI CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - SENECHAULT JEAN-MICHEL - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 3 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 146.41 | 556.02 | 492.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 4 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 162.29 | 616.79 | 649.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 5 | Alexandre Ghirardi | Canoe Kayak Club France | C | 109.32 | 285.98 | 279.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 8 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | C | 112.36 | 331.7 | 313.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 9 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | C | 112.75 | 289.63 | 318.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | 12 | Michael Philibert | Canoe Kayak Montreuil | C | 114.24 | 282.96 | 335.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 |
Camille De Araujo Elise Sergio |
Torcy Canoe Kayak | C | 403.54 | - | 2736.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 | 3 |
Simon Dubosc Quentin Angot |
Club Sportif Beaumontais | C | 129.88 | 573.8 | 445.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | Sophie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 122.93 | 362.8 | 334.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2 | 4 | Lucie Robin | Red Star Club Champigny | C | 125.22 | 343.04 | 359.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 3 | 5 | Leontine Dubuisson | Club Sportif Beaumontais | C | 126.17 | 375.98 | 369.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 4 | 11 | Mathilde Guillot-le Goff | Canoe Kayak Club France | C | 132.74 | 485.76 | 438.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 5 | Aaron Penning | Red Star Club Champigny | C | 100.4 | 235.83 | 235.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 2 | 8 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | C | 101.46 | 197.56 | 247.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 10 | Simon Dubosc | Club Sportif Beaumontais | C | 102.16 | 269.27 | 256.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 4 | 18 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | C | 106.79 | 272.58 | 311.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 5 | 24 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | C | 112.46 | 289.62 | 378.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 6 | 26 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | C | 113.44 | 388.86 | 390.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 7 | 28 | Hector Combes | Canoe Kayak Club France | C | 114.95 | 345.13 | 408.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 8 | 30 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | C | 116.39 | 389.6 | 425.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | Lucie Robin | Red Star Club Champigny | C | 155.13 | 527.39 | 583.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2 | 2 | Mathilde Guillot-le Goff | Canoe Kayak Club France | C | 171.25 | - | 743.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | Andreas Dupuy | Red Star Club Champigny | C | 120.19 | 435.42 | 407.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 3 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | C | 125.41 | 510.88 | 466.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 5 | Lucien Louchez | Canoe Kayak Montreuil | C | 128.79 | 562.13 | 505.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 7 | Simon Dubosc | Club Sportif Beaumontais | C | 132.85 | - | 551.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 8 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | C | 134.41 | 496.52 | 568.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 12 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | C | 144.92 | - | 688.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 15 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | C | 156.78 | 1010.06 | 822.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | 17 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | C | 164.7 | - | 912.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | 2 |
Hector Combes Alexandre Ghirardi |
Canoe Kayak Club France | C | 132.21 | 484.36 | 475.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 2 | 3 |
Andreas Dupuy Aaron Penning |
Red Star Club Champigny | C | 137.18 | 557.97 | 529.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | 3 | Camille De Araujo | Torcy Canoe Kayak | C | 154.65 | 682.15 | 674.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 2 | 4 | Elise Sergio | Torcy Canoe Kayak | C | 166.15 | 930.29 | 795.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 3 | 9 | Loane Foulongani | Joinville Eau Vive | C | 316.72 | - | 2382.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 3 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | C | 114.8 | 436.36 | 411.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 4 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | C | 115.8 | 498.62 | 423.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 5 | Simon Philibert | Canoe Kayak Montreuil | C | 115.97 | 505.74 | 425.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | 6 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | C | 116.47 | 456.63 | 431.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 5 | 7 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | C | 116.55 | 402.84 | 432.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 6 | 8 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | C | 118.42 | 431.82 | 454.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 7 | 15 | Vladimir Krsmanovic | Canoe Kayak Club France | C | 125.73 | 576.11 | 541.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 8 | 17 | Thibaud Collaert | Ass. Sportive Mantaise | C | 126.31 | - | 548.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 | 22 | Elie Gerault | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 147.09 | 851.97 | 796.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 | 24 | Dante Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 153.52 | 974.93 | 872.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 11 | 25 | Ilan Foulongani | Joinville Eau Vive | C | 202.09 | - | 1451.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 12 | 26 | Noe Vannier | C.k. Cergy Pontoise | C | 215.66 | - | 1612.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|