Sélectif Régional de Slalom - Pont Querra Bassin Slalom - Finale - 2017-01-08
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - P - S - V1 - V2 - V3 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.0692373
Coeff correcteur : 0.99305390
Nombre de compétiteur : 138
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99305390
Nombre de compétiteur : 138
Officiels :
- Juge Arbitre - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE DUC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGRAND SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ODERMATT PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - PITON FREDERIQUE - C (Régional) - stagiaire
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 1 | Marion Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 133.41 | 386.8 | 474.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | Nolwenn Le Mehaute | Canoe Kayak Club Du Leff | J | 141.47 | 531.35 | 561.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 3 | Clothilde Le Louarn | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 147.13 | - | 621.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 4 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | V1 | 164.22 | - | 805.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 5 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 164.66 | - | 810.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | Clara Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 142.37 | 466.54 | 570.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | Lucie Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 165.19 | - | 815.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 105.37 | 303.56 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 2 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 107.24 | 244.33 | 357.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 3 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 113.26 | 303.54 | 431.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 4 | Youn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 114.94 | 351.13 | 452.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 5 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 120.44 | 323.45 | 519.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 6 | Steven Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 124 | 397.66 | 563.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 126.92 | 532.72 | 599.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | Gwenole Noyalet | Lannion Canoe Kayak | M | 131.87 | - | 660.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 3 | Erwan Jacques | C.k.c Plancoet | M | 141.03 | - | 772.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 4 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | M | 147.4 | 755.99 | 850.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 |
Mila Ghiringhelli Bertille Nivet |
La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 163.37 | - | 661.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 |
Clara Grangeon Clara Marcovich |
Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 171.92 | 742.67 | 745.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 |
Ewen Berrest Yannis Houze |
Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 134.62 | 638.88 | 618.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2 |
Valentino Le Guesclou Elouan Le Fournis |
Lannion Canoe Kayak | C | 143.01 | - | 717.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 |
Erwan Jacques Oriane Reis |
C.k.c Plancoet | M | 162.58 | - | 787.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | Thimotee Letaconnoux | C.k.c Plancoet | B | 128.54 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 | LÉna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | B | 146.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 3 | Alwena Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 152.29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | B | 136.27 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 5 | Owen Faguet | C.k.c Plancoet | B | 142.59 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 6 | Milio Le Touze | Lannion Canoe Kayak | B | 146.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 | Noann Menard | Canoe Club Du Lie | M | 147.57 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8 | Nathan Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 151.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 9 | Killian Valy | Club Canoe Kayak Guerledan | M | 151.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10 | Gabin Mesnil | Canoe Club Du Lie | B | 152.76 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 11 | Aubin Poilpot | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 154.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 12 | Mael Thebault | C.k.c Plancoet | B | 155.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 13 | Malik Mahe | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 157.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 14 | Pierre Rochard | Canoe Club Du Lie | B | 157.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 15 | TimothÉ Le Beuvant | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 159.84 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 16 | Pierre Louis Nivet | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 160.55 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 17 | Tifenn David | Club Canoe Kayak Guerledan | B | 188.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 18 | Stevan Chauvel | Lannion Canoe Kayak | M | 178.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 19 | Noah Ropers | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 184.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 20 | Nathan Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 195.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 21 | Noah Ropers | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 210.34 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 22 | Malik Mahe | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 221.52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 23 | Gurvan Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 302.28 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | Marion Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 115.3 | 280.13 | 356.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2 | Clothilde Le Louarn | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 122.94 | 320.1 | 443.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | Veronique Vourch | Lannion Canoe Kayak | V1 | 124.99 | 446.75 | 467.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V3 | 125.26 | 361.6 | 470.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 5 | Elise Le Moal | C.k.c Plancoet | J | 128.06 | - | 502.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | Clara Grangeon | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 132.58 | 435.98 | 553.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2 | Clara Marcovich | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 137.62 | 624.11 | 611.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | Mila Ghiringhelli | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 138.97 | - | 626.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 4 | Alexandra Rochard | Canoe Club Du Lie | M | 139.42 | - | 631.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 5 | Oriane Reis | C.k.c Plancoet | M | 183.26 | - | 1131.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | Clement Le Collinet | Canoe Club Du Lie | J | 89.34 | 204.01 | 193.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | Matheo Lebaindre | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 89.75 | 181.16 | 198.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | Malo Legrand | Lannion Canoe Kayak | J | 92.16 | 222.02 | 229.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | Nathan Flageul | Canoe Club Du Lie | S | 93.12 | 215.78 | 241.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | Youn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 96.43 | 227.63 | 284.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 6 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 98.06 | 200.11 | 305.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | Steven Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 99.47 | 279.29 | 323.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | Aurelien Le Duc | Canoe Club Du Lie | C | 100.02 | 381.93 | 330.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 9 | Quentin Le Duc | Canoe Club Du Lie | S | 100.51 | 239.77 | 337.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | V2 | 100.95 | 295.67 | 342.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V3 | 102.44 | 291.2 | 361.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | C | 104.94 | 394.56 | 394.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | Dorian Ollivier | C.k.c. Guingampais | J | 104.95 | 278.45 | 394.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | Alan Olivo | C.k.c. Guingampais | J | 106.27 | 353.28 | 411.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 15 | Stephane Gallerne | C.k.c Plancoet | V2 | 107.17 | - | 422.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | C | 110.02 | 401.99 | 459.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | Xavier Le Gallic | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 110.97 | - | 471.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 112.36 | 364.32 | 489.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | Erwann Le Jeune | Canoe Club Du Lie | J | 115.2 | 401.11 | 526.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 20 | Leo Tasset | Club Mjc St Brieuc C.k. | J | 151.48 | 257.92 | 993.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | Jules Roos | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 123.26 | 623.28 | 630.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | Adrien Le Collinet | Canoe Club Du Lie | M | 126.45 | - | 671.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | Cesar Le Berder | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 128.67 | 650.93 | 699.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4 | Noe Dubois | C.k.c Plancoet | M | 130.16 | - | 719.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 5 | Victor Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 132.09 | 718.91 | 743.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 6 | Yaniss Marelle | C.k.c Plancoet | M | 135.26 | - | 784.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 7 | Ewann Hervouet | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 140.09 | - | 847.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 8 | Alistair Leprince | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 141.31 | - | 862.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1 | Didier Botrel | C.k.c. Guingampais | V3 | 119.08 | 339.1 | 508.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 2 | Thomas Ollivo | C.k.c. Guingampais | C | 128.34 | 577.76 | 621.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 3 | Simon Rolland | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 135.62 | 588.63 | 711.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 4 | Anthony Guyomard | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 135.68 | 723.94 | 711.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 5 | Hugo Robert | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 142.23 | 728.36 | 792.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | Leana Boisson | C.k.c Plancoet | M | 149.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 2 | Bertille Nivet | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 162.65 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 3 | Blevenn Monjaret | Club Nautique Pontrieux | M | 164.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4 | Dylann Isana | Club Canoe Kayak Guerledan | M | 149.05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | Loik Gallier | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 151.73 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 6 | Lenny Derrien | Lannion Canoe Kayak | B | 152.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 7 | Kevin Lehoux | Club Nautique Pontrieux | B | 152.35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 8 | Liza Bouvet | Club Nautique Pontrieux | J | 173.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 9 | Matheo Chestalain | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 161.69 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10 | Raphael Herve | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 164.12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 11 | Ilann Courage | C.k.c Plancoet | B | 164.23 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 12 | Louis Gousset | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 165.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 13 | Madec Gezequel | Club Mjc St Brieuc C.k. | B | 174.36 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 14 | Jules Vrot | Club Canoe Kayak Guerledan | M | 179.71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 15 | Ethan Renaud | C.k.c Plancoet | B | 182.22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | Gweltaz Hillion | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 202.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 17 | Baptiste Laumonier | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 204.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 18 | Gurvan Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 207.53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 19 | Romain Jamet | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 214.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 20 | Lisa Davy | Club Nautique Pontrieux | P | 221.67 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 21 | Alex Danguiral | La Roche Derrien Canoe Kayak | B | 222.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 22 | Axel Lehoux | Club Nautique Pontrieux | B | 228.94 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 23 | MaÏwenn Leroy | Club Nautique Pontrieux | C | 276.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | Yassine Mais | Club Canoe Kayak De La Rance | M | 245.79 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | Taelle Cardin | Canoe Kayak Club Du Leff | C | 129.99 | 525.17 | 529.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 | Bleuenn Le Foll | Canoe Kayak Club Du Leff | J | 134.84 | 627.47 | 584.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 136.12 | 564 | 599.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | Adele Le Duc | Canoe Club Du Lie | M | 141.23 | - | 657.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 2 | Lucie Broudic | La Roche Derrien Canoe Kayak | M | 166.61 | - | 946.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | Ewen Berrest | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 103.29 | 354.05 | 377.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 105.03 | 373.18 | 400.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
