2ème Manche de la Coupe de France Nationale 1 Slalom - Cesson-Sévigné - Qualification - 2017-02-26
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V1 Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 85.8378981
Coeff correcteur : 0.91043764
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.91043764
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS SEBASTIEN - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre adjoint - LONGA BRUNO - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - ACHAR JACKY REDA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOQUET STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRANJAUNEAU FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLOBER CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COURGEON LE TYRANT BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD PIERREYVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JACQUET BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE BERRE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEMONNIER GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVEQUE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN JEAN-FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - QUEMENEUR MARIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS SYLVIANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Responsable - PRIGENT MARIE-FRANCOISE - A (International)
- Traceur - MERAND BETTY - C (Régional)
- Traceur - SAIDI THIERRY - C (Régional)
Qualification
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 5 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 100.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 14 | Alex Louveau | J.s.p.a. Mayenne | C | 108.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 15 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 109.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 16 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 109.9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 18 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 113.02 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 21 | Brice Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 120.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 23 |
Valentino Le Guesclou Elouan Le Fournis |
Lannion Canoe Kayak | C | 163.42 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|