Sélectif National 3 Slalom Sud-Ouest - Bassin De Slalom De Jarnac - Finale - 2017-04-16
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 69.9539939
Coeff correcteur : 0.97635996
Nombre de compétiteur : 82
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97635996
Nombre de compétiteur : 82
Officiels :
- Juge Arbitre - BOYER BERNARD - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BARBE MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CARCY PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DELMAS PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESMET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DI NISI CATHERINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DORVAL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - GARDERE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GARDERE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIONDINI FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUIBAL BRIGITTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LAFITTE FLORIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAURY XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICOURAUD YOAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERNES HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RAMBEAU ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAYNAUD QUENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RUCHER SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SALESSE KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TESSAUD JEAN-LOUIS - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - VIGUIER CLAUDE - B (National) (20 pts)
- R1 - DUFRENE DAVID - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - DUFRENE ISAAC - Non qualifié
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 5 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | C | 125.99 | 454.58 | 489.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 4 | Leo Vuitton | Muret Olympique C.k. | C | 99.68 | 316.47 | 348.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | 8 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 101.61 | 398.9 | 374.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 3 | 12 | Marc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 102.54 | 349.95 | 386.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 4 | 13 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 102.56 | 419.28 | 386.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 5 | 14 | Arthur Perez | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 102.97 | 405.19 | 392.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 6 | 22 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 111.44 | 471.25 | 504.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 |
Tom Bouchardon Martin Jouves |
Albi Kayak Canoe | C | 114.09 | 474.29 | 471.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 3 |
Samuel Taillefer Felix Praderie |
Canoe Kayak Toulousain | C | 118.5 | 680.01 | 527.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | 5 |
Gedeon Cothias-faure Cedric Landreau |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 130.56 | 642.02 | 680.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | 6 |
Thibault Alcaras Ulysse Giel |
Kayak Club Angerien | C | 165.28 | - | 1120.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 1 | 3 |
Maeva Bachelot Guilhem Viguier |
Canoe Kayak Club Cessenon | C | 130.2 | 561.45 | 537.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 9 | Tom Morillon | Kayak Club Angerien | C | 129.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 3 | Lea Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 106.52 | 327.88 | 339.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 4 | Oceane Dorval | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 106.72 | 358.57 | 341.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 3 | 6 | Perrine Joubert | Amicale Laique Pontouvre | C | 110.74 | 408.38 | 391.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 8 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 113.26 | 349.27 | 422.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 10 | Camille Santa Cruz | Canok Lavaur | C | 116.48 | 390.4 | 462.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 6 | 11 | Solene Lafitte | Saint Pee Union Club | C | 120.16 | 397.76 | 507.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 1 | 1 | Tanguy Zaninotto | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 87.1 | 280.83 | 239.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 2 | 2 | Matheo Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | C | 89.53 | 310.18 | 273.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 3 | 3 | Sam Traquet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 90.43 | 380.3 | 285.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 4 | 5 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 93 | 288.83 | 321.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 5 | 8 | Tino Forgues | Canok Lavaur | C | 94.44 | 323.29 | 341.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 6 | 10 | Henri Chenu | Angouleme Canoe Kayak | C | 94.61 | 399.12 | 344.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 7 | 15 | Nour Ait Kaddour | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 96.45 | 348.39 | 369.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 8 | 16 | Antonin Maystre | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 96.75 | 353.71 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 9 | 18 | Elian Giondini | Albi Kayak Canoe | C | 97 | 382.96 | 377.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 10 | 22 | Elliot Perez | Alck Bagneres De Bigorre | C | 97.92 | 284.4 | 390.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 11 | 25 | Thibault Alcaras | Kayak Club Angerien | C | 98.4 | 315.28 | 397.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 12 | 26 | Thibault Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 98.97 | 342.5 | 404.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 13 | 31 | Arnaud Verrons | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 100.58 | 352.19 | 427.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 14 | 32 | Cedric Landreau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 100.61 | 430.44 | 427.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 15 | 35 | Felix Sperandio | Venerque Eaux Vives | C | 101.28 | 460.87 | 437.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 16 | 37 | Felix Praderie | Canoe Kayak Toulousain | C | 101.54 | 350.88 | 440.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 17 | 38 | Pablo Chaminade | Albi Kayak Canoe | C | 102.07 | 415.92 | 448.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 18 | 39 | Samuel Taillefer | Canoe Kayak Toulousain | C | 102.66 | 412.92 | 456.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 19 | 42 | Marc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 103.35 | 377.72 | 466.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 20 | 46 | Tom Delens | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 104.25 | 451.25 | 478.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 21 | 50 | Simon Metra | U.s. Sauveterre C.k. | C | 105.57 | 509.87 | 497.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 22 | 51 | Tom Zanfini | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 106.31 | 312 | 507.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 23 | 52 | Gedeon Cothias-faure | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 106.95 | 452.35 | 516.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 24 | 53 | Antoine Rambeau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 107.8 | 544.54 | 528.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 25 | 56 | Yanis Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 109.07 | 426.88 | 545.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 26 | 57 | Tom Gonzales | Stadoceste Tarbais C.k. | C | 109.19 | 469.15 | 547.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 27 | 59 | Guilhem Viguier | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 111.78 | 388.14 | 583.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 28 | 60 | Tomy Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 112.75 | 403.41 | 597.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 29 | 62 | Etienne Saint Picq | Esquimau K.c. Lourdais | C | 119.09 | 485.8 | 685.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 2 | Solene Lafitte | Saint Pee Union Club | C | 132.39 | 489.01 | 568.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 2 | 5 | Oceane Dorval | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 165.06 | 731.43 | 948.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 6 | Lea Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 1 | Martin Jouves | Albi Kayak Canoe | C | 102.34 | 344.36 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 4 | Yanis Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 115.87 | 537.87 | 568.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3 | 5 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 117.2 | 536.47 | 586.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | 9 | Felix Sperandio | Venerque Eaux Vives | C | 122.86 | 563.5 | 661.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 5 | 11 | Vincent Sophian | Canok Lavaur | C | 123.55 | 640.37 | 670.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 6 | 12 | Adrien Ricaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 123.83 | 702.58 | 674.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 7 | 22 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 126.06 | 838.74 | 704.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 8 | 18 | Julien Coric | U.s. Sauveterre C.k. | C | 137.11 | 840.55 | 851.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 | 19 | Killyan Moreau | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 139.18 | 799.95 | 878.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 |
Tino Forgues Vincent Sophian |
Canok Lavaur | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | Laurine Meslong | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 128.43 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | Romane Decoopman | Club La Palue Castets | C | 125.45 | 480.1 | 578.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 7 | Lea Hubert | Canok Lavaur | C | 129.72 | 503.38 | 630.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | 12 | Emma Angladette | Orthez Nautique C.k. | C | 140.49 | 525.6 | 763.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 1 | 2 | Ulysse Giel | Kayak Club Angerien | C | 94.11 | 362.79 | 342.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 2 | 5 | Angus Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 102.44 | 393.55 | 458.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 3 | 7 | Esteban Illido | Albi Kayak Canoe | C | 103.99 | 370.06 | 480.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 4 | 9 | Tom Charles | Angouleme Canoe Kayak | C | 106.63 | 461.83 | 516.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 5 | 16 | Yannis Dast | Canoe Kayak Club Quillan | C | 108.3 | 518.67 | 540.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 6 | 20 | Baptiste San Nicolas | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | 109.51 | 523.2 | 557.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 7 | 26 | Adrien Ricaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 110.89 | 592.03 | 576.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 8 | 28 | Julien Vinet | Kayak Club Angerien | C | 111.34 | 708 | 582.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 9 | 31 | Abel Boidron | Albi Kayak Canoe | C | 112.54 | 556.78 | 599.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 10 | 37 | Renaud Clerc | Albi Kayak Canoe | C | 115.58 | 572.37 | 641.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 11 | 38 | Lucas Mesquita | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 115.61 | 710.03 | 642.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 12 | 41 | Romain Guichet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 117.38 | 607.48 | 666.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 13 | 43 | Tonin Desmet | Club Mirandais De Canoe Kayak | C | 118.28 | 496.1 | 679.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 14 | 44 | Stewen Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 120.64 | 655.89 | 712.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 15 | 46 | Axel Forgerit | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 121.25 | - | 720.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 16 | 54 | Killyan Moreau | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | C | 126.58 | 802.39 | 795.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 17 | 55 | Julien Coric | U.s. Sauveterre C.k. | C | 127.19 | 772.8 | 803.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 18 | 61 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 161.09 | 530.41 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 19 | 63 | Nathanael Bordes | Kayak Club Angerien | C | 171.2 | 979.07 | 1418.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|