Sélectif Régional de Slalom - Bassin De La Minoterie - Finale - 2017-12-10
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 76.2177920
Coeff correcteur : 1.00064089
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00064089
Nombre de compétiteur : 20
Officiels :
- Délégué Fédéral - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (30 pts)
- Informatique - BOUCHIAT LOUIS - Non qualifié
- Juge Arbitre - DELAGE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - CRACHET GILLES - B (National)
- Juge de portes - BARBE MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COUTURE LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAGE JEANCLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOFFRION REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOFFRION REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERNES HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUCHER SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAUMON FLORENTIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - THERMIDOR HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - CHESNAY AUDREY - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - JOSEPH NOE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - BROSSARD MARC - C (Régional)
- Traceur - BROSSARD MARC - C (Régional)
Finale A
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | Loris Shayam Affre | Marmande Kayak Nature | M | 122.04 | 499.96 | 560.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 125.33 | 552.9 | 601.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 3 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | M | 127.1 | 503.59 | 623.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | Romain Magnier | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 |
Louis Rathier Titouan Conseil |
Angouleme Canoe Kayak | M | 156.27 | 1135.66 | 899.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | Alice Bureau | Angouleme Canoe Kayak | M | 150.32 | 655.52 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | Juliette Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 204.27 | 501.97 | 1407.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | Lindsay Frenot | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | M | 104.24 | 442.05 | 403.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 2 | Alexandre Medge | Canoe Kayak Uzerche | M | 112.18 | 505.03 | 507.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 3 | Loris Shayam Affre | Marmande Kayak Nature | M | 117.47 | 382.65 | 576.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 4 | Titouan Conseil | Angouleme Canoe Kayak | M | 125.27 | 621.94 | 679.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 5 | Simon Tourtois | Canoe Kayak Uzerche | M | 132.35 | 675.45 | 772.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 6 | Adrien Baty | Saint Maixent Canoe Kayak | M | 137.49 | 672.78 | 839.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7 | 7 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | M | 176.85 | 480.9 | 1356.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 8 | Gaspard Trichard | Angouleme Canoe Kayak | M | 256.83 | 900.48 | 2406.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | Owen Merpillat | Canoe Kayak Uzerche | M | 137.78 | 1061.9 | 848.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 2 | Romain Magnier | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 145.37 | 679.61 | 948.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3 | 3 | Gaetan Rousseau | Canoe Kayak Niortais | M | 160.62 | 1025.87 | 1148.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | Noah Pajot | Kayak Club De Tulle | M | 252.35 | - | 2352.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 5 | Dylan Renneteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 5 | Kylian Gauthier | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 7 | Louis Mauget | Foyer Loisirs Manslois | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|