Sélectif Régional Slalom - Gond Poutouvre - Qualification - 2017-12-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.6426297
Coeff correcteur : 1.03116903
Nombre de compétiteur : 38
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03116903
Nombre de compétiteur : 38
Officiels :
- Chronométreur - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Chronométreur - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DELAGE SOPHIE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - FRADIN CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - GROUT MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - MARTIN KATY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BARBOT Anne-Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUFOUR THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRETEAU Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERRAND PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - GILLAIZEAU LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LARS EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PAUMIER SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - POUPAERT Cindy - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAMBEAU ALEXANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIERA DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCAMPS ZEPH - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THERMIDOR Helene - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - BARLOY HELENE - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - JOUBERT CORINNE - B (National)
- Responsable - JOUBERT CORINNE - B (National)
- Starter - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - PICCO ADRIEN - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 135.72 | 442.63 | 478.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 137.06 | 364.85 | 492.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 158.64 | 617.52 | 725.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | S | 101.08 | 115.54 | 260.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Adrien Picco | Amicale Laique Pontouvre | S | 109.31 | - | 361.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 110.56 | 361.02 | 377.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 123.25 | 594.18 | 533.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 139.69 | - | 736.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Corentin Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 150.72 | 812.49 | 872.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Logan Stenton | Tardoire Canoe Kayak | S | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
Angouleme Canoe Kayak | S | 125.66 | 362.34 | 369.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Cindy Coat Gaetan Coat |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 131.41 | 715.89 | 431.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.57 | 330.84 | 349.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 121.81 | 838.42 | 409.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Alexia Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 123.38 | 380.57 | 427.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Clemence Zago | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 341.51 | 927.46 | 2926.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Celine Duprat | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 547.34 | 3674.37 | 5285.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 96.4 | 224.81 | 261.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | S | 96.79 | 188.47 | 267.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Adrien Picco | Amicale Laique Pontouvre | S | 97.9 | 285.52 | 281.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 98.17 | 228.89 | 284.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Quentin Chauvin | Amicale Laique Pontouvre | S | 98.56 | 347.67 | 289.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Maxime Texier | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 102.17 | 258.97 | 336.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Valentin Cesbron | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 106.72 | 379.87 | 395.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | S | 107.03 | 392.86 | 399.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 107.69 | 461.25 | 408.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Kevin Sponem | Tardoire Canoe Kayak | S | 108.36 | 337.23 | 416.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Mathieu Pouchet | U.s. Tonneins C.k. | S | 110.88 | 454.06 | 449.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Florian Torche | Val Des Chateaux Canoe Kayak | S | 110.98 | 339.1 | 450.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 111.09 | 522.53 | 452.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 111.39 | 343.82 | 456.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 113.45 | 322.5 | 482.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | Romain Bouby | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 116.72 | 497.25 | 525.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | Benjamin Georges | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 116.85 | 459.86 | 526.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | Tristan Favennec | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 125.84 | 644.6 | 643.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 52 | Corentin Bechu | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 128.59 | 532.01 | 678.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 55 | Kevin Richard-lubon | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 132.17 | - | 725.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 62 | Guillaume Lopes | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 187.85 | 655.71 | 1446.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 66 | Logan Stenton | Tardoire Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 66 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | Raphael Jean | Tardoire Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
