Sélectif National 3 Slalom Nord-Est - Pont Audemer - Finale - 2018-04-15
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 72.7450508
Coeff correcteur : 0.97673950
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97673950
Nombre de compétiteur : 60
Officiels :
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SORRE MARIELLE - B (National) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - QUEVEN EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - FABIJAN LUDOVIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de départ - BEAUDOUIN CAROLE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de départ - DESPRES STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - AUSSANT AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU ALBANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GOSSIEAUX ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HADAD LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUINDRY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THUILLIER ANTHONY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WAELES CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DE SAINT RIQUIER MARJORIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - DUPONT VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VALLANTIN ERIC - B (National) (20 pts)
- Responsable des juges - ANDRIEU GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - ROUICH MEHDI - C (Régional)
Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1 | 3 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 135.2 | 595.68 | 541.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 2 | 5 | Mylene Despres | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 148.93 | 569.92 | 694.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | C | 100.87 | 335.84 | 318.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 7 | Hugo Baillet | Canoe Kayak Montreuil | C | 109.21 | 397.7 | 424.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 14 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 113.52 | 455.48 | 479.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4 | 17 | LoÏc Pottier | Canoe Kayak Montreuil | C | 115.68 | 432.44 | 507.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 18 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 115.87 | 510.5 | 509.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 25 | Estephe Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 127.26 | 679.86 | 655.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 |
Mylene Despres Margaux Fabijan |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 142.92 | 606.11 | 504.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 |
Manon Le Lay Emma Leroux |
Ass. Sportive Mantaise | C | 155.57 | 731.99 | 635.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | C | 113.05 | 432.51 | 371.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 2 | Margaux Fabijan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 114.06 | 349.78 | 383.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 6 | Lison Gautrelet | Canoe Kayak Val De Risle | C | 120.14 | 404.22 | 455.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4 | 7 | Emma Leroux | Ass. Sportive Mantaise | C | 121.66 | 420 | 473.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | 10 | Julie Dupas | C.k. Cergy Pontoise | C | 124.72 | 527.97 | 510.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 6 | 14 | Mylene Despres | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 136.77 | 523.49 | 653.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1 | 2 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 97.14 | 350.46 | 332.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 2 | 10 | Enzo Claeys | Red Star Club Champigny | C | 101.45 | 371.23 | 390.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 3 | 15 | Paul Cascarino | Canoe Kayak Club France | C | 102.43 | 440 | 403.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 4 | 18 | Matheo Dupont | C.k.c. Beaurainvillois | C | 103.34 | 586.37 | 415.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 5 | 19 | Mathis Piepho | Canoe Kayak Club France | C | 103.37 | 472.84 | 416.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 6 | 23 | Estephe Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 104.52 | 422.47 | 431.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 7 | 24 | Helwann Rachdi | Hermes Canoe Kayak | C | 105.27 | 437.41 | 441.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 8 | 30 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 108.05 | 479.3 | 479.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 9 | 32 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | 108.18 | 457.22 | 480.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 10 | 37 | Samy Serrakh | Ass. Sportive Mantaise | C | 109.56 | 608.55 | 499.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 11 | 40 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | C | 111.18 | 445.83 | 521.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 12 | 44 | Matteo Figueiredo Alves | Ass. Sportive Mantaise | C | 112.87 | 614.75 | 543.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 13 | 48 | Teo Durand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 119.82 | 509.67 | 637.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 14 | 51 | Dimitri Houlier | Canoe Kayak Val De Risle | C | 165.83 | 513.96 | 1254.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finale B
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 3 | Elza Horlock | Pont D'ouilly Loisirs | C | 164.42 | 821.36 | 872.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | Matheo Dupont | C.k.c. Beaurainvillois | C | 116.81 | 599.35 | 526.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2 | 4 | Amaury Brucher | Red Star Club Champigny | C | 121.81 | 531.88 | 590.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 5 | Basile Drapier | Red Star Club Champigny | C | 122.16 | 748.12 | 595.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | 14 | Teo Durand | Pont D'ouilly Loisirs | C | 137.93 | 644.46 | 797.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | 19 | Loan Guyomarch | Pont D'ouilly Loisirs | C | 143.54 | 851.2 | 868.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 21 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 145.05 | 769.27 | 888.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 26 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 155.05 | 897.25 | 1015.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 4 |
Thibaut Evrard LoÏc Pottier |
Canoe Kayak Montreuil | C | 162.52 | 935.69 | 1017.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 2 | 6 |
Teo Durand Loan Guyomarch |
Pont D'ouilly Loisirs | C | 184.08 | 946.71 | 1280.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1 | 3 |
Fabien Bonvalet Alexia Evrard |
Club Sportif Beaumontais | C | 151.14 | 697.98 | 724.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 2 | 6 |
Lison Gautrelet Dimitri Houlier |
Canoe Kayak Val De Risle | C | 165.08 | 779.64 | 880.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | Elise Vegnaduzzo | Hermes Canoe Kayak | C | 128.21 | 471.31 | 556.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 2 | Elza Horlock | Pont D'ouilly Loisirs | C | 129.9 | 548.1 | 576.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | 4 | Charlotte Chauvey | C.k. Cergy Pontoise | C | 131.08 | 577.87 | 590.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1 | 2 | Hugo Baillet | Canoe Kayak Montreuil | C | 109.78 | 495.38 | 507.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 2 | 7 | Louis Vanbersel | Hermes Canoe Kayak | C | 112.77 | 486.23 | 547.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 3 | 11 | Maxence Galy | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 116.71 | 592.6 | 600.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 4 | 12 | Gabriel Benoit | C.k. Cergy Pontoise | C | 117.46 | 573.61 | 610.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 5 | 26 | Loan Guyomarch | Pont D'ouilly Loisirs | C | 124.24 | 668.58 | 701.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 6 | 28 | Mathis Andrieu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 124.49 | 718.01 | 704.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 7 | 31 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 126.11 | 813.22 | 726.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 8 | 32 | Jason Leroy | Canoe Kayak Val De Risle | C | 127.96 | 1040.03 | 751.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 9 | 33 | Vincent Dorchat-bonhomme | Pont D'ouilly Loisirs | C | 129.43 | 755.61 | 771.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 10 | 34 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | C | 129.69 | 711.04 | 774.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 11 | 35 | Lucas Ferloni | Club Sportif Beaumontais | C | 130.4 | 771.76 | 784.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 12 | 36 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | C | 131.62 | 819.69 | 800.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 13 | 44 | Mathias Felix | Club Sportif Beaumontais | C | 140.58 | 702.49 | 920.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 14 | 46 | Thomas Leblond | Pont D'ouilly Loisirs | C | 143.65 | 826.06 | 962.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 15 | 50 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | C | 172.68 | 760.01 | 1351.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|