Sélectif Régional Slalom (Double) - Cesson Sevigne - Course n°2 | Finale - 2018-04-22
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 77.3261226
Coeff correcteur : 0.99330575
Nombre de compétiteur : 220
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99330575
Nombre de compétiteur : 220
Officiels :
- Juge Arbitre - YVET JEROME - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BOQUET STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DERRIEN BRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FEREY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FOUGERE FRANCK - Non qualifié
- Juge de portes - LALLICAN JEAN-SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAUDRIN ANTOINE - Non qualifié
- Juge de portes - LE FOURNIS ELOUAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LE PICHON GAELLE - Non qualifié
- Juge de Portes - LEBRANCHU CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MARGERIE JEROME - Non qualifié
- Juge de Portes - PITON FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Traceur - LE MORT TIMOTHEE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - MINGASSON DAVID - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | Lea Grison | J.s.p.a. Mayenne | S | 120.14 | 283.46 | 332.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 121.9 | 290.37 | 351.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | Alice Azam | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 123.43 | 356.52 | 367.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 128.04 | 415.79 | 417.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | Romane Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 131.97 | 468.42 | 459.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 98.2 | 134.9 | 248.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | Yves Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 98.42 | 105.53 | 250.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | S | 98.47 | 162.06 | 251.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 102.64 | 249.84 | 302.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5 | Maxence Barouh | A.l. Marsac Sur L'isle | S | 107.66 | 430.25 | 363.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | J | 109.99 | 312.4 | 392.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7 | Thomas Launay | Club Canoe Kayak Guerledan | S | 110.23 | 229.99 | 395.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 8 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 111.5 | 392.4 | 410.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 9 | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | V3 | 112.34 | 361.7 | 421.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 | Guillaume Caron | Canoe Kayak Laval | C | 112.52 | 377.48 | 423.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 11 | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | S | 112.83 | 293.8 | 427.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 12 | Julien Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 112.96 | 406.59 | 428.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13 | Glen Le Meur | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 113.93 | 338 | 440.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 14 | Gwenole Noyalet | Lannion Canoe Kayak | C | 116.28 | 418.75 | 469.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 15 | Johann Loiseau | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 116.4 | 431.15 | 470.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 16 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 119.4 | 377.25 | 507.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 17 | Medhi Deguil | Cesson Rennes Canoe Kayak | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | Titouan Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 123.39 | 451.74 | 556.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | M | 129.93 | 587.79 | 636.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 3 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | M | 142.03 | 820.7 | 784.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | Nino Poisson | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 |
Julien Rocaboy Melaine Pichard |
La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 120.18 | 430.44 | 450.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 |
Brieg Le Paih Lubin Huet |
Plumeliau Canoe Kayak | J | 124.58 | 594.28 | 501.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 3 |
Rafael Lerusse Glen Le Meur |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | C | 131.18 | 516.94 | 578.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 |
Julien Mizzi Mewen Debliquy |
Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 133.54 | 594.11 | 606.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 |
Samuel Le Dean Guillaume Maillot |
Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 142.2 | 587.42 | 707.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 |
Tom Marchand Romain Margerie |
J.s.p.a. Mayenne | M | 135.38 | 958.36 | 627.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 |
Noe Gorvo Nino Poisson |
Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 161.8 | 828.88 | 936.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 |
Fabien Le Nechet Maela Le Corre |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 135.32 | 366.56 | 495.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 |
Celia Jodar Simon Seuru |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 150.52 | 791.82 | 657.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Martin Cornu | Lannion Canoe Kayak | B | 115.86 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | Elouan Debliquy | Kayak Club De Rennes | B | 120.21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | LÉna Quemerais | Lannion Canoe Kayak | B | 130.92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Celio Chevallier | Canoe Kayak Laval | B | 135.13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Manech Berthelot | Kayak Club De Rennes | B | 147.93 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | Enzo Lallican | Canoe Kayak Club Acigne | B | 156.58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | Sarah Despres | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 105.52 | 253.53 | 246.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 2 | Alice Azam | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 107.21 | 212.06 | 265.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 3 | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | S | 109.58 | 271.34 | 292.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | Phenicia Dupras | Ckc Vallee De L'ain | S | 112.8 | 273.77 | 328.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 5 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 113.48 | 233.41 | 336.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 6 | Coline Bertin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 115.35 | 314.41 | 357.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 7 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 119.36 | 333.88 | 403.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 8 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 119.82 | 258.18 | 408.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9 | Camille Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 120.66 | 422.87 | 418.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 10 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | J | 124.18 | 361.53 | 458.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 11 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | J | 127.18 | 356.32 | 492.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 12 | Anne Boixel | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 159.91 | 250.24 | 864.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 13 | Nagwa Lanchec El Desouki | Lannion Canoe Kayak | V3 | 167.59 | 335.44 | 951.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | Romane Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 119.76 | 381.98 | 408.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 2 | Maina Maligorne | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 129.46 | 493.62 | 518.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 3 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | M | 131.06 | 779.46 | 536.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 4 | Coline Regnier | Canoe Kayak Montreuil | M | 133.46 | 608.71 | 563.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 1 | Mathis Soudi | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 86.46 | 90.59 | 157.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 2 | Anthony Drouhin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 90.28 | 153.8 | 206.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 3 | Arthur Mizzi | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 91.42 | 177.92 | 221.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 4 | Paul Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 91.54 | 197.28 | 222.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 5 | Maxence Barouh | A.l. Marsac Sur L'isle | S | 92.33 | 249.17 | 232.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 6 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 92.68 | 265.03 | 237.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 7 | David Mingasson | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 93.47 | 164.89 | 247.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 8 | Timothee Cornu | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 93.71 | 195.73 | 250.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 9 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 94.22 | 213.05 | 257.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 10 | Johann Loiseau | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 94.46 | 200.19 | 260.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 11 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 95.9 | 226.74 | 278.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 12 | Loan Queffelec | Cesson Rennes Canoe Kayak | J | 96.23 | 226.73 | 282.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 13 | Nicolas Veillard | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 97.26 | 247.28 | 296.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 14 | Timothee Le Mort | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 97.36 | 255.47 | 297.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 15 | Alan Mahe | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 100.2 | 214.33 | 333.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 16 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | J | 100.27 | 361.66 | 334.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 17 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 100.28 | 255.28 | 334.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 18 | Clement Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 100.37 | 341.18 | 336.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 19 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 100.59 | 293.39 | 338.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 20 | Romain Bruneau | Canoe Kayak De Vertou | C | 100.7 | 309.66 | 340.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 21 | Julien Dosse | Cesson Rennes Canoe Kayak | V1 | 102 | 260.98 | 356.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 22 | Jean-michel Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 102.39 | 272.61 | 361.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 23 | Louis Brocard | C.k.c. Guingampais | C | 103.35 | 337.76 | 374.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 24 | Thomas Brochard | J.s.p.a. Mayenne | S | 103.39 | 305 | 374.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 25 | Frederic Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | V3 | 103.48 | 315.65 | 375.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 26 | Leo Zouggari | Torcy Canoe Kayak | S | 103.57 | 389.15 | 377.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 27 | Laurent Le Touze | Lannion Canoe Kayak | V3 | 103.82 | 337.15 | 380.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 28 | Leo Grollier | Canoe Kayak Des Ponts De Ce | S | 104.16 | 405.18 | 384.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 29 | Nicolas Saurat | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 104.18 | 288.21 | 384.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 30 | Corentin Makosso | C.k.c. Auray | J | 104.61 | 372.6 | 390.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 31 | Mewen Debliquy | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 105.53 | 393.98 | 402.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 32 | Maxime Berthaut | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 108.04 | 373.32 | 434.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 33 | Christophe Sorin | Asck Poissons Volants | S | 110.14 | 741.18 | 461.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 34 | Alexis Carpentey | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 110.57 | 445.36 | 467.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 35 | Baptiste Loy | Canoe Kayak De Quimperle | J | 111.05 | 406.11 | 473.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 36 | Bastien Demorieux | Canoe Kayak Club Acigne | C | 111.27 | 457 | 476.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 37 | Gurvan Huet | Lannion Canoe Kayak | C | 111.88 | 380 | 483.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 38 | Valentin Rault | C.k.c. Guingampais | S | 113.01 | 362.06 | 498.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 39 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 116.55 | 339.25 | 543.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 40 | Guillaume Maillot | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 123.64 | 299.38 | 634.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 41 | Pierre Audouin | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 146.25 | 238.21 | 925.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 42 | Martin Dubois | Cesson Rennes Canoe Kayak | C | 147.05 | 296.89 | 935.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 43 | Thibaud Chevalier | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 149.28 | 314.84 | 964.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 44 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 151.1 | 268.89 | 987.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 45 | Valentino Le Guesclou | Lannion Canoe Kayak | J | 151.69 | 320.1 | 995.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 46 | Samuel Le Dean | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 152.66 | 337.82 | 1007.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 47 | Daneric Ollivier | C.k.c. Guingampais | C | 201.6 | 339.53 | 1636.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 48 | Come Le Gal | C.k.c. Guingampais | J | 213.15 | 316.12 | 1784.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 1 | Titouan Castryck | Cesson Rennes Canoe Kayak | M | 105.63 | 322.22 | 403.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 2 | Nicolas Bidault | C.k.c. Guingampais | M | 114.58 | 460.97 | 518.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
