Sélectif Régional Slalom (Double) - Epinal - Course n°1 | Finale - 2018-09-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.9736712
Coeff correcteur : 1.02126653
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02126653
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - MANSUY Nicolas - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARTHELEMY Gilles - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABELLI SANDRO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIURLANDO LUIGI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - PETEL JOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEKKADOUR MANSOUR - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FORCADETTE MARIE LAURE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LHOMME SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PRINCIPAUD FRANCOIS - Non qualifié
- Juge vérificateur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié
- Juge vérificateur - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD Julien - Non qualifié
- Starter - DIERSTEIN RAPHAEL - C (Régional)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | V3 | 103.34 | 324.01 | 359.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Patrice Campioni | Voray Canoe Kayak | V3 | 108.23 | 384.42 | 422.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Alexandre L'huillier | Omnisport Frouard Pompey | V3 | 123.65 | 789.59 | 627.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | David Monnet | Canoe Kayak De Sarrebourg | V3 | 139.7 | 948.99 | 836.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | Alexandre L'huillier | Omnisport Frouard Pompey | V3 | 110.13 | 536.69 | 523.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 42 | David Monnet | Canoe Kayak De Sarrebourg | V3 | 125.88 | 925.37 | 738.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
