Sélectif Régional Slalom (Double) - Epinal - Course n°1 | Finale - 2018-09-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.9736712
Coeff correcteur : 1.02126653
Nombre de compétiteur : 71
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02126653
Nombre de compétiteur : 71
Officiels :
- Chronométreur - MANSUY Nicolas - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARTHELEMY Gilles - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABELLI SANDRO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GILLET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIURLANDO LUIGI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - PETEL JOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEKKADOUR MANSOUR - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - FORCADETTE MARIE LAURE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LHOMME SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PRINCIPAUD FRANCOIS - Non qualifié
- Juge vérificateur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié
- Juge vérificateur - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- R1 - GASPARD Julien - Non qualifié
- Starter - DIERSTEIN RAPHAEL - C (Régional)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 107.24 | 197.75 | 236.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Julia Budzinski | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 107.35 | 245.83 | 237.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 110.57 | 307.83 | 273.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Caroline Scherer | Sillery Champagne C.k. | S | 114.8 | 330.78 | 321.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 94.02 | 88.87 | 238.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emilien Kempf | Ancerville-bar Le Duc | S | 94.51 | 109.47 | 244.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Lucas Vancon | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.39 | 305.65 | 321.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | S | 105 | 366.97 | 380.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | S | 105.52 | 335.53 | 387.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Alexis Collin | Ancerville-bar Le Duc | S | 105.92 | 386.76 | 392.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 107.03 | 478.78 | 407.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | 113.08 | 414.52 | 485.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Fiona Gille Julia Budzinski |
Club Nautique Aubois | S | 381.99 | 1741.67 | 3021.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Emilien Kempf Robin Pottelette |
Ancerville-bar Le Duc | S | 109.45 | 445.51 | 374.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Yoan Del Rey Arthur Grandemange |
Golbey Epinal St Nabord | S | 110.23 | 387.2 | 383.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Eddy Cassard Sebastien Varin |
C.k. Audincourtois | S | 123.6 | 724.71 | 549.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Elena Hugues Marvin Tulpin |
Eau Vive Embrun | S | 114.6 | 366.88 | 319.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Alexis Collin Alicia Gallot |
Ancerville-bar Le Duc | S | 119.99 | 502.17 | 380.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Caroline Scherer Matthieu Walfard |
Sillery Champagne C.k. | S | 121.38 | 376.41 | 396.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 |
Marie Hilger Jules Vonderscher |
Golbey Epinal St Nabord | S | 126.02 | 478.55 | 449.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 |
Jeanne Bernard Maxime Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 131.74 | 495.57 | 514.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jan Gabin Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 118.85 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Noemy Segard | Golbey Epinal St Nabord | S | 146.99 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Justine Haton | Golbey Epinal St Nabord | S | 155.44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 95.56 | 143.56 | 170.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Mylene Demond | Ckc Vallee De L'ain | S | 102.14 | 179.89 | 249.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Anais Mouhoub | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 106.47 | 357.22 | 302.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Anne-lise Moisan-ehrwein | Golbey Epinal St Nabord | S | 112.65 | 351.06 | 376.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lucas Latimier | Golbey Epinal St Nabord | S | 86.09 | 88.86 | 191.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Benjamin Dodane | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 86.32 | 209.42 | 194.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Lucas Galmiche | Golbey Epinal St Nabord | S | 86.82 | 180.49 | 201.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Robin Pottelette | Ancerville-bar Le Duc | S | 87.92 | 97.61 | 216.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Baptiste Podor | Canoe Kayak Club Senonais | S | 91.75 | 278.28 | 268.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anthony Ulrich | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 91.9 | 324.1 | 270.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Antoine Saul | Club Canoe Kayak L'islois | S | 92.11 | 251.84 | 273.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 94.46 | 206.8 | 305.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Victor Hennin | Golbey Epinal St Nabord | S | 94.49 | 264.02 | 305.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 94.55 | 317.2 | 306.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | Hugo Simon | Ancerville-bar Le Duc | S | 95.11 | 242.56 | 314.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | S | 96 | 163.55 | 326.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Kilian Godart | Avallon Morvan C.k. | S | 96.67 | 286.65 | 335.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | S | 98.84 | 226.96 | 365.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 37 | Pierre Biagui | Ancerville-bar Le Duc | S | 100.4 | 329.39 | 386.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | Mathieu Douillet | Audincourt Action Eaux Vives | S | 102.94 | 280.45 | 420.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 104.17 | 312.17 | 437.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | 173.78 | 764.18 | 996.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Vincent Idriss Achaoui | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 109.17 | 389.98 | 439.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Xavier Richard | Golbey Epinal St Nabord | S | 124.45 | 683.88 | 638.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 160.34 | 742.49 | 1103.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 165.03 | 449.25 | 1164.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Erwan Rouch | Golbey Epinal St Nabord | S | 182.75 | 555.26 | 1394.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Maxime Aubertin Paul Aubertin |
Golbey Epinal St Nabord | S | 118.06 | 449.71 | 485.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Yann Becker Vincent Idriss Achaoui |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 127.02 | 490.99 | 596.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Hugo Latimier Alexane Galmiche |
Golbey Epinal St Nabord | S | 111.22 | 553.68 | 286.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Gabin Siau Ilona Martin-laemle |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 128.52 | 625.28 | 482.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Thibault Blaise Fiona Gille |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 133.87 | 660.69 | 543.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 |
Yann Becker Julia Budzinski |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 141.39 | 530.29 | 628.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 |
Carole Dolmaire Alexandre L'huillier |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 145.65 | 995.24 | 677.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Alina Rassel | Canoe Kayak Lagny | S | 108.59 | 498.22 | 332.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Alicia Gallot | Ancerville-bar Le Duc | S | 110.28 | 403.15 | 353.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Chloe Faverjon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 112.95 | 431.58 | 385.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Jade Robin | Ancerville-bar Le Duc | S | 113.41 | 519.65 | 390.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Fiona Gille | Club Nautique Aubois | S | 124.4 | 481.95 | 523.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | 139.64 | 707.12 | 707.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Cyril Audoit | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 99.69 | 305.79 | 381.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Eddy Cassard | C.k. Audincourtois | S | 99.96 | 388.59 | 385.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Erwan Degreve | Avallon Morvan C.k. | S | 100.78 | 383.98 | 396.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.26 | 379.35 | 403.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | William Pawlus | Ascpa C.k. Strasbourg | S | 106.3 | 498.67 | 471.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | Alexis Gombert | Golbey Epinal St Nabord | S | 113.89 | 568.45 | 575.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | Michel Bert | Kayak Club De Metz | S | 154.17 | 503.32 | 1123.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
