Sélectif Régional Slalom (Double) - L Argentiere La Bessee - Course n°1 | Qualification - 2018-09-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.9815591
Coeff correcteur : 0.98953174
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98953174
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Gestionnaire de Course - BELISSONT Myriame - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - GOULET LUCIEN - C (Régional)
- Juge contrôle bateaux - RAJZMANN MICHEL - Non qualifié
- Juge d'arrivée - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (10 pts)
- Juge de Portes - ARMANI Gilles - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BACHELOT OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRIFFA ALIZEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CINI CHIARA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COTE Denis - Non qualifié
- Juge de Portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV TATIANA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LAFARGA FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - RAUL CHANTAL - Non qualifié
- Juge de Portes - RAUL CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - CARLIER Bruno - B (National) (10 pts)
- Juge départ - ESCOURROU DOMINIQUE - B (National) (10 pts)
- Responsable des juges - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Starter - GRANGER BAPTISTE - C (Régional)
- Starter - LOVERA GILLES - Non qualifié
- Traceur - ADISSON FRANK - Non qualifié
Course n°1 | Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marthealice Beaurepaire | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 120.72 | 467.34 | 482.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Eve Vitali-guilbert | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 237.41 | - | 1857.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clement Raul | Champsaur Canoe Kayak | M | 141.25 | 1276.05 | 962.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Teo Touzet | Red Star Club Champigny | M | 169.42 | 1022.74 | 1341.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Mathieu Hayet | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 170.86 | - | 1361.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Tom Fioraso | Champsaur Canoe Kayak | M | 246.57 | - | 2380.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Anicet Morel | Champsaur Canoe Kayak | M | 276.49 | - | 2783.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | M | 141.73 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marthealice Beaurepaire | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 112.47 | 516.74 | 467.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Eve Vitali-guilbert | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 126.14 | - | 638.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Pauline Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 126.46 | 436.23 | 642.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Dorie Deshogues | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 141.51 | - | 831.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Eloise Brisset | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 147.89 | - | 911.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Emmy Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 148.37 | - | 917.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Valentine Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 157.68 | 1325.74 | 1033.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Ameline Saunier | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 158.4 | 785.73 | 1042.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Aurelie Cabrera | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | M | 97.97 | 410.03 | 445.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Arthur Blocquaux | Annonay Canoe Kayak Club | M | 108.13 | 1623.98 | 589.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Matis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | M | 108.16 | 560.48 | 589.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Clement Claret | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 108.17 | 599.87 | 589.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | M | 114.56 | 1040.88 | 680.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Thomas Buffet | Canoe Kayak Club Cessenon | M | 118.19 | - | 731.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Teo Touzet | Red Star Club Champigny | M | 122.6 | 762.58 | 794.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Mathieu Hayet | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 122.67 | 922.85 | 795.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Oscar Puc | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 122.94 | 785.99 | 798.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Tom Fioraso | Champsaur Canoe Kayak | M | 126.45 | - | 848.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | Mathis Oliveira Pinto | Eau Vive Embrun | M | 137.27 | 1277.53 | 1001.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | Anicet Morel | Champsaur Canoe Kayak | M | 140.4 | - | 1045.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | Basile Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | M | 151.85 | 636.67 | 1207.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Clement Raul | Champsaur Canoe Kayak | M | 160.32 | 761.16 | 1327.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Antoine Raul | Champsaur Canoe Kayak | M | 176.96 | - | 1562.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | Kenny Bellot | Champsaur Canoe Kayak | M | 180.26 | 2702.31 | 1609.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | Mathis Borie | Champsaur Canoe Kayak | M | 195.74 | 792.91 | 1828.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | Louis Bouquet | V.p.a. Pont D'arc | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
