Sélectif Régional Slalom - Moutiers - Course n°1 | Qualification - 2018-09-29
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.1161907
Coeff correcteur : 1.04054624
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04054624
Nombre de compétiteur : 56
Officiels :
- Juge Arbitre - CHENAL STEPHANIE - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BOULESTEIX LUDOVIC - Non qualifié
- Juge de portes - BOURGUIGNON ROMAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOUVIER ERIC - Non qualifié
- Juge de portes - CONTAMINE CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COSSEY CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DAILLE MICHAELA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV ALEXEI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABELLI SANDRO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUILLAUBEZ ARNAUD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HERVAULT STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HOUOT DIDIER - Non qualifié
- Juge de Portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUVEL Sylvain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LUTZ FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PELLICIER Christel - Non qualifié
- Juge de Portes - RAUL CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de Portes - VATTAN Nicolas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - HUNAULT PASCAL - C (Régional)
- Traceur - CADIO Erwann - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Zoe Gonin | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 159.47 | 1030.9 | 653.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Zora Grosclaude | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 161.84 | 772.57 | 677.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Zoe Frey | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 163.22 | 1046.62 | 692.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Gabin Siau | Canoe Kayak Haute Isere | C | 103.63 | 267.33 | 230.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 145.42 | 1055.81 | 722.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | C | 156.23 | 610.18 | 850.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Guillaume Mele | Eyrieux Canoe Kayak | C | 156.33 | - | 851.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 164.02 | 1012.41 | 941.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 145.33 | 937.58 | 721.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 160.6 | 3103.05 | 901.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Ugo Zanellato | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Titouan Sourieau Jules Sourieau |
Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 174.42 | 777.35 | 970.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Yann Houot Tom Kuntzinger |
Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 374.16 | - | 3217.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Gabin Siau Ilona Martin-laemle |
Canoe Kayak Haute Isere | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Iana Gonseth Joao Normand |
Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 168.26 | - | 743.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Marie Amelie Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 116.82 | 254.83 | 288.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | C | 118.58 | 238.62 | 307.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Zoe Gonin | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 128.28 | 392.94 | 413.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Zoe Frey | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 131.73 | 425.42 | 451.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Zora Grosclaude | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 134.56 | 490.35 | 482.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 141.66 | 640.15 | 560.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Lux Debruyne | Eyrieux Canoe Kayak | C | 147.01 | 828.45 | 618.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Clarisse Feramus | Moutiers Canoe Kayak | C | 147.35 | 662.43 | 622.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | Margaux Hamlin | Eyrieux Canoe Kayak | C | 152.65 | - | 680.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Emma Fauriel | Eyrieux Canoe Kayak | C | 259.14 | 852.39 | 1846.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 142.14 | 417.45 | 565.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | C | 105.05 | 324.15 | 308.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Guillaume Belet | Canoe Kayak Haute Isere | C | 109.14 | 345.77 | 359.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Nicolas Demofsqui | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 110.65 | 364.58 | 378.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 111.23 | 317.45 | 385.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | C | 111.45 | 292.47 | 388.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | Gino Benini | V.p.a. Pont D'arc | C | 111.65 | 274.77 | 390.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | C | 112.45 | 311.17 | 400.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Erwann Buthod | Canoe Kayak Haute Isere | C | 112.6 | 357.96 | 402.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Luca Gabelli | Canoe Kayak Pontarlier | C | 113.41 | 411.38 | 412.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | Jonathan Ferreira | Canoe Kayak Pontarlier | C | 114.75 | 502 | 428.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 115.98 | 473.34 | 444.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | Arthur Talarmain | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 116.34 | 424.82 | 448.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 41 | Leo Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | C | 117.85 | 568.07 | 467.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | Arthur Vernede | V.p.a. Pont D'arc | C | 118.21 | 457.52 | 471.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 44 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 120.83 | 513.4 | 504.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 45 | Luke Ribeyre | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | C | 121.03 | 719.74 | 506.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52 | Fatih Frederick | V.p.a. Pont D'arc | C | 129.61 | 1936.88 | 612.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 58 | Lucas Mirabel | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | C | 139.52 | 621.09 | 735.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 61 | Francisco Lafarga | M.j.c. Maison Pour Tous Romilly | C | 149.52 | 1500.98 | 859.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 64 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 169.68 | 834.29 | 1108.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 65 | Esteban Reder-issartel | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 171.83 | 508.21 | 1135.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 66 | GaÊl Bonnot | Canoe Associatif Romanais Peageois | C | 194.57 | 1950.05 | 1416.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 69 | Justin Murphy | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 70 | Ethan Vilardell | Eyrieux Canoe Kayak | C | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 126.04 | 666.37 | 568.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 126.56 | 682.02 | 575.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 127.42 | 717.45 | 585.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Yann Houot | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 150.04 | 1227.52 | 865.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | Antoine Weber | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 171.98 | - | 1136.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 175.03 | 634.05 | 1174.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Tom Kuntzinger | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | 175.08 | - | 1175.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Ugo Zanellato | Chambery Le Bourget Canoe Club | C | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
