Sélectif Régional de Slalom Cergy - 95000 Cergy - Finale - 2018-11-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.4708614
Coeff correcteur : 1.05204407
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
Coeff correcteur : 1.05204407
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
- Délégué Technique - TESTER SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge Arbitre - BOULAN CATHERINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRIEU GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DOLE CHARLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOUCHE CLEMENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS Rania - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUPONT BRUNO - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GERARDIN Adeline - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUET ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUSSY GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEVARDON PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LHOTE SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PRIGENT Marie-Francoise - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAUVAGE WILFRIED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENNELIER BARNABE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VISEUR MARYSE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge départ - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (10 pts)
- R1 - JOURDAIN Xavier - A (International)
- Traceur - DURAND FRANCOIS - Non qualifié
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Benoit Chantry | Red Star Club Champigny | V1 | 103.39 | 244.19 | 259.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 107.99 | 329.71 | 316.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 110.72 | 388.83 | 349.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Florence Marchal Jacques Nardeau |
Red Star Club Champigny | V1 | 146.26 | 549.32 | 561.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Benoit Chantry | Red Star Club Champigny | V1 | 90.13 | 152.13 | 151.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 96.01 | 199.42 | 227.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 115.09 | 443.87 | 408.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Ludovic Roye | Lanester Canoe Kayak Club | V1 | 117.79 | 455.21 | 441.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | V1 | 100.4 | 333.46 | 289.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Guillaume Doutreix | Canoe Kayak Val De Risle | V1 | 103.76 | 381.28 | 332.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | David Delavigne | Canoe Kayak Club Therain | V1 | 111.18 | 467.04 | 428.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | Nicolas Leconte | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 114.63 | 459.98 | 473.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | Loic Merat | Club Nautique Aubois | V1 | 133.5 | 653.49 | 716.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 51 | Julien Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | V1 | 139.7 | 910.03 | 796.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
