Sélectif Régional de Slalom - Le Bourget du Lac - Course n°1 | Finale - 2019-09-28
Télécharger en PDF Télécharger en CSV Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - B - C - J - M - S - V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - M/C Afficher les dossards
Expliquer le calcul des points
Expliquer le calcul des points
Infos techniques :
Temps de base : 73.0147871
Coeff correcteur : 0.99726600
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99726600
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Juge Arbitre - DAILLE AGNES - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BLYWEERT CECILE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBLAY MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HUG MATHIEU - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUTINIER MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND MAEVA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SILVIN NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VALLIER JACQUELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WOLF REMI - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
Course n°1 | Finale A
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 2 | Yann Rivallant | Canoe Kayak Pontarlier | S | 104.59 | 145.09 | 403.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2 | 5 | Loic Bertoia | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 108.24 | 397.73 | 450.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 3 | 8 | Laurent Coudurier | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 113.09 | 355.11 | 513.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 |
Thomas Schmitt Yann Rivallant |
Canoe Kayak Pontarlier | S | 114.11 | 438.34 | 459.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 |
Maxime Bottex Loic Bertoia |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 118.84 | 385.82 | 518.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 2 |
Maxime Bottex Solene Grenier |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 128.93 | 444.49 | 510.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2 | 3 |
Stephane Abadie Barbara Gibert |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 135.58 | 560.39 | 585.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 1 | 5 | Barbara Gibert | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 115.42 | 474.36 | 437.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2 | 6 | Marie Helye | No Pasa Nada | S | 115.66 | 414.72 | 440.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 3 | 7 | Chloe Faverjon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 115.72 | 422.29 | 441.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | Maxime Bottex | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 79.53 | 88.19 | 128.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 2 | Mathieu Monier | Ckc Vallee De L'ain | S | 85.74 | 193.67 | 213.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 3 | Loic Bertoia | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 86.13 | 88.43 | 219.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 4 | 4 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 87.17 | 106.46 | 233.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 5 | 5 | Nathanael Pedron | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 87.39 | 188.12 | 236.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 6 | 6 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 89.78 | 196.63 | 268.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 7 | 10 | Jean Philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | S | 100.34 | 317.32 | 413.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8 | 11 | Teo Bouvier | La Plagne Eaux Vives | S | 102.69 | 341.7 | 445.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 9 | 17 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | S | 104.55 | 326.97 | 470.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Course n°1 | Finale B
C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 1 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 109.67 | 513.67 | 474.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 3 |
Tom Ollinet Jonathan Himpens |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 156.77 | 1380.59 | 994.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 1 |
Ilona Martin-laemle Hugo Martin -laemle |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 131.18 | 622.24 | 540.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2 | 2 |
Tiphanie Le Gall Matthieu Le Gall |
La Plagne Eaux Vives | S | 136.34 | 634.42 | 599.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 3 | 3 |
Mathieu Monier Chloe Faverjon |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 137.82 | 432.87 | 616.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | Arthur Paulus | No Pasa Nada | S | 156.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1 | 2 | Emma Miton | Canoe Kayak Haute Isere | S | 122.95 | 431.95 | 533.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2 | 3 | Tiphanie Le Gall | La Plagne Eaux Vives | S | 124.95 | 508.13 | 558.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 3 | 4 | Juliette Piot | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 129.47 | 598.95 | 612.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 4 | 6 | Marguerite Mathey | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 138.9 | 1380.18 | 726.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 5 | 7 | Jade Isner | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 146.06 | 730.32 | 813.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doss. | Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | S | 89.5 | 252.77 | 270.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 13 | Anael Audouin | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 121 | 620.73 | 700.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | 14 | Tom Ollinet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 121.75 | 600.77 | 710.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|