Sélectif Régional Slalom (Double) - 07150 Vallon Pont D Arc - Course n°2 | Finale - 2020-02-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.8582649
Coeff correcteur : 0.99693844
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99693844
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSERESSE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVIER Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRIFFA ALIZEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESHOGUES MAIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GAUTHIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MATER PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEILIER ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POQUERUS MATTHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEL MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SABOUDJIAN FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VORAKOUMANE Jeremie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BIGLIA YOHANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS CÉLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SAUL ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - STANIK Nikolas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - VOINDROT QUENTIN - Non qualifié
- Responsable - BRISSON LUIS - Non qualifié
- Traceur - BONELLA SAMUEL - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 115.62 | 387.45 | 343.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Noe Anderegg | Invi | J | 95.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Noah Huber | Invi | J | 99.66 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Johanna Kocher | Invi | J | 109.23 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Emily Kossmann | Invi | J | 113.01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Kesia Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 99.78 | 309.06 | 234.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Zoe Frey | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | J | 106.78 | 332.94 | 318.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | J | 125.41 | 750.55 | 541.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Laurel Hartmann | Cadpa Huningue | J | 99.69 | 377.03 | 388.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Quentyn Maitre | Club Canoe Kayak Vienne | J | 99.9 | 338.2 | 391.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Julien Ojard-chillet | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 102.46 | 447.96 | 426.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Gabriel Saul | Club Canoe Kayak L'islois | J | 106.9 | 358.23 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 110.01 | 477.57 | 527.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Pierre Escuret | Club Canoe Kayak L'islois | J | 111 | 457.13 | 541.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Pierre Fillinger | Club Canoe Kayak L'islois | J | 119.68 | 576.26 | 586.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 123.26 | 503.35 | 520.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Louise Duterage | Club Canoe Kayak Vienne | J | 126.83 | 621.62 | 563.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | J | 134.32 | 506.48 | 652.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Pauline Hugoy | Gignac Canoe Kayak | J | 197.12 | 1100.3 | 1402.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | J | 105.64 | 472.3 | 473.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Arthur Sanchez | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 107.9 | 577.54 | 504.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Corentin Amand | Club Omnisports Brivadois | J | 116.89 | 744.51 | 625.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Clement Quaeghebeur | Club Omnisports Brivadois | J | 117.05 | 777.48 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Eloic Porte | Base De Loisirs Loire Forez | J | 117.9 | 725.61 | 639.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Hugo Ausseresse | Club Canoe Kayak Vienne | J | 118.62 | 685.99 | 649.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Dimitri Chalopin | Canoe Kayak Club Nimes | J | 126.31 | 1169.16 | 752.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | MatÉo Million | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | J | 137.13 | 833.57 | 899.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Ethan Vilardell | Eyrieux Canoe Kayak | J | 137.16 | 1287.03 | 899.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Titouan Legardinier | Ck Vallee De Montlucon | J | 149.39 | 903.02 | 1064.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Gregoire Dommee | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | J | 164.52 | 716.07 | 1268.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Bastien Guiard | Ck Vallee De Montlucon | J | 184.57 | 753.18 | 1539.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
