Sélectif Régional de Slalom Vaires-sur-Marne - 77360 Vaires Sur Marne - Finale - 2020-09-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.1577888
Coeff correcteur : 1.00035313
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00035313
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Délégué Technique - BRUGVIN EMMANUEL - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - SORRE MARIELLE - B (National)
- Informatique - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BLANC MELANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DEBLIQUY Stephane - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - GYRE ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - JUSSY GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LEVARDON PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PESCE MAGALI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PRIGENT Marie-Francoise - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - QUEVEN Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - TRIOMPHE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - WICHE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - GOVEA MARTINEZ JORGE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - DURAND FRANCOIS - C (Régional)
- Responsable des juges - HUGER Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - BROGNIART ARNAUD - A (International)
- Traceur - TURMEAU JONAS - C (Régional)
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Charly Chassigneux | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 102.55 | 219.01 | 322.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | Benoit Chantry | Red Star Club Champigny | V2 | 95.05 | 152.93 | 288.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Ludovic Roye | Lanester Canoe Kayak Club | V2 | 120.24 | 558.19 | 548.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | V2 | 123.34 | 323.77 | 587.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Damien Duchemin | Torcy Canoe Kayak | V2 | 173.12 | 352.35 | 1210.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Elodie Thomasset | Joinville Eau Vive | V2 | 278.3 | 1379.72 | 2279.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Jacques Precigout | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 110.47 | 365.6 | 495.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | Yann Dhieux | Alliance Ck Val De Loire | V2 | 370.08 | 641.48 | 3905.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
