Sélectif Régional Slalom du pont royal (Double) - 45100 Orleans - Course n°2 | Finale - 2020-09-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 92.1258810
Coeff correcteur : 1.00658149
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00658149
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - JUSSY GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBLANC OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PASQUIET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - THOUVIGNON ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - HERNU MATIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VOISIN LUCAS - C (Régional)
- Organisateur - LECONTE CHRISTOPHE - Non qualifié
- Responsable des juges - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
Course n°2 | Finale A
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 213.65 | 1117.36 | 978.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 170.78 | 1171.58 | 810.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Simon Duchesne-redon | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 204.96 | 1300.38 | 1166.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 159.35 | 681.19 | 574.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maud Denis | Alliance Ck Val De Loire | M | 214.16 | 1374.95 | 1104.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 153.92 | 684.36 | 715.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Simon Duchesne-redon | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 220.87 | 1013.11 | 1446.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
