Sélectif Régional Slalom (Double) - 35236 Cesson Sevigne - Course n°1 | Qualification - 2021-09-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.0983484
Coeff correcteur : 1.02436880
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02436880
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International)
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRONCHET Romane - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FURON GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GUELTON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEBERT DENIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE LESLE Morgane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVARDON PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAILLY YOANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMARES DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POMMEROL JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERGELIN PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - COADOU CHANTAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - JULOU YANNICK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LEROY MAÏWENN - C (Régional) - stagiaire
- Responsable des juges - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - CHEVALLIER EMMA - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | B | 149.52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Titouan Collet | Canoe Club Du Lie | B | 181.56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | B | 189.35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Leo Daniel | Club C.k Montreuil Juigne | B | 295.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Tom Gouriou | Les Alligators - Landerneau | B | 295.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Matthew Lechangeur Feron | Herouville Caen Canoë Kayak | B | 308.58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Arthur Chouteau | Canoe Kayak Club D'angers | B | 373.15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
