Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°1 | Finale - 2021-10-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.8372846
Coeff correcteur : 0.98794747
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98794747
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - MARTEL Magalie - Non qualifié
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRAZ Davy - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUTINIER Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ORIOL FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - CHRISTIN Nadege - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - LECOUTURIER LOIC - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PELLICIER Christel - C (Régional) - stagiaire
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°1 | Finale A
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | Olivier Hardonniere | Canoe Kayak Club Sevrier | V5 | 101.73 | 488.46 | 451.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | Frederic Brissaud | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V5 | 115.9 | 470.49 | 645.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Alain Jourdant | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V5 | 136.48 | 1198.21 | 844.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Yves Masson | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V5 | 118.96 | 763.4 | 693.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Laurent Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | V5 | 126.66 | 608.69 | 798.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Jean Bonnet | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V5 | 170.74 | 1216.34 | 1405.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
