Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°1 | Finale - 2021-10-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.8372846
Coeff correcteur : 0.98794747
Nombre de compétiteur : 50
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98794747
Nombre de compétiteur : 50
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - MARTEL Magalie - Non qualifié
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EGRAZ Davy - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUTINIER Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ORIOL FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - CHRISTIN Nadege - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - LECOUTURIER LOIC - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PELLICIER Christel - C (Régional) - stagiaire
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°1 | Finale A
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 130.8 | 896.97 | 551.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 114.57 | 764.04 | 552.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Leo Ulmer | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 161.45 | 452.41 | 1166.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 115.04 | 902.29 | 452.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 115.08 | 560.89 | 452.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 125.9 | 892.48 | 584.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 140.16 | 634.77 | 757.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 107 | 492.13 | 523.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 136.8 | 637.87 | 624.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emilie Moret | Club Nautique Aubois | M | 144.41 | 775.21 | 712.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 176.81 | 654.3 | 1083.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 134.06 | 1574.46 | 812.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | M | 152.08 | 1160.68 | 1048.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 124.42 | 763.98 | 686.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 136 | 917.12 | 838.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 139.24 | 804.23 | 880.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 157.03 | 763.78 | 1113.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Yaël Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 290.99 | 2015.94 | 2868.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Lilly Thiel | Nord Isere Eaux Vives | M | 244.23 | 2255.01 | 2029.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 121.36 | 638.53 | 534.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Julia Coronel | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 156.18 | 1785.57 | 957.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Ambre Christin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 157.12 | 1005.79 | 969.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Laura Lesches | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 164.73 | 1290.07 | 1061.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Nina Vandame | Kayak Club De Rennes | M | 173.08 | 1130.83 | 1163.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Clemence Dordonnat | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 173.13 | 1331.4 | 1164.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Anat Brissaud | Grenoble Alpes Canoe Kayak | M | 197.55 | 1572.34 | 1461.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Maelys Talbot | Canoe Kayak Florentais | M | 235.27 | 750.34 | 1920.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Clélie Lecouturier | La Plagne Eaux Vives | M | 242.68 | 3131.72 | 2010.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | Thomas Fregioni | Eau Vive Embrun | M | 232.14 | 4023.81 | 2249.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | ThÉo Goepfert | Eau Vive Embrun | M | 301.62 | 1641.71 | 3205.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | Baptiste Suxdorf | Eau Vive Embrun | M | 333.27 | 2973.92 | 3640.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 35 | Sacha Criscuolo | Eau Vive Embrun | M | 511.04 | 3226.6 | 6085.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | Lucas Drouault | Eau Vive Embrun | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 102.91 | 527.46 | 472.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Vicente Marchetti | Torcy Canoe Kayak | M | 111.39 | 843.13 | 588.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 112 | 627.1 | 597.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 112.1 | 678.33 | 598.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 112.97 | 783.48 | 610.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Alexandre Verbinnen | La Plagne Eaux Vives | M | 117.32 | 608.93 | 670.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Gauthier Jakubowicz | C.k. St Maurice Gourdans | M | 118.14 | 795.67 | 681.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | M | 118.97 | 611.82 | 693.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 123.91 | 679.27 | 761.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | M | 125.44 | 773.53 | 782.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Cedric Passas | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 141.45 | 1270.67 | 1002.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Clement Segura | C.k. St Maurice Gourdans | M | 166.62 | 1517.89 | 1348.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Basile Soyer | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 173.96 | 1406.22 | 1449.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Robin Kreutz | La Plagne Eaux Vives | M | 183.14 | 2038.22 | 1575.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Lucas Martel | V.p.a. Pont D'arc | M | 191.53 | 1627.48 | 1691.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Yaël Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 194.68 | 1663.59 | 1734.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Ethan Warembourg | La Plagne Eaux Vives | M | 195.63 | 1897.44 | 1747.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
