Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°2 | Finale - 2021-10-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.6726980
Coeff correcteur : 1.00572019
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00572019
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BIERMANS ILONKA - Non qualifié
- Juge de Portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERON JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LECOUTURIER LOIC - Non qualifié
- Juge de portes - MARTEL Magalie - Non qualifié
- Juge de Portes - OLLIVIER LAURENT - Non qualifié
- Juge de Portes - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PIOT JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - URETA STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°2 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 113.65 | 521.9 | 492.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | J | 101.73 | 137.85 | 246.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 158.83 | 257.88 | 927.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | J | 89.46 | 278.69 | 239.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | J | 89.63 | 244.26 | 241.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | J | 91.05 | 356.3 | 260.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Clement Couchoud | Club Canoe Kayak Vienne | J | 92.58 | 184.52 | 281.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 94.92 | 354.36 | 312.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | Axel Clement | Canoe Kayak Haute Isere | J | 95.74 | 290.02 | 323.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 96.41 | 363.47 | 332.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Isaac Pinneau | Canoe Kayak Haute Isere | J | 97.03 | 345.29 | 341.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | J | 99.92 | 377.8 | 380.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Julien Ojard-chillet | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 103.78 | 415.71 | 432.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 108.3 | 597.04 | 492.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 48 | Erwan Laloux | C.k. Cergy Pontoise | J | 109.87 | 478.93 | 514.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 135.09 | 504.95 | 772.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Marie-julie Daval | Grenoble Alpes Canoe Kayak | J | 243.58 | 1547.8 | 1942.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 103.52 | 364.11 | 433.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Gabin Beraud | Canoe Kayak Pontarlier | J | 111.77 | 988.05 | 544.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Louis Marvillet | C.k. Cergy Pontoise | J | 115.82 | 823.72 | 599.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Emilien Charrier | Canoe Kayak Haute Isere | J | 116.27 | 792.13 | 605.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Jalil-ilias Yousri | Bourg Canoe Kayak Eaux Vives | J | 126.92 | 615.02 | 748.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Garvan Boulben | C.k. Cergy Pontoise | J | 127.67 | 758.75 | 758.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Gabriel Vincent | Grenoble Alpes Canoe Kayak | J | 152.23 | 1076.74 | 1089.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | Francisco Lafarga | Eau Vive Embrun | J | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
