Sélectif Régional Slalom (Double) - 01150 Lagnieu - Course n°2 | Finale - 2021-10-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.6726980
Coeff correcteur : 1.00572019
Nombre de compétiteur : 51
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00572019
Nombre de compétiteur : 51
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BIERMANS ILONKA - Non qualifié
- Juge de Portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - CARBON ELISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - COUCHOUD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DURAFFOURG JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUGERON JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - LECOUTURIER LOIC - Non qualifié
- Juge de portes - MARTEL Magalie - Non qualifié
- Juge de Portes - OLLIVIER LAURENT - Non qualifié
- Juge de Portes - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - PIOT JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PRIMET PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - URETA STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Responsable des juges - VATTAN Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DUBIEZ BERTRAND - Non qualifié
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
Course n°2 | Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 112.85 | 244.91 | 300.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 123.01 | 693.61 | 414.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 126.78 | 346.65 | 457.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 129.51 | 660.77 | 487.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | S | 94.27 | 138.56 | 243.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 96.47 | 179.84 | 271.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | S | 99.16 | 448.12 | 306.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Etienne Nardeau | Red Star Club Champigny | S | 106.41 | 361.78 | 399.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Benjamin Maubert | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 108.89 | 476.94 | 431.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Florent Bernard | Nord Isere Eaux Vives | S | 110.84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | S | 103.27 | 511.92 | 265.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Adeline Roux | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.15 | 208.13 | 275.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 104.2 | 232.74 | 276.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 104.25 | 287.51 | 276.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 110.26 | 281.77 | 348.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 116.06 | 386.39 | 417.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | 119.65 | 796.74 | 460.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Loan Battistuzzi | Torcy Canoe Kayak | S | 123.59 | 403.21 | 507.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | S | 87.39 | 173.53 | 211.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Loic Trenchant | Cadpa Huningue | S | 89.48 | 241.79 | 239.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 90 | 288.84 | 246.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Jules Cresp | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 90.2 | 261.35 | 249.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Gregoire Guerin | C.k. St Maurice Gourdans | S | 90.28 | 116.55 | 250.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Pierre Grapotte | Club Nautique De La Platiere | S | 90.89 | 157.64 | 258.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Etienne Wiche | Ckc Vallee De L'ain | S | 92.67 | 381.3 | 282.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Jules Silvin | Canoe Kayak Haute Isere | S | 93.68 | 280.74 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Adrien Maire | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 94.83 | 346.32 | 311.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Gireg Hamoniaux | Canoe Kayak De Quimperle | S | 95.09 | 390.72 | 314.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Clement Dubois | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | S | 95.61 | 303.09 | 321.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 96.62 | 358.74 | 335.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Arthur Paulus | No Pasa Nada | S | 98.54 | 392.64 | 361.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | Alexandre Goujon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 100.16 | 512.58 | 383.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | Jean Messialle | C.k. Cergy Pontoise | S | 101.5 | 332.64 | 401.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 34 | Jean-philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | S | 102.91 | 364.33 | 420.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | Julien Saguet | Canoe Kayak Haute Isere | S | 103.06 | 541.88 | 422.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 38 | Raphael Massot | V.p.a. Pont D'arc | S | 105.74 | 384.71 | 458.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | S | 106.53 | 458.57 | 469.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | Romain Bourguignon | Club Champsaur Canoe Kayak | S | 106.77 | 416.69 | 472.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 107.3 | 454.78 | 479.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50 | Maxime Melmont | Club Nautique De La Platiere | S | 111.43 | 417.43 | 535.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 54 | Romain Hautecouverture | Eau Vive Embrun | S | 156.02 | 734.8 | 1135.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | Mohamed SaÏd Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | 135.16 | 708.56 | 556.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Remi Depoux | Eau Vive Embrun | S | 133.57 | 850.1 | 752.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Antoine Luchier | Club Canoe Kayak L'islois | S | 161.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Celia Grandadam | C.k.c. De L'ill Selestat | S | 120.74 | 1277.46 | 478.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Teo Bouvier | La Plagne Eaux Vives | S | 103.9 | 502.68 | 438.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Adrien Jacquemet | C.k. St Maurice Gourdans | S | 108.16 | 439.58 | 496.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Remi Depoux | Eau Vive Embrun | S | 119.58 | 724.93 | 649.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Alexandre Olivier | La Plagne Eaux Vives | S | 135.47 | 593.34 | 863.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Hippolyte Granados | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | S | 168.17 | 1118.89 | 1304.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 38 | Cyriaque Guerand Bodin | La Plagne Eaux Vives | S | 237.88 | 1915.23 | 2243.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
