Sélectif Régional de Slalom - 35160 Montfort Sur Meu - Qualification - 2022-01-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.6153282
Coeff correcteur : 1.01608199
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01608199
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
- Gestionnaire de Course - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge de portes - BEAUMOIS PIERRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHEVALLIER EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PRIGENT JEAN-YVES - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BERTHELOT FANY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ROGER THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - RUZE SANDRA - C (Régional) (30 pts)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 133.72 | 618.95 | 531.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 136.08 | 572.17 | 557.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 124.03 | 751.63 | 621.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 129.95 | 748.57 | 696.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Basile Soyer | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 143.08 | 1063.42 | 865.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Laurette Laly Nina Vandame |
Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 183.97 | 1171.14 | 935.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Oscar Mizzi Maxime Metay |
Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 142.26 | 852.26 | 771.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Laurette Laly Maxime Metay |
Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 155.73 | 940.24 | 777.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 125.98 | 549.87 | 532.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 131.54 | 1090.83 | 598.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Ines Lekeux | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 149.04 | - | 806.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 112.27 | 661.54 | 542.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | Oscar Mizzi | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 114.85 | 604.49 | 577.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | Basile Soyer | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 134.05 | 868.93 | 835.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | Titouan Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 136.94 | 1330.91 | 874.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
