Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Qualification - 2022-05-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 70.4811164
Coeff correcteur : 0.98308273
Nombre de compétiteur : 89
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98308273
Nombre de compétiteur : 89
Officiels :
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BREUZARD CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAPEL LENAIG - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELACHAIR FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUINEAU Thierry - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALL GWENDOLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORENO DOMINIQUE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POURADIER ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIU SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBIC PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ALEXIS VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BULLOT ALINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SIMIER FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Honorine Pichard | J.s.p.a. Mayenne | C | 135.56 | 501.42 | 607.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Clara Perrot | Les Alligators - Landerneau | C | 142.14 | 540.03 | 684.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Klara Lubin | C.k.c. Guingampais | C | 144.46 | 668.55 | 711.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Timothe Balbous | Canoe Kayak De Quimperle | C | 114.24 | 513.59 | 549.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | C | 120.1 | 609.55 | 627.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Theo Chetoui | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 121.55 | 496.28 | 646.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Felix Chevallier | Canoe Kayak Uzerche | C | 121.71 | 462.48 | 648.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Robin Guignard | Canoe Kayak Clisson | C | 122.2 | 588.53 | 655.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Lucas Grandjean | Canoe Kayak Uzerche | C | 124.79 | 650.27 | 689.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Matteo Weinegaessel | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 124.79 | 661.1 | 689.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 127.03 | 684.36 | 719.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | Pierre Le Corvaisier | C.k.c. Guingampais | C | 128.69 | 628.25 | 741.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | Lenny Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 129.62 | 574.73 | 753.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | C | 131.74 | 708.04 | 781.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Tom Pagnon | Canoe Kayak Uzerche | C | 134.98 | 652.22 | 824.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | Simon Duchesne-redon | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 139.55 | 782.22 | 885.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | C | 148.09 | 729.14 | 999.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | C | 157.58 | 519.27 | 1125.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | Jules Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | C | 239.1 | 634.91 | 2208.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33 | Liam Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Matteo Weinegaessel Sacha Menard |
Canoe Kayak Club Sabolien | C | 140.87 | 869.61 | 818.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Gabriel Bonsens Theo Chetoui |
Val De L'indre Canoe Kayak | C | 142.98 | 950.57 | 844.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 |
Nathan Guilleray Madec Gezequel |
Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 152.13 | 721.16 | 960.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 |
Victor Julou Feger Loan Beaucourt |
C.k.c. Guingampais | C | 154.71 | 753.94 | 993.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | C | 121.39 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Carla Vigliotti | Canoe Kayak Uzerche | C | 126.69 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | C | 132.59 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | M | 134.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Alexandre Billaud | Canoe Kayak De Vertou | C | 140.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Klara Lubin | C.k.c. Guingampais | C | 132.99 | 697.72 | 673.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Kim Agnimo Seyer | Lannion Canoe Kayak | M | 138.95 | 608.31 | 747.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Margot Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | M | 147.39 | 730.83 | 851.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Lou Ann Dabin | Canoe Kayak Club Senonais | C | 168.12 | 1512.24 | 1107.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Lucie Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 254.73 | 674.88 | 2176.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 96.79 | 436.57 | 381.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 99.75 | 428.63 | 423.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Eliot Chouteau | Entente Sportive Anjou Canoe Kayak | C | 103.02 | 444.04 | 468.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Jules Le Nevez | Lanester Canoe Kayak Club | C | 104.92 | 531.12 | 495.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Louka Molina-combot | Les Alligators - Landerneau | M | 104.95 | 527.79 | 495.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Tom Pagnon | Canoe Kayak Uzerche | C | 104.97 | 497.47 | 496.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Lucas Grandjean | Canoe Kayak Uzerche | C | 105.64 | 450.19 | 505.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Gurvan Piton | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 105.66 | 511.17 | 505.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | MatÉo Delachair | Lannion Canoe Kayak | C | 107.38 | 413.65 | 529.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | Marin Moreau | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 109.31 | 577.95 | 556.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | Victor Julou Feger | C.k.c. Guingampais | C | 109.84 | 459.86 | 563.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Loan Beaucourt | C.k.c. Guingampais | C | 110.4 | 546.16 | 571.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | C | 110.47 | 514.22 | 572.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Leo Alais | Aixe Canoe Kayak | M | 110.52 | 613.05 | 573.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | Theo Chetoui | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 110.77 | 581.62 | 576.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 46 | Armel Philippe | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 112.01 | 609.45 | 594.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | Nathan Devautour | Canoe Kayak Uzerche | C | 112.9 | 556.38 | 606.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49 | Timothe Balbous | Canoe Kayak De Quimperle | C | 113.12 | 484.21 | 609.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 53 | Nathan Guilleray | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 115.06 | 516.26 | 636.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 55 | Lenny Derrien | Lannion Canoe Kayak | C | 115.68 | 427.38 | 645.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 57 | Robin Guignard | Canoe Kayak Clisson | C | 116.43 | 586.73 | 655.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 59 | Marin Rubeaux | Kayak Club De Rennes | C | 116.77 | 594.26 | 660.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Clement Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | C | 117.05 | 548.53 | 664.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 62 | Lorenzo Caucheteux | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 117.67 | 492.75 | 673.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64 | Nattael Talbot | Canoe Kayak Florentais | M | 118.57 | 970.38 | 685.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 66 | Mathis Barre | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 119.24 | 661.97 | 695.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 67 | Titouan Vigouroux | Canoe Kayak De Quimperle | C | 119.82 | 690.81 | 703.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 69 | Madec Gezequel | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 121.61 | 546.62 | 728.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 70 | Felix Bernier | Canoe Kayak Clisson | M | 122.13 | 615.63 | 735.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71 | Mathis Bourgognon | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 122.99 | 999.41 | 747.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 72 | Edern Portier | Canoe Kayak De Quimperle | C | 123.03 | 611.3 | 747.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 74 | Clement Hado | Lanester Canoe Kayak Club | C | 123.81 | 618.08 | 758.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 75 | Youn Roger | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 124 | 577.37 | 761.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 76 | Lucas Hado | Lanester Canoe Kayak Club | C | 124.52 | 593.77 | 768.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 78 | Noham Rerbal | Canoe Kayak Uzerche | M | 125.4 | 620.34 | 781.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 79 | Florian Manceau | Lannion Canoe Kayak | C | 125.6 | 590.12 | 783.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 82 | Mewen Coadou | C.k.c. Guingampais | C | 126.86 | 652.37 | 801.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 83 | Melen Kervarec | Kayak Club De Rennes | C | 127.68 | 731.03 | 812.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 87 | Marius Chotard | Kayak Club Pont Rean | C | 131.73 | 809.79 | 869.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 88 | Arthur Gautier Jean | Canoe Kayak De Vertou | C | 132.9 | 786.73 | 885.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 89 | Nolan Bourgoin | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 133.79 | 1066.94 | 898.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 90 | Mathis Colin | Les Alligators - Landerneau | C | 134.48 | 776.2 | 907.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 91 | Luis Riu | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 136.26 | 667.47 | 932.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 92 | Samuel Petibon | Les Alligators - Landerneau | M | 136.51 | 1085.65 | 935.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 93 | Clement Delhommeau | C.k. Chateau Thebaud | C | 136.79 | 1055.05 | 939.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 95 | Adrien Aubineau | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 138.2 | 832.52 | 959.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 97 | Arthur Flament | Union Sportive Charitoise | C | 144.5 | 1220.54 | 1047.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 100 | Tom Gouriou | Les Alligators - Landerneau | M | 149.75 | 1050.88 | 1120.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 102 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | C | 154.68 | 363.93 | 1189.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 103 | Zelio Goater | Club Nautique Pontrieux | C | 155.12 | 420.43 | 1195.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 106 | Pierre Le Corvaisier | C.k.c. Guingampais | C | 157.01 | 498.58 | 1221.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 107 | Bastian Pichon | Canoe Kayak De Vertou | M | 164 | 923.91 | 1319.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 108 | Ronan Poret | Canoe Kayak Club Senonais | M | 173.49 | 907.48 | 1451.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 112 | Liam Simon | Canoe Kayak Club Senonais | C | 193.04 | 933.64 | 1724.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 113 | Arthur Chouteau | Canoe Kayak Club D'angers | M | 193.79 | 1070.66 | 1734.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
